What is the property tax rate in Illinois? - The property tax rate in Illinois is 2.07% as of 2025. Illinois has the 2nd highest property tax rate in the nation.
Illinois Property Tax Rate Calculator |
|
| $ | |
| % | |
| Property Tax | |
Below is a list of the property tax rate for each county in Illinois.
| County | County Property Tax | Medium Home Price | Medium Property Tax |
|---|---|---|---|
| Adams | 1.580% | $155,900 | $2,461 |
| Alexander | 1.650% | $58,700 | $966 |
| Bond | 1.960% | $133,100 | $2,612 |
| Boone | 2.270% | $198,600 | $4,507 |
| Brown | 1.470% | $142,200 | $2,090 |
| Bureau | 2.070% | $121,900 | $2,522 |
| Calhoun | 1.470% | $174,000 | $2,565 |
| Carroll | 2.030% | $113,500 | $2,308 |
| Cass | 2.100% | $95,500 | $2,007 |
| Champaign | 2.070% | $205,100 | $4,245 |
| Christian | 1.690% | $112,100 | $1,896 |
| Clark | 1.680% | $123,100 | $2,073 |
| Clay | 1.620% | $94,300 | $1,523 |
| Clinton | 1.860% | $180,500 | $3,356 |
| Coles | 2.050% | $121,900 | $2,494 |
| Cook | 1.980% | $305,200 | $6,053 |
| Crawford | 1.560% | $113,700 | $1,769 |
| Cumberland | 1.760% | $117,700 | $2,068 |
| De Witt | 1.850% | $124,200 | $2,297 |
| DeKalb | 2.540% | $231,900 | $5,889 |
| Douglas | 1.810% | $142,600 | $2,586 |
| DuPage | 2.090% | $374,100 | $7,833 |
| Edgar | 1.540% | $95,700 | $1,478 |
| Edwards | 1.470% | $97,500 | $1,429 |
| Effingham | 1.510% | $179,800 | $2,713 |
| Fayette | 1.520% | $114,700 | $1,740 |
| Ford | 2.070% | $118,100 | $2,443 |
| Franklin | 1.500% | $87,700 | $1,316 |
| Fulton | 2.130% | $102,500 | $2,186 |
| Gallatin | 1.510% | $84,700 | $1,276 |
| Greene | 1.660% | $94,400 | $1,564 |
| Grundy | 2.030% | $259,200 | $5,260 |
| Hamilton | 1.350% | $108,800 | $1,470 |
| Hancock | 1.860% | $108,400 | $2,020 |
| Hardin | 1.180% | $91,700 | $1,078 |
| Henderson | 1.680% | $101,600 | $1,703 |
| Henry | 1.980% | $145,300 | $2,877 |
| Iroquois | 1.950% | $125,400 | $2,449 |
| Jackson | 1.910% | $125,000 | $2,385 |
| Jasper | 1.900% | $122,900 | $2,341 |
| Jefferson | 1.710% | $118,400 | $2,026 |
| Jersey | 1.750% | $168,800 | $2,957 |
| Jo Daviess | 1.740% | $193,900 | $3,383 |
| Johnson | 1.320% | $148,200 | $1,952 |
| Kane | 2.390% | $303,000 | $7,230 |
| Kankakee | 2.220% | $185,700 | $4,125 |
| Kendall | 2.530% | $298,900 | $7,556 |
| Knox | 1.950% | $104,900 | $2,044 |
| Lake | 2.680% | $326,600 | $8,743 |
| LaSalle | 2.150% | $154,900 | $3,336 |
| Lawrence | 1.210% | $95,500 | $1,156 |
| Lee | 1.920% | $155,100 | $2,980 |
| Livingston | 2.180% | $131,500 | $2,867 |
| Logan | 1.840% | $125,900 | $2,315 |
| Macon | 2.100% | $121,800 | $2,560 |
| Macoupin | 1.580% | $126,100 | $1,990 |
| Madison | 1.930% | $167,900 | $3,232 |
| Marion | 1.710% | $100,100 | $1,709 |
| Marshall | 1.990% | $137,800 | $2,743 |
| Mason | 2.150% | $106,100 | $2,277 |
| Massac | 1.500% | $118,000 | $1,769 |
| McDonough | 2.160% | $103,500 | $2,238 |
| McHenry | 2.490% | $286,900 | $7,153 |
| McLean | 2.270% | $198,300 | $4,503 |
| Menard | 1.640% | $179,300 | $2,936 |
| Mercer | 1.950% | $139,300 | $2,710 |
| Monroe | 1.700% | $265,600 | $4,523 |
| Montgomery | 1.720% | $102,200 | $1,758 |
| Morgan | 1.880% | $128,700 | $2,420 |
| Moultrie | 1.910% | $121,500 | $2,316 |
| Ogle | 2.030% | $184,100 | $3,737 |
| Peoria | 2.240% | $152,600 | $3,416 |
| Perry | 1.660% | $105,200 | $1,744 |
| Piatt | 1.760% | $173,200 | $3,040 |
| Pike | 1.560% | $100,100 | $1,557 |
| Pope | 1.020% | $165,300 | $1,687 |
| Pulaski | 0.820% | $81,000 | $668 |
| Putnam | 1.590% | $167,800 | $2,668 |
| Randolph | 1.400% | $134,100 | $1,877 |
| Richland | 1.520% | $106,600 | $1,618 |
| Rock Island | 2.330% | $144,700 | $3,372 |
| Saline | 1.560% | $92,900 | $1,445 |
| Sangamon | 1.980% | $170,300 | $3,369 |
| Schuyler | 1.830% | $106,200 | $1,940 |
| Scott | 1.380% | $101,700 | $1,406 |
| Shelby | 1.500% | $130,400 | $1,955 |
| St. Clair | 2.090% | $168,800 | $3,533 |
| Stark | 1.640% | $103,500 | $1,700 |
| Stephenson | 2.460% | $127,500 | $3,140 |
| Tazewell | 2.120% | $164,500 | $3,481 |
| Union | 1.410% | $131,700 | $1,851 |
| Vermilion | 1.790% | $92,900 | $1,666 |
| Wabash | 1.470% | $103,900 | $1,528 |
| Warren | 1.900% | $101,300 | $1,921 |
| Washington | 1.850% | $149,800 | $2,766 |
| Wayne | 1.530% | $109,400 | $1,670 |
| White | 1.390% | $100,100 | $1,388 |
| Whiteside | 2.130% | $125,800 | $2,676 |
| Will | 2.350% | $298,000 | $6,993 |
| Williamson | 1.710% | $145,600 | $2,490 |
| Winnebago | 2.480% | $155,100 | $3,850 |
| Woodford | 2.180% | $193,800 | $4,224 |
Sales Tax Calculator | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2025 Sales Tax Calculator