What is the property tax for Pike, Missouri? - The property tax rate for Pike, Missouri is 0.270% as of 2025. The medium home price in Pike is $149,000 with medium property tax of $402.30.
Pike Property Tax Calculator |
|
$ | |
% | |
Property Tax |
Below is a list of the property tax rate for each county in Pike.
County | State | City | Zip Code | Property Tax Rate | Medium Home Price | Medium Property Tax |
---|---|---|---|---|---|---|
Pike | Missouri | Annada | 63330 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Arkansas | Antoine | 71922 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Missouri | Ashburn | 63433 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Kentucky | Ashcamp | 41512 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Alabama | Banks | 36005 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Illinois | Barry | 62312 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Illinois | Baylis | 62314 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Ohio | Beaver | 45613 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Kentucky | Belcher | 41513 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Kentucky | Belfry | 41514 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Missouri | Bowling Green | 63334 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Alabama | Brundidge | 36010 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Pennsylvania | Bushkill | 18324 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Kentucky | Canada | 41519 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Illinois | Chambersburg | 62323 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Missouri | Clarksville | 63336 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Georgia | Concord | 30206 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Missouri | Curryville | 63339 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Ohio | Cynthiana | 45624 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Arkansas | Delight | 71940 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Pennsylvania | Dingmans Ferry | 18328 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Kentucky | Elkhorn City | 41522 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Missouri | Eolia | 63344 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Kentucky | Fedscreek | 41524 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Mississippi | Fernwood | 39635 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Kentucky | Fords Branch | 41526 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Kentucky | Forest Hills | 41527 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Missouri | Frankford | 63441 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Kentucky | Freeburn | 41528 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Alabama | Glenwood | 36034 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Alabama | Goshen | 36035 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Pennsylvania | Greeley | 18425 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Pennsylvania | Greentown | 18426 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Illinois | Griggsville | 62340 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Kentucky | Hardy | 41531 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Pennsylvania | Hawley | 18428 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Kentucky | Hellier | 41534 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Kentucky | Huddy | 41535 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Illinois | Hull | 62343 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Ohio | Jasper | 45642 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Kentucky | Jonancy | 41538 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Kentucky | Kimper | 41539 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Illinois | Kinderhook | 62345 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Arkansas | Kirby | 71950 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Pennsylvania | Lackawaxen | 18435 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Arkansas | Langley | 71952 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Ohio | Latham | 45646 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Kentucky | Lick Creek | 41540 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Missouri | Louisiana | 63353 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Mississippi | Magnolia | 39652 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Kentucky | Majestic | 41547 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Pennsylvania | Matamoras | 18336 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Kentucky | McAndrews | 41543 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Kentucky | McCarr | 41544 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Mississippi | Mccomb | 39648 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Georgia | Meansville | 30256 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Pennsylvania | Milford | 18337 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Pennsylvania | Millrift | 18340 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Illinois | Milton | 62352 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Georgia | Molena | 30258 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Kentucky | Mouthcard | 41548 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Arkansas | Murfreesboro | 71958 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Illinois | Nebo | 62355 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Illinois | New Canton | 62356 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Illinois | New Salem | 62357 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Arkansas | Newhope | 71959 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Mississippi | Osyka | 39657 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Indiana | Otwell | 47564 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Pennsylvania | Paupack | 18451 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Illinois | Pearl | 62361 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Illinois | Perry | 62362 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Indiana | Petersburg | 47567 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Kentucky | Phelps | 41553 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Kentucky | Phyllis | 41554 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Ohio | Piketon | 45661 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Kentucky | Pikeville | 41501 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Kentucky | Pinsonfork | 41555 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Illinois | Pittsfield | 62363 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Illinois | Pleasant Hill | 62366 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Kentucky | Raccoon | 41557 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Kentucky | Ransom | 41558 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Kentucky | Regina | 41559 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Kentucky | Robinson Creek | 41560 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Illinois | Rockport | 62370 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Pennsylvania | Rowland | 18457 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Kentucky | Shelbiana | 41562 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Kentucky | Shelby Gap | 41563 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Pennsylvania | Shohola | 18458 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Kentucky | Sidney | 41564 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Kentucky | South Williamson | 41503 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Indiana | Spurgeon | 47584 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Kentucky | Steele | 41566 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Indiana | Stendal | 47585 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Kentucky | Stone | 41567 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Kentucky | Stopover | 41568 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Mississippi | Summit | 39666 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Pennsylvania | Tafton | 18464 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Pennsylvania | Tamiment | 18371 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Alabama | Troy | 36079 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Kentucky | Varney | 41571 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Indiana | Velpen | 47590 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Kentucky | Virgie | 41572 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Ohio | Waverly | 45690 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Georgia | Williamson | 30292 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Indiana | Winslow | 47598 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Pike | Georgia | Zebulon | 30295 | 0.270% | $149,000 | $402.30 |
Sales Tax Calculator | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2025 Sales Tax Calculator