What is the property tax for Putnam, Indiana? - The property tax rate for Putnam, Indiana is 0.810% as of 2025. The medium home price in Putnam is $147,300 with medium property tax of $1,193.13.
Putnam Property Tax Calculator |
|
$ | |
% | |
Property Tax |
Below is a list of the property tax rate for each county in Putnam.
County | State | City | Zip Code | Property Tax Rate | Medium Home Price | Medium Property Tax |
---|---|---|---|---|---|---|
Putnam | Indiana | Bainbridge | 46105 | 0.810% | $147,300 | $1,193.13 |
Putnam | West Virginia | Bancroft | 25011 | 0.810% | $147,300 | $1,193.13 |
Putnam | Tennessee | Baxter | 38544 | 0.810% | $147,300 | $1,193.13 |
Putnam | New York | Brewster | 10509 | 0.810% | $147,300 | $1,193.13 |
Putnam | West Virginia | Buffalo | 25033 | 0.810% | $147,300 | $1,193.13 |
Putnam | Tennessee | Buffalo Valley | 38548 | 0.810% | $147,300 | $1,193.13 |
Putnam | New York | Carmel | 10512 | 0.810% | $147,300 | $1,193.13 |
Putnam | Ohio | Cloverdale | 45827 | 0.810% | $147,300 | $1,193.13 |
Putnam | Indiana | Coatesville | 46121 | 0.810% | $147,300 | $1,193.13 |
Putnam | New York | Cold Spring | 10516 | 0.810% | $147,300 | $1,193.13 |
Putnam | Ohio | Columbus Grove | 45830 | 0.810% | $147,300 | $1,193.13 |
Putnam | Ohio | Continental | 45831 | 0.810% | $147,300 | $1,193.13 |
Putnam | Tennessee | Cookeville | 38501 | 0.810% | $147,300 | $1,193.13 |
Putnam | Florida | Crescent City | 32112 | 0.810% | $147,300 | $1,193.13 |
Putnam | Florida | East Palatka | 32131 | 0.810% | $147,300 | $1,193.13 |
Putnam | Georgia | Eatonton | 31024 | 0.810% | $147,300 | $1,193.13 |
Putnam | West Virginia | Eleanor | 25070 | 0.810% | $147,300 | $1,193.13 |
Putnam | Indiana | Fillmore | 46128 | 0.810% | $147,300 | $1,193.13 |
Putnam | Florida | Florahome | 32140 | 0.810% | $147,300 | $1,193.13 |
Putnam | Ohio | Fort Jennings | 45844 | 0.810% | $147,300 | $1,193.13 |
Putnam | West Virginia | Fraziers Bottom | 25082 | 0.810% | $147,300 | $1,193.13 |
Putnam | New York | Garrison | 10524 | 0.810% | $147,300 | $1,193.13 |
Putnam | Florida | Georgetown | 32139 | 0.810% | $147,300 | $1,193.13 |
Putnam | Illinois | Granville | 61326 | 0.810% | $147,300 | $1,193.13 |
Putnam | Indiana | Greencastle | 46135 | 0.810% | $147,300 | $1,193.13 |
Putnam | Florida | Hawthorne | 32640 | 0.810% | $147,300 | $1,193.13 |
Putnam | Illinois | Hennepin | 61327 | 0.810% | $147,300 | $1,193.13 |
Putnam | Florida | Hollister | 32147 | 0.810% | $147,300 | $1,193.13 |
Putnam | West Virginia | Hometown | 25109 | 0.810% | $147,300 | $1,193.13 |
Putnam | West Virginia | Hurricane | 25526 | 0.810% | $147,300 | $1,193.13 |
Putnam | Florida | Interlachen | 32148 | 0.810% | $147,300 | $1,193.13 |
Putnam | Ohio | Kalida | 45853 | 0.810% | $147,300 | $1,193.13 |
Putnam | Florida | Lake Como | 32157 | 0.810% | $147,300 | $1,193.13 |
Putnam | New York | Lake Peekskill | 10537 | 0.810% | $147,300 | $1,193.13 |
Putnam | Ohio | Leipsic | 45856 | 0.810% | $147,300 | $1,193.13 |
Putnam | West Virginia | Liberty | 25124 | 0.810% | $147,300 | $1,193.13 |
Putnam | Missouri | Livonia | 63551 | 0.810% | $147,300 | $1,193.13 |
Putnam | Missouri | Lucerne | 64655 | 0.810% | $147,300 | $1,193.13 |
Putnam | Illinois | Magnolia | 61336 | 0.810% | $147,300 | $1,193.13 |
Putnam | New York | Mahopac | 10541 | 0.810% | $147,300 | $1,193.13 |
Putnam | Illinois | Mark | 61340 | 0.810% | $147,300 | $1,193.13 |
Putnam | Illinois | McNabb | 61335 | 0.810% | $147,300 | $1,193.13 |
Putnam | Florida | Melrose | 32666 | 0.810% | $147,300 | $1,193.13 |
Putnam | Ohio | Miller City | 45864 | 0.810% | $147,300 | $1,193.13 |
Putnam | Tennessee | Monterey | 38574 | 0.810% | $147,300 | $1,193.13 |
Putnam | Ohio | Ottawa | 45875 | 0.810% | $147,300 | $1,193.13 |
Putnam | Ohio | Ottoville | 45876 | 0.810% | $147,300 | $1,193.13 |
Putnam | Florida | Palatka | 32177 | 0.810% | $147,300 | $1,193.13 |
Putnam | Ohio | Pandora | 45877 | 0.810% | $147,300 | $1,193.13 |
Putnam | New York | Patterson | 12563 | 0.810% | $147,300 | $1,193.13 |
Putnam | West Virginia | Poca | 25159 | 0.810% | $147,300 | $1,193.13 |
Putnam | Florida | Pomona Park | 32181 | 0.810% | $147,300 | $1,193.13 |
Putnam | Missouri | Powersville | 64672 | 0.810% | $147,300 | $1,193.13 |
Putnam | Illinois | Putnam | 61560 | 0.810% | $147,300 | $1,193.13 |
Putnam | New York | Putnam Valley | 10579 | 0.810% | $147,300 | $1,193.13 |
Putnam | West Virginia | Red House | 25168 | 0.810% | $147,300 | $1,193.13 |
Putnam | Indiana | Reelsville | 46171 | 0.810% | $147,300 | $1,193.13 |
Putnam | Indiana | Roachdale | 46172 | 0.810% | $147,300 | $1,193.13 |
Putnam | Indiana | Russellville | 46175 | 0.810% | $147,300 | $1,193.13 |
Putnam | Florida | San Mateo | 32187 | 0.810% | $147,300 | $1,193.13 |
Putnam | Florida | Satsuma | 32189 | 0.810% | $147,300 | $1,193.13 |
Putnam | West Virginia | Scott Depot | 25560 | 0.810% | $147,300 | $1,193.13 |
Putnam | Tennessee | Silver Point | 38582 | 0.810% | $147,300 | $1,193.13 |
Putnam | Illinois | Standard | 61363 | 0.810% | $147,300 | $1,193.13 |
Putnam | Missouri | Unionville | 63565 | 0.810% | $147,300 | $1,193.13 |
Putnam | Florida | Welaka | 32193 | 0.810% | $147,300 | $1,193.13 |
Putnam | West Virginia | Winfield | 25213 | 0.810% | $147,300 | $1,193.13 |
Putnam | Missouri | Worthington | 63567 | 0.810% | $147,300 | $1,193.13 |
Sales Tax Calculator | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2025 Sales Tax Calculator