Jefferson Property Tax

What is the property tax for Jefferson, New York? - The property tax rate for Jefferson, New York is 0.600% as of 2025. The medium home price in Jefferson is $224,900 with medium property tax of $1,349.40.

Jefferson Property Tax Calculator

$
%
Property Tax

Jefferson County Property Tax Rate

Below is a list of the property tax rate for each county in Jefferson.

County State City Zip Code Property Tax Rate Medium Home Price Medium Property Tax
Jefferson New York Adams 13605 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson New York Adams Center 13606 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Alabama Adamsville 35005 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Oklahoma Addington 73520 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Ohio Adena 43901 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Alabama Adger 35006 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson New York Alexandria Bay 13607 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Arkansas Altheimer 72004 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Ohio Amsterdam 43903 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Pennsylvania Anita 15711 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson New York Antwerp 13608 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Missouri Arnold 63010 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Colorado Arvada 80002 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Oregon Ashwood 97711 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Georgia Avera 30803 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Louisiana Barataria 70036 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Missouri Barnhart 63012 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Georgia Bartow 30413 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Montana Basin 59631 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Iowa Batavia 52533 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Texas Beaumont 77701 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Illinois Belle Rive 62810 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Ohio Bergholz 43908 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Alabama Bessemer 35020 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Pennsylvania Big Run 15715 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Alabama Birmingham 35203 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson New York Black River 13612 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Ohio Bloomingdale 43910 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Illinois Bluford 62814 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Illinois Bonnie 62816 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Montana Boulder 59632 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Ohio Brilliant 43913 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Washington Brinnon 98320 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Pennsylvania Brockway 15824 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Alabama Brookside 35036 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Pennsylvania Brookville 15825 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Colorado Broomfield 80021 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson New York Brownville 13615 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Colorado Buffalo Creek 80425 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson New York Calcium 13616 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Oregon Camp Sherman 97730 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson New York Cape Vincent 13618 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson New York Carthage 13619 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Missouri Cedar Hill 63016 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson West Virginia Charles Town 25414 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson New York Chaumont 13622 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Washington Chimacum 98325 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Texas China 77613 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Montana Clancy 59634 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Pennsylvania Clarington 15828 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson New York Clayton 13624 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Colorado Conifer 80433 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Pennsylvania Coolspring 15730 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Pennsylvania Corsica 15829 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Missouri Crystal City 63019 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Oregon Culver 97734 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Tennessee Dandridge 37725 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Nebraska Daykin 68338 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Pennsylvania De Lancey 15733 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Missouri De Soto 63020 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson New York Deferiet 13628 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Colorado Denver 80214 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Indiana Deputy 47230 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson New York Dexter 13634 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Nebraska Diller 68342 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Ohio Dillonvale 43917 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Missouri Dittmer 63023 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Illinois Dix 62830 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Alabama Docena 35060 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Alabama Dolomite 35061 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Alabama Dora 35062 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Indiana Dupont 47231 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Ohio East Springfield 43925 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson New York Ellisburg 13636 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Ohio Empire 43926 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Nebraska Endicott 68350 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson New York Evans Mills 13637 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Colorado Evergreen 80439 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Nebraska Fairbury 68352 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Kentucky Fairdale 40118 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Alabama Fairfield 35064 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Pennsylvania Falls Creek 15840 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Mississippi Fayette 39069 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson New York Felts Mills 13638 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Missouri Festus 63028 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson New York Fishers Landing 13641 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Kentucky Fisherville 40023 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Wisconsin Fort Atkinson 53538 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson New York Fort Drum 13602 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Alabama Fultondale 35068 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Alabama Gardendale 35071 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Kentucky Glenview 40025 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Colorado Golden 80401 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Louisiana Grand Isle 70358 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Kansas Grantville 66429 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Alabama Graysville 35073 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson New York Great Bend 13643 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Louisiana Gretna 70053 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Texas Groves 77619 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Idaho Hamer 83425 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Pennsylvania Hamilton 15744 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Ohio Hammondsville 43930 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Texas Hamshire 77622 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Indiana Hanover 47243 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson West Virginia Harpers Ferry 25425 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Louisiana Harvey 70058 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Wisconsin Helenville 53137 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Missouri Hematite 63047 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson New York Henderson 13650 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson New York Henderson Harbor 13651 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Missouri Herculaneum 63048 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Missouri High Ridge 63049 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Missouri Hillsboro 63050 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Missouri House Springs 63051 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Colorado Idledale 80453 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Missouri Imperial 63052 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Illinois Ina 62846 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Colorado Indian Hills 80454 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Ohio Irondale 43932 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Wisconsin Ixonia 53036 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Nebraska Jansen 68377 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Wisconsin Jefferson 53549 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Tennessee Jefferson City 37760 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Wisconsin Johnson Creek 53038 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson West Virginia Kearneysville 25430 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Louisiana Kenner 70062 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Alabama Kimberly 35091 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Missouri Kimmswick 63053 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Colorado Kittredge 80457 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Pennsylvania Knox Dale 15847 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson New York La Fargeville 13656 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Louisiana Lafitte 70067 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Wisconsin Lake Mills 53551 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Florida Lamont 32336 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Alabama Leeds 35094 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Idaho Lewisville 83431 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Iowa Libertyville 52567 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Missouri Liguori 63057 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Colorado Littleton 80123 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Iowa Lockridge 52635 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson New York Lorraine 13659 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Georgia Louisville 30434 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Indiana Madison 47250 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Oregon Madras 97741 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson New York Mannsville 13661 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Louisiana Marrero 70072 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Kentucky Masonic Home 40041 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Georgia Matthews 30818 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Kansas McLouth 66054 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Idaho Menan 83434 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Kansas Meriden 66512 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Louisiana Metairie 70001 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson West Virginia Millville 25432 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Ohio Mingo Junction 43938 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Idaho Monteview 83435 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Florida Monticello 32344 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Alabama Morris 35116 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Colorado Morrison 80465 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Arkansas Moscow 71659 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Alabama Mount Olive 35117 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Ohio Mount Pleasant 43939 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Illinois Mount Vernon 62864 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Alabama Mulga 35118 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson New York Natural Bridge 13665 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Texas Nederland 77627 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Alabama New Castle 35119 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Tennessee New Market 37820 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Louisiana New Orleans 70121 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Texas Nome 77629 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Washington Nordland 98358 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Kansas Nortonville 66060 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Pennsylvania Oliveburg 15764 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Illinois Opdyke 62872 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Kansas Oskaloosa 66066 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Kansas Ozawkie 66070 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Iowa Packwood 52580 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Wisconsin Palmyra 53156 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Kansas Perry 66073 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Missouri Pevely 63070 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson New York Philadelphia 13673 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson New York Pierrepont Manor 13674 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Colorado Pine 80470 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Arkansas Pine Bluff 71601 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Alabama Pinson 35126 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Alabama Pleasant Grove 35127 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson New York Plessis 13675 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Nebraska Plymouth 68424 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Texas Port Arthur 77640 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Washington Port Hadlock 98339 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Washington Port Ludlow 98365 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Texas Port Neches 77651 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Washington Port Townsend 98368 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Kentucky Prospect 40059 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Pennsylvania Punxsutawney 15767 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Washington Quilcene 98376 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson West Virginia Ranson 25438 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Ohio Rayland 43943 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Arkansas Redfield 72132 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson New York Redwood 13679 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Pennsylvania Reynoldsville 15851 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Ohio Richmond 43944 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Idaho Rigby 83442 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Pennsylvania Ringgold 15770 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Oklahoma Ringling 73456 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Idaho Ririe 83443 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Idaho Roberts 83444 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson New York Rodman 13682 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Oklahoma Ryan 73565 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Texas Sabine Pass 77655 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson New York Sackets Harbor 13685 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Alabama Sayre 35139 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Illinois Scheller 62883 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson West Virginia Shenandoah Junction 25442 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson West Virginia Shepherdstown 25443 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Arkansas Sherrill 72152 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Pennsylvania Sigel 15860 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Ohio Smithfield 43948 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Pennsylvania Sprankle Mills 15776 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Georgia Stapleton 30823 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Nebraska Steele City 68440 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Ohio Steubenville 43952 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Ohio Stratton 43961 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Tennessee Strawberry Plains 37871 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Pennsylvania Stump Creek 15863 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Wisconsin Sullivan 53178 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Pennsylvania Summerville 15864 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson West Virginia Summit Point 25446 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Pennsylvania Sykesville 15865 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Oklahoma Terral 73569 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Oregon Terrebonne 97760 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Idaho Terreton 83450 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Illinois Texico 62889 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson New York Theresa 13691 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson New York Thousand Island Park 13692 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson New York Three Mile Bay 13693 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Ohio Tiltonsville 43963 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Pennsylvania Timblin 15778 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Ohio Toronto 43964 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Alabama Trussville 35173 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Arkansas Tucker 72168 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Mississippi Union Church 39668 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Pennsylvania Valier 15780 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Kansas Valley Falls 66088 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Arkansas Wabbaseka 72175 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Florida Wacissa 32361 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Georgia Wadley 30477 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Pennsylvania Walston 15781 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Illinois Waltonville 62894 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Oregon Warm Springs 97761 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Alabama Warrior 35180 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Wisconsin Waterloo 53594 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson New York Watertown 13601 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Oklahoma Waurika 73573 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson New York Wellesley Island 13640 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Louisiana Westwego 70094 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Colorado Wheat Ridge 80033 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Arkansas White Hall 71602 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Tennessee White Pine 37890 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Montana Whitehall 59759 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Kansas Winchester 66097 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Ohio Wolf Run 43970 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Illinois Woodlawn 62898 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Pennsylvania Worthville 15784 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Georgia Wrens 30833 0.600% $224,900 $1,349.40
Jefferson Ohio Yorkville 43971 0.600% $224,900 $1,349.40

Jefferson Davis Property Tax

Sales Tax Calculator | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact

©2025 Sales Tax Calculator