Marion Property Tax

What is the property tax for Marion, Illinois? - The property tax rate for Marion, Illinois is 0.300% as of 2025. The medium home price in Marion is $104,300 with medium property tax of $312.90.

Marion Property Tax Calculator

$
%
Property Tax

Marion County Property Tax Rate

Below is a list of the property tax rate for each county in Marion.

County State City Zip Code Property Tax Rate Medium Home Price Medium Property Tax
Marion Illinois Alma 62807 0.300% $104,300 $312.90
Marion Florida Anthony 32617 0.300% $104,300 $312.90
Marion Oregon Aumsville 97325 0.300% $104,300 $312.90
Marion Oregon Aurora 97002 0.300% $104,300 $312.90
Marion Texas Avinger 75630 0.300% $104,300 $312.90
Marion West Virginia Barrackville 26559 0.300% $104,300 $312.90
Marion West Virginia Baxter 26560 0.300% $104,300 $312.90
Marion Alabama Bear Creek 35543 0.300% $104,300 $312.90
Marion Indiana Beech Grove 46107 0.300% $104,300 $312.90
Marion Florida Belleview 34420 0.300% $104,300 $312.90
Marion Georgia Box Springs 31801 0.300% $104,300 $312.90
Marion Kentucky Bradfordsville 40009 0.300% $104,300 $312.90
Marion Alabama Brilliant 35548 0.300% $104,300 $312.90
Marion Georgia Buena Vista 31803 0.300% $104,300 $312.90
Marion Arkansas Bull Shoals 72619 0.300% $104,300 $312.90
Marion Iowa Bussey 50044 0.300% $104,300 $312.90
Marion Ohio Caledonia 43314 0.300% $104,300 $312.90
Marion Indiana Camby 46113 0.300% $104,300 $312.90
Marion West Virginia Carolina 26563 0.300% $104,300 $312.90
Marion South Carolina Centenary 29519 0.300% $104,300 $312.90
Marion Illinois Centralia 62801 0.300% $104,300 $312.90
Marion Florida Citra 32113 0.300% $104,300 $312.90
Marion Mississippi Columbia 39429 0.300% $104,300 $312.90
Marion Oregon Detroit 97342 0.300% $104,300 $312.90
Marion Oregon Donald 97020 0.300% $104,300 $312.90
Marion Florida Dunnellon 34431 0.300% $104,300 $312.90
Marion Kansas Durham 67438 0.300% $104,300 $312.90
Marion Florida Eastlake Weir 32133 0.300% $104,300 $312.90
Marion West Virginia Fairmont 26554 0.300% $104,300 $312.90
Marion West Virginia Farmington 26571 0.300% $104,300 $312.90
Marion Arkansas Flippin 72634 0.300% $104,300 $312.90
Marion Kansas Florence 66851 0.300% $104,300 $312.90
Marion Florida Fort McCoy 32134 0.300% $104,300 $312.90
Marion West Virginia Four States 26572 0.300% $104,300 $312.90
Marion Mississippi Foxworth 39483 0.300% $104,300 $312.90
Marion Oregon Gates 97346 0.300% $104,300 $312.90
Marion Oregon Gervais 97026 0.300% $104,300 $312.90
Marion Kansas Goessel 67053 0.300% $104,300 $312.90
Marion West Virginia Grant Town 26574 0.300% $104,300 $312.90
Marion Kentucky Gravel Switch 40328 0.300% $104,300 $312.90
Marion Ohio Green Camp 43322 0.300% $104,300 $312.90
Marion South Carolina Gresham 29546 0.300% $104,300 $312.90
Marion Tennessee Guild 37340 0.300% $104,300 $312.90
Marion Alabama Guin 35563 0.300% $104,300 $312.90
Marion Alabama Hackleburg 35564 0.300% $104,300 $312.90
Marion Alabama Hamilton 35570 0.300% $104,300 $312.90
Marion Missouri Hannibal 63401 0.300% $104,300 $312.90
Marion Iowa Harvey 50119 0.300% $104,300 $312.90
Marion Kansas Hillsboro 67063 0.300% $104,300 $312.90
Marion Oregon Hubbard 97032 0.300% $104,300 $312.90
Marion West Virginia Idamay 26576 0.300% $104,300 $312.90
Marion Oregon Idanha 97350 0.300% $104,300 $312.90
Marion Indiana Indianapolis 46201 0.300% $104,300 $312.90
Marion Illinois Iuka 62849 0.300% $104,300 $312.90
Marion Tennessee Jasper 37347 0.300% $104,300 $312.90
Marion Texas Jefferson 75657 0.300% $104,300 $312.90
Marion Illinois Kell 62853 0.300% $104,300 $312.90
Marion Illinois Kinmundy 62854 0.300% $104,300 $312.90
Marion Iowa Knoxville 50138 0.300% $104,300 $312.90
Marion Mississippi Kokomo 39643 0.300% $104,300 $312.90
Marion Ohio La Rue 43332 0.300% $104,300 $312.90
Marion Kentucky Lebanon 40033 0.300% $104,300 $312.90
Marion Kansas Lehigh 67073 0.300% $104,300 $312.90
Marion Kansas Lincolnville 66858 0.300% $104,300 $312.90
Marion Kentucky Loretto 40037 0.300% $104,300 $312.90
Marion Kansas Lost Springs 66859 0.300% $104,300 $312.90
Marion West Virginia Mannington 26582 0.300% $104,300 $312.90
Marion South Carolina Marion 29571 0.300% $104,300 $312.90
Marion Georgia Mauk 31058 0.300% $104,300 $312.90
Marion Missouri Maywood 63454 0.300% $104,300 $312.90
Marion Florida McIntosh 32664 0.300% $104,300 $312.90
Marion Oregon Mehama 97384 0.300% $104,300 $312.90
Marion Iowa Melcher Dallas 50062 0.300% $104,300 $312.90
Marion West Virginia Metz 26585 0.300% $104,300 $312.90
Marion West Virginia Montana Mines 26586 0.300% $104,300 $312.90
Marion Ohio Morral 43337 0.300% $104,300 $312.90
Marion Oregon Mount Angel 97362 0.300% $104,300 $312.90
Marion South Carolina Mullins 29574 0.300% $104,300 $312.90
Marion Kentucky Nerinx 40049 0.300% $104,300 $312.90
Marion Ohio New Bloomington 43341 0.300% $104,300 $312.90
Marion Arkansas Oakland 72661 0.300% $104,300 $312.90
Marion Florida Ocala 34470 0.300% $104,300 $312.90
Marion Florida Ocklawaha 32179 0.300% $104,300 $312.90
Marion Illinois Odin 62870 0.300% $104,300 $312.90
Marion Florida Orange Lake 32681 0.300% $104,300 $312.90
Marion Iowa Otley 50214 0.300% $104,300 $312.90
Marion Missouri Palmyra 63461 0.300% $104,300 $312.90
Marion Illinois Patoka 62875 0.300% $104,300 $312.90
Marion Kansas Peabody 66866 0.300% $104,300 $312.90
Marion Arkansas Peel 72668 0.300% $104,300 $312.90
Marion Iowa Pella 50219 0.300% $104,300 $312.90
Marion Missouri Philadelphia 63463 0.300% $104,300 $312.90
Marion Iowa Pleasantville 50225 0.300% $104,300 $312.90
Marion Ohio Prospect 43342 0.300% $104,300 $312.90
Marion Arkansas Pyatt 72672 0.300% $104,300 $312.90
Marion West Virginia Rachel 26587 0.300% $104,300 $312.90
Marion Kansas Ramona 67475 0.300% $104,300 $312.90
Marion Kentucky Raywick 40060 0.300% $104,300 $312.90
Marion Florida Reddick 32686 0.300% $104,300 $312.90
Marion West Virginia Rivesville 26588 0.300% $104,300 $312.90
Marion Oregon Saint Benedict 97373 0.300% $104,300 $312.90
Marion Kentucky Saint Francis 40062 0.300% $104,300 $312.90
Marion Kentucky Saint Mary 40063 0.300% $104,300 $312.90
Marion Oregon Saint Paul 97137 0.300% $104,300 $312.90
Marion Illinois Salem 62881 0.300% $104,300 $312.90
Marion Illinois Sandoval 62882 0.300% $104,300 $312.90
Marion Mississippi Sandy Hook 39478 0.300% $104,300 $312.90
Marion Oregon Scotts Mills 97375 0.300% $104,300 $312.90
Marion Tennessee Sequatchie 37374 0.300% $104,300 $312.90
Marion Florida Silver Springs 34488 0.300% $104,300 $312.90
Marion Oregon Silverton 97381 0.300% $104,300 $312.90
Marion Tennessee South Pittsburg 37380 0.300% $104,300 $312.90
Marion Oregon Stayton 97383 0.300% $104,300 $312.90
Marion Oregon Sublimity 97385 0.300% $104,300 $312.90
Marion Florida Summerfield 34491 0.300% $104,300 $312.90
Marion Arkansas Summit 72677 0.300% $104,300 $312.90
Marion Iowa Swan 50252 0.300% $104,300 $312.90
Marion Kansas Tampa 67483 0.300% $104,300 $312.90
Marion Missouri Taylor 63471 0.300% $104,300 $312.90
Marion Iowa Tracy 50256 0.300% $104,300 $312.90
Marion Oregon Turner 97392 0.300% $104,300 $312.90
Marion Arkansas Valley Springs 72682 0.300% $104,300 $312.90
Marion Illinois Vernon 62892 0.300% $104,300 $312.90
Marion Ohio Waldo 43356 0.300% $104,300 $312.90
Marion Illinois Walnut Hill 62893 0.300% $104,300 $312.90
Marion Florida Weirsdale 32195 0.300% $104,300 $312.90
Marion Indiana West Newton 46183 0.300% $104,300 $312.90
Marion Tennessee Whiteside 37396 0.300% $104,300 $312.90
Marion Tennessee Whitwell 37397 0.300% $104,300 $312.90
Marion Alabama Winfield 35594 0.300% $104,300 $312.90
Marion Oregon Woodburn 97071 0.300% $104,300 $312.90
Marion West Virginia Worthington 26591 0.300% $104,300 $312.90
Marion Arkansas Yellville 72687 0.300% $104,300 $312.90

Mariposa Property Tax


Sales Tax Calculator | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact

©2025 Sales Tax Calculator