What is the property tax for Adams, Pennsylvania? - The property tax rate for Adams, Pennsylvania is 0.600% as of 2025. The medium home price in Adams is $458,400 with medium property tax of $2,750.40.
Adams Property Tax Calculator |
|
$ | |
% | |
Property Tax |
Below is a list of the property tax rate for each county in Adams.
County | State | City | Zip Code | Property Tax Rate | Medium Home Price | Medium Property Tax |
---|---|---|---|---|---|---|
Adams | Pennsylvania | Abbottstown | 17301 | 0.600% | $458,400 | $2,750.40 |
Adams | Wisconsin | Adams | 53910 | 0.600% | $458,400 | $2,750.40 |
Adams | Wisconsin | Arkdale | 54613 | 0.600% | $458,400 | $2,750.40 |
Adams | Pennsylvania | Aspers | 17304 | 0.600% | $458,400 | $2,750.40 |
Adams | Colorado | Aurora | 80019 | 0.600% | $458,400 | $2,750.40 |
Adams | Nebraska | Ayr | 68925 | 0.600% | $458,400 | $2,750.40 |
Adams | Pennsylvania | Bendersville | 17306 | 0.600% | $458,400 | $2,750.40 |
Adams | Washington | Benge | 99105 | 0.600% | $458,400 | $2,750.40 |
Adams | Colorado | Bennett | 80102 | 0.600% | $458,400 | $2,750.40 |
Adams | Indiana | Berne | 46711 | 0.600% | $458,400 | $2,750.40 |
Adams | Pennsylvania | Biglerville | 17307 | 0.600% | $458,400 | $2,750.40 |
Adams | Ohio | Blue Creek | 45616 | 0.600% | $458,400 | $2,750.40 |
Adams | Colorado | Brighton | 80601 | 0.600% | $458,400 | $2,750.40 |
Adams | Illinois | Camp Point | 62320 | 0.600% | $458,400 | $2,750.40 |
Adams | Iowa | Carbon | 50839 | 0.600% | $458,400 | $2,750.40 |
Adams | Ohio | Cherry Fork | 45618 | 0.600% | $458,400 | $2,750.40 |
Adams | Illinois | Clayton | 62324 | 0.600% | $458,400 | $2,750.40 |
Adams | Illinois | Coatsburg | 62325 | 0.600% | $458,400 | $2,750.40 |
Adams | Colorado | Commerce City | 80022 | 0.600% | $458,400 | $2,750.40 |
Adams | Iowa | Corning | 50841 | 0.600% | $458,400 | $2,750.40 |
Adams | Idaho | Council | 83612 | 0.600% | $458,400 | $2,750.40 |
Adams | Indiana | Decatur | 46733 | 0.600% | $458,400 | $2,750.40 |
Adams | Colorado | Denver | 80221 | 0.600% | $458,400 | $2,750.40 |
Adams | Colorado | Dupont | 80024 | 0.600% | $458,400 | $2,750.40 |
Adams | Pennsylvania | East Berlin | 17316 | 0.600% | $458,400 | $2,750.40 |
Adams | Pennsylvania | Fairfield | 17320 | 0.600% | $458,400 | $2,750.40 |
Adams | Illinois | Fowler | 62338 | 0.600% | $458,400 | $2,750.40 |
Adams | Wisconsin | Friendship | 53934 | 0.600% | $458,400 | $2,750.40 |
Adams | Indiana | Geneva | 46740 | 0.600% | $458,400 | $2,750.40 |
Adams | Pennsylvania | Gettysburg | 17325 | 0.600% | $458,400 | $2,750.40 |
Adams | Illinois | Golden | 62339 | 0.600% | $458,400 | $2,750.40 |
Adams | Wisconsin | Grand Marsh | 53936 | 0.600% | $458,400 | $2,750.40 |
Adams | Nebraska | Hastings | 68901 | 0.600% | $458,400 | $2,750.40 |
Adams | Colorado | Henderson | 80640 | 0.600% | $458,400 | $2,750.40 |
Adams | North Dakota | Hettinger | 58639 | 0.600% | $458,400 | $2,750.40 |
Adams | Nebraska | Holstein | 68950 | 0.600% | $458,400 | $2,750.40 |
Adams | Idaho | Indian Valley | 83632 | 0.600% | $458,400 | $2,750.40 |
Adams | Nebraska | Juniata | 68955 | 0.600% | $458,400 | $2,750.40 |
Adams | Nebraska | Kenesaw | 68956 | 0.600% | $458,400 | $2,750.40 |
Adams | Illinois | La Prairie | 62346 | 0.600% | $458,400 | $2,750.40 |
Adams | Illinois | Liberty | 62347 | 0.600% | $458,400 | $2,750.40 |
Adams | Illinois | Lima | 62348 | 0.600% | $458,400 | $2,750.40 |
Adams | Washington | Lind | 99341 | 0.600% | $458,400 | $2,750.40 |
Adams | Pennsylvania | Littlestown | 17340 | 0.600% | $458,400 | $2,750.40 |
Adams | Illinois | Loraine | 62349 | 0.600% | $458,400 | $2,750.40 |
Adams | Ohio | Lynx | 45650 | 0.600% | $458,400 | $2,750.40 |
Adams | Ohio | Manchester | 45144 | 0.600% | $458,400 | $2,750.40 |
Adams | Pennsylvania | McKnightstown | 17343 | 0.600% | $458,400 | $2,750.40 |
Adams | Pennsylvania | McSherrystown | 17344 | 0.600% | $458,400 | $2,750.40 |
Adams | Illinois | Mendon | 62351 | 0.600% | $458,400 | $2,750.40 |
Adams | Idaho | Mesa | 83643 | 0.600% | $458,400 | $2,750.40 |
Adams | Indiana | Monroe | 46772 | 0.600% | $458,400 | $2,750.40 |
Adams | Mississippi | Natchez | 39120 | 0.600% | $458,400 | $2,750.40 |
Adams | Idaho | New Meadows | 83654 | 0.600% | $458,400 | $2,750.40 |
Adams | Pennsylvania | New Oxford | 17350 | 0.600% | $458,400 | $2,750.40 |
Adams | Iowa | Nodaway | 50857 | 0.600% | $458,400 | $2,750.40 |
Adams | Pennsylvania | Orrtanna | 17353 | 0.600% | $458,400 | $2,750.40 |
Adams | Washington | Othello | 99344 | 0.600% | $458,400 | $2,750.40 |
Adams | Wisconsin | Oxford | 53952 | 0.600% | $458,400 | $2,750.40 |
Adams | Illinois | Paloma | 62359 | 0.600% | $458,400 | $2,750.40 |
Adams | Illinois | Payson | 62360 | 0.600% | $458,400 | $2,750.40 |
Adams | Ohio | Peebles | 45660 | 0.600% | $458,400 | $2,750.40 |
Adams | Illinois | Plainville | 62365 | 0.600% | $458,400 | $2,750.40 |
Adams | Iowa | Prescott | 50859 | 0.600% | $458,400 | $2,750.40 |
Adams | Illinois | Quincy | 62301 | 0.600% | $458,400 | $2,750.40 |
Adams | North Dakota | Reeder | 58649 | 0.600% | $458,400 | $2,750.40 |
Adams | Washington | Ritzville | 99169 | 0.600% | $458,400 | $2,750.40 |
Adams | Nebraska | Roseland | 68973 | 0.600% | $458,400 | $2,750.40 |
Adams | Ohio | Seaman | 45679 | 0.600% | $458,400 | $2,750.40 |
Adams | Colorado | Strasburg | 80136 | 0.600% | $458,400 | $2,750.40 |
Adams | Colorado | Thornton | 80241 | 0.600% | $458,400 | $2,750.40 |
Adams | Illinois | Ursa | 62376 | 0.600% | $458,400 | $2,750.40 |
Adams | Washington | Washtucna | 99371 | 0.600% | $458,400 | $2,750.40 |
Adams | Ohio | West Union | 45693 | 0.600% | $458,400 | $2,750.40 |
Adams | Colorado | Westminster | 80030 | 0.600% | $458,400 | $2,750.40 |
Adams | Ohio | Winchester | 45697 | 0.600% | $458,400 | $2,750.40 |
Adams | Pennsylvania | York Springs | 17372 | 0.600% | $458,400 | $2,750.40 |
Sales Tax Calculator | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2025 Sales Tax Calculator