Carroll Property Tax

What is the property tax for Carroll, Arkansas? - The property tax rate for Carroll, Arkansas is 0.530% as of 2025. The medium home price in Carroll is $186,300 with medium property tax of $987.39.

Carroll Property Tax Calculator

$
%
Property Tax

Carroll County Property Tax Rate

Below is a list of the property tax rate for each county in Carroll.

County State City Zip Code Property Tax Rate Medium Home Price Medium Property Tax
Carroll Arkansas Alpena 72611 0.530% $186,300 $987.39
Carroll Iowa Arcadia 51430 0.530% $186,300 $987.39
Carroll Tennessee Atwood 38220 0.530% $186,300 $987.39
Carroll Ohio Augusta 44607 0.530% $186,300 $987.39
Carroll Virginia Austinville 24312 0.530% $186,300 $987.39
Carroll New Hampshire Bartlett 03812 0.530% $186,300 $987.39
Carroll Arkansas Berryville 72616 0.530% $186,300 $987.39
Carroll Missouri Bogard 64622 0.530% $186,300 $987.39
Carroll Missouri Bosworth 64623 0.530% $186,300 $987.39
Carroll Georgia Bowdon 30108 0.530% $186,300 $987.39
Carroll Ohio Bowerston 44695 0.530% $186,300 $987.39
Carroll Iowa Breda 51436 0.530% $186,300 $987.39
Carroll Indiana Bringhurst 46913 0.530% $186,300 $987.39
Carroll Tennessee Bruceton 38317 0.530% $186,300 $987.39
Carroll Tennessee Buena Vista 38318 0.530% $186,300 $987.39
Carroll Indiana Burlington 46915 0.530% $186,300 $987.39
Carroll Indiana Camden 46917 0.530% $186,300 $987.39
Carroll Virginia Cana 24317 0.530% $186,300 $987.39
Carroll Iowa Carroll 51401 0.530% $186,300 $987.39
Carroll Georgia Carrollton 30116 0.530% $186,300 $987.39
Carroll Tennessee Cedar Grove 38321 0.530% $186,300 $987.39
Carroll New Hampshire Center Conway 03813 0.530% $186,300 $987.39
Carroll New Hampshire Center Ossipee 03814 0.530% $186,300 $987.39
Carroll New Hampshire Center Sandwich 03227 0.530% $186,300 $987.39
Carroll New Hampshire Center Tuftonboro 03816 0.530% $186,300 $987.39
Carroll Illinois Chadwick 61014 0.530% $186,300 $987.39
Carroll New Hampshire Chocorua 03817 0.530% $186,300 $987.39
Carroll Mississippi Coila 38923 0.530% $186,300 $987.39
Carroll New Hampshire Conway 03818 0.530% $186,300 $987.39
Carroll Iowa Coon Rapids 50058 0.530% $186,300 $987.39
Carroll Indiana Cutler 46920 0.530% $186,300 $987.39
Carroll Missouri De Witt 64639 0.530% $186,300 $987.39
Carroll Iowa Dedham 51440 0.530% $186,300 $987.39
Carroll Ohio Dellroy 44620 0.530% $186,300 $987.39
Carroll Indiana Delphi 46923 0.530% $186,300 $987.39
Carroll Virginia Dugspur 24325 0.530% $186,300 $987.39
Carroll New Hampshire East Wakefield 03830 0.530% $186,300 $987.39
Carroll New Hampshire Eaton Center 03832 0.530% $186,300 $987.39
Carroll New Hampshire Effingham 03882 0.530% $186,300 $987.39
Carroll Arkansas Eureka Springs 72631 0.530% $186,300 $987.39
Carroll Virginia Fancy Gap 24328 0.530% $186,300 $987.39
Carroll Maryland Finksburg 21048 0.530% $186,300 $987.39
Carroll Indiana Flora 46929 0.530% $186,300 $987.39
Carroll New Hampshire Freedom 03836 0.530% $186,300 $987.39
Carroll Kentucky Ghent 41045 0.530% $186,300 $987.39
Carroll New Hampshire Glen 03838 0.530% $186,300 $987.39
Carroll Iowa Glidden 51443 0.530% $186,300 $987.39
Carroll Arkansas Green Forest 72638 0.530% $186,300 $987.39
Carroll Iowa Halbur 51444 0.530% $186,300 $987.39
Carroll Missouri Hale 64643 0.530% $186,300 $987.39
Carroll Maryland Hampstead 21074 0.530% $186,300 $987.39
Carroll Virginia Hillsville 24343 0.530% $186,300 $987.39
Carroll Tennessee Hollow Rock 38342 0.530% $186,300 $987.39
Carroll Tennessee Huntingdon 38344 0.530% $186,300 $987.39
Carroll New Hampshire Intervale 03845 0.530% $186,300 $987.39
Carroll New Hampshire Jackson 03846 0.530% $186,300 $987.39
Carroll New Hampshire Kearsarge 03847 0.530% $186,300 $987.39
Carroll Virginia Lambsburg 24351 0.530% $186,300 $987.39
Carroll Illinois Lanark 61046 0.530% $186,300 $987.39
Carroll Iowa Lanesboro 51451 0.530% $186,300 $987.39
Carroll Virginia Laurel Fork 24352 0.530% $186,300 $987.39
Carroll Tennessee Lavinia 38348 0.530% $186,300 $987.39
Carroll New Hampshire Madison 03849 0.530% $186,300 $987.39
Carroll Ohio Malvern 44644 0.530% $186,300 $987.39
Carroll Maryland Manchester 21102 0.530% $186,300 $987.39
Carroll Iowa Manning 51455 0.530% $186,300 $987.39
Carroll Maryland Marriottsville 21104 0.530% $186,300 $987.39
Carroll Mississippi McCarley 38943 0.530% $186,300 $987.39
Carroll Tennessee McKenzie 38201 0.530% $186,300 $987.39
Carroll Tennessee McLemoresville 38235 0.530% $186,300 $987.39
Carroll Ohio Mechanicstown 44651 0.530% $186,300 $987.39
Carroll New Hampshire Melvin Village 03850 0.530% $186,300 $987.39
Carroll Illinois Milledgeville 61051 0.530% $186,300 $987.39
Carroll New Hampshire Mirror Lake 03853 0.530% $186,300 $987.39
Carroll New Hampshire Moultonborough 03254 0.530% $186,300 $987.39
Carroll Illinois Mount Carroll 61053 0.530% $186,300 $987.39
Carroll Maryland New Windsor 21776 0.530% $186,300 $987.39
Carroll Missouri Norborne 64668 0.530% $186,300 $987.39
Carroll Mississippi North Carrollton 38947 0.530% $186,300 $987.39
Carroll New Hampshire North Conway 03860 0.530% $186,300 $987.39
Carroll New Hampshire North Sandwich 03259 0.530% $186,300 $987.39
Carroll Arkansas Oak Grove 72660 0.530% $186,300 $987.39
Carroll New Hampshire Ossipee 03864 0.530% $186,300 $987.39
Carroll Iowa Ralston 51459 0.530% $186,300 $987.39
Carroll Georgia Roopville 30170 0.530% $186,300 $987.39
Carroll New Hampshire Sanbornville 03872 0.530% $186,300 $987.39
Carroll Kentucky Sanders 41083 0.530% $186,300 $987.39
Carroll Illinois Savanna 61074 0.530% $186,300 $987.39
Carroll Illinois Shannon 61078 0.530% $186,300 $987.39
Carroll Ohio Sherrodsville 44675 0.530% $186,300 $987.39
Carroll New Hampshire Silver Lake 03875 0.530% $186,300 $987.39
Carroll New Hampshire South Tamworth 03883 0.530% $186,300 $987.39
Carroll Maryland Sykesville 21784 0.530% $186,300 $987.39
Carroll New Hampshire Tamworth 03886 0.530% $186,300 $987.39
Carroll Maryland Taneytown 21787 0.530% $186,300 $987.39
Carroll Georgia Temple 30179 0.530% $186,300 $987.39
Carroll Iowa Templeton 51463 0.530% $186,300 $987.39
Carroll Illinois Thomson 61285 0.530% $186,300 $987.39
Carroll Missouri Tina 64682 0.530% $186,300 $987.39
Carroll Tennessee Trezevant 38258 0.530% $186,300 $987.39
Carroll Maryland Union Bridge 21791 0.530% $186,300 $987.39
Carroll Mississippi Vaiden 39176 0.530% $186,300 $987.39
Carroll Georgia Villa Rica 30180 0.530% $186,300 $987.39
Carroll Georgia Waco 30182 0.530% $186,300 $987.39
Carroll New Hampshire West Ossipee 03890 0.530% $186,300 $987.39
Carroll Maryland Westminster 21157 0.530% $186,300 $987.39
Carroll Tennessee Westport 38387 0.530% $186,300 $987.39
Carroll Georgia Whitesburg 30185 0.530% $186,300 $987.39
Carroll New Hampshire Wolfeboro 03894 0.530% $186,300 $987.39
Carroll Virginia Woodlawn 24381 0.530% $186,300 $987.39
Carroll Indiana Yeoman 47997 0.530% $186,300 $987.39
Carroll Tennessee Yuma 38390 0.530% $186,300 $987.39

Carson Property Tax

Sales Tax Calculator | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact

©2025 Sales Tax Calculator