What is the property tax for Mercer, Illinois? - The property tax rate for Mercer, Illinois is 1.950% as of 2025. The medium home price in Mercer is $139,300 with medium property tax of $2,716.35.
Mercer Property Tax Calculator |
|
$ | |
% | |
Property Tax |
Below is a list of the property tax rate for each county in Mercer.
County | State | City | Zip Code | Property Tax Rate | Medium Home Price | Medium Property Tax |
---|---|---|---|---|---|---|
Mercer | Illinois | Aledo | 61231 | 1.950% | $139,300 | $2,716.35 |
Mercer | West Virginia | Athens | 24712 | 1.950% | $139,300 | $2,716.35 |
Mercer | West Virginia | Beeson | 24714 | 1.950% | $139,300 | $2,716.35 |
Mercer | North Dakota | Beulah | 58523 | 1.950% | $139,300 | $2,716.35 |
Mercer | West Virginia | Bluefield | 24701 | 1.950% | $139,300 | $2,716.35 |
Mercer | West Virginia | Bramwell | 24715 | 1.950% | $139,300 | $2,716.35 |
Mercer | Kentucky | Burgin | 40310 | 1.950% | $139,300 | $2,716.35 |
Mercer | Ohio | Burkettsville | 45310 | 1.950% | $139,300 | $2,716.35 |
Mercer | West Virginia | Camp Creek | 25820 | 1.950% | $139,300 | $2,716.35 |
Mercer | Pennsylvania | Carlton | 16311 | 1.950% | $139,300 | $2,716.35 |
Mercer | Ohio | Celina | 45822 | 1.950% | $139,300 | $2,716.35 |
Mercer | Ohio | Chickasaw | 45826 | 1.950% | $139,300 | $2,716.35 |
Mercer | Pennsylvania | Clark | 16113 | 1.950% | $139,300 | $2,716.35 |
Mercer | Pennsylvania | Clarks Mills | 16114 | 1.950% | $139,300 | $2,716.35 |
Mercer | Ohio | Coldwater | 45828 | 1.950% | $139,300 | $2,716.35 |
Mercer | New Jersey | Cranbury | 08512 | 1.950% | $139,300 | $2,716.35 |
Mercer | Pennsylvania | Farrell | 16121 | 1.950% | $139,300 | $2,716.35 |
Mercer | West Virginia | Flat Top | 25841 | 1.950% | $139,300 | $2,716.35 |
Mercer | Ohio | Fort Recovery | 45846 | 1.950% | $139,300 | $2,716.35 |
Mercer | Pennsylvania | Fredonia | 16124 | 1.950% | $139,300 | $2,716.35 |
Mercer | West Virginia | Freeman | 24724 | 1.950% | $139,300 | $2,716.35 |
Mercer | North Dakota | Golden Valley | 58541 | 1.950% | $139,300 | $2,716.35 |
Mercer | Pennsylvania | Greenville | 16125 | 1.950% | $139,300 | $2,716.35 |
Mercer | Pennsylvania | Grove City | 16127 | 1.950% | $139,300 | $2,716.35 |
Mercer | Pennsylvania | Hadley | 16130 | 1.950% | $139,300 | $2,716.35 |
Mercer | Kentucky | Harrodsburg | 40330 | 1.950% | $139,300 | $2,716.35 |
Mercer | North Dakota | Hazen | 58545 | 1.950% | $139,300 | $2,716.35 |
Mercer | Pennsylvania | Hermitage | 16148 | 1.950% | $139,300 | $2,716.35 |
Mercer | West Virginia | Hiawatha | 24729 | 1.950% | $139,300 | $2,716.35 |
Mercer | New Jersey | Hightstown | 08520 | 1.950% | $139,300 | $2,716.35 |
Mercer | New Jersey | Hopewell | 08525 | 1.950% | $139,300 | $2,716.35 |
Mercer | Pennsylvania | Jackson Center | 16133 | 1.950% | $139,300 | $2,716.35 |
Mercer | Illinois | Joy | 61260 | 1.950% | $139,300 | $2,716.35 |
Mercer | West Virginia | Kegley | 24731 | 1.950% | $139,300 | $2,716.35 |
Mercer | Illinois | Keithsburg | 61442 | 1.950% | $139,300 | $2,716.35 |
Mercer | West Virginia | Lashmeet | 24733 | 1.950% | $139,300 | $2,716.35 |
Mercer | New Jersey | Lawrence Township | 08648 | 1.950% | $139,300 | $2,716.35 |
Mercer | West Virginia | Lerona | 25971 | 1.950% | $139,300 | $2,716.35 |
Mercer | Ohio | Maria Stein | 45860 | 1.950% | $139,300 | $2,716.35 |
Mercer | Illinois | Matherville | 61263 | 1.950% | $139,300 | $2,716.35 |
Mercer | West Virginia | Matoaka | 24736 | 1.950% | $139,300 | $2,716.35 |
Mercer | Ohio | Mendon | 45862 | 1.950% | $139,300 | $2,716.35 |
Mercer | Pennsylvania | Mercer | 16137 | 1.950% | $139,300 | $2,716.35 |
Mercer | West Virginia | Montcalm | 24737 | 1.950% | $139,300 | $2,716.35 |
Mercer | Ohio | Montezuma | 45866 | 1.950% | $139,300 | $2,716.35 |
Mercer | West Virginia | Nemours | 24738 | 1.950% | $139,300 | $2,716.35 |
Mercer | Illinois | New Boston | 61272 | 1.950% | $139,300 | $2,716.35 |
Mercer | Illinois | New Windsor | 61465 | 1.950% | $139,300 | $2,716.35 |
Mercer | Illinois | North Henderson | 61466 | 1.950% | $139,300 | $2,716.35 |
Mercer | New Jersey | Pennington | 08534 | 1.950% | $139,300 | $2,716.35 |
Mercer | Illinois | Preemption | 61276 | 1.950% | $139,300 | $2,716.35 |
Mercer | New Jersey | Princeton | 08540 | 1.950% | $139,300 | $2,716.35 |
Mercer | New Jersey | Princeton Junction | 08550 | 1.950% | $139,300 | $2,716.35 |
Mercer | New Jersey | Robbinsville | 08691 | 1.950% | $139,300 | $2,716.35 |
Mercer | West Virginia | Rock | 24747 | 1.950% | $139,300 | $2,716.35 |
Mercer | Ohio | Rockford | 45882 | 1.950% | $139,300 | $2,716.35 |
Mercer | Ohio | Saint Henry | 45883 | 1.950% | $139,300 | $2,716.35 |
Mercer | Kentucky | Salvisa | 40372 | 1.950% | $139,300 | $2,716.35 |
Mercer | Pennsylvania | Sandy Lake | 16145 | 1.950% | $139,300 | $2,716.35 |
Mercer | Illinois | Seaton | 61476 | 1.950% | $139,300 | $2,716.35 |
Mercer | Pennsylvania | Sharon | 16146 | 1.950% | $139,300 | $2,716.35 |
Mercer | Pennsylvania | Sharpsville | 16150 | 1.950% | $139,300 | $2,716.35 |
Mercer | Pennsylvania | Sheakleyville | 16151 | 1.950% | $139,300 | $2,716.35 |
Mercer | Illinois | Sherrard | 61281 | 1.950% | $139,300 | $2,716.35 |
Mercer | West Virginia | Spanishburg | 25922 | 1.950% | $139,300 | $2,716.35 |
Mercer | North Dakota | Stanton | 58571 | 1.950% | $139,300 | $2,716.35 |
Mercer | Pennsylvania | Stoneboro | 16153 | 1.950% | $139,300 | $2,716.35 |
Mercer | New Jersey | Titusville | 08560 | 1.950% | $139,300 | $2,716.35 |
Mercer | Pennsylvania | Transfer | 16154 | 1.950% | $139,300 | $2,716.35 |
Mercer | New Jersey | Trenton | 08608 | 1.950% | $139,300 | $2,716.35 |
Mercer | Illinois | Viola | 61486 | 1.950% | $139,300 | $2,716.35 |
Mercer | Pennsylvania | West Middlesex | 16159 | 1.950% | $139,300 | $2,716.35 |
Mercer | Pennsylvania | Wheatland | 16161 | 1.950% | $139,300 | $2,716.35 |
Mercer | New Jersey | Windsor | 08561 | 1.950% | $139,300 | $2,716.35 |
Mercer | North Dakota | Zap | 58580 | 1.950% | $139,300 | $2,716.35 |
Sales Tax Calculator | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2025 Sales Tax Calculator