What is the property tax for Monroe, Mississippi? - The property tax rate for Monroe, Mississippi is 0.320% as of 2025. The medium home price in Monroe is $114,900 with medium property tax of $367.68.
Monroe Property Tax Calculator |
|
$ | |
% | |
Property Tax |
Below is a list of the property tax rate for each county in Monroe.
County | State | City | Zip Code | Property Tax Rate | Medium Home Price | Medium Property Tax |
---|---|---|---|---|---|---|
Monroe | Mississippi | Aberdeen | 39730 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Iowa | Albia | 52531 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Mississippi | Amory | 38821 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | West Virginia | Ballard | 24918 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Pennsylvania | Bartonsville | 18321 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Ohio | Beallsville | 43716 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Alabama | Beatrice | 36425 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Florida | Big Pine Key | 33043 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Pennsylvania | Blakeslee | 18610 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Indiana | Bloomington | 47401 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Arkansas | Brinkley | 72021 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | New York | Brockport | 14420 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Pennsylvania | Brodheadsville | 18322 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Pennsylvania | Buck Hill Falls | 18323 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Ohio | Cameron | 43914 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Pennsylvania | Canadensis | 18325 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Michigan | Carleton | 48117 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Wisconsin | Cashton | 54619 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | New York | Churchville | 14428 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Arkansas | Clarendon | 72029 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Ohio | Clarington | 43915 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Illinois | Columbia | 62236 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Pennsylvania | Cresco | 18326 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Georgia | Culloden | 31016 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Pennsylvania | Delaware Water Gap | 18327 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Michigan | Dundee | 48131 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | New York | East Rochester | 14445 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Pennsylvania | East Stroudsburg | 18301 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Pennsylvania | Effort | 18330 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Indiana | Ellettsville | 47429 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Michigan | Erie | 48133 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Alabama | Excel | 36439 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | New York | Fairport | 14450 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Georgia | Forsyth | 31029 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Kentucky | Fountain Run | 42133 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Alabama | Franklin | 36444 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Alabama | Frisco City | 36445 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Illinois | Fults | 62244 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Kentucky | Gamaliel | 42140 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | West Virginia | Gap Mills | 24941 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Mississippi | Gattman | 38844 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Pennsylvania | Gilbert | 18331 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Ohio | Graysville | 45734 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | West Virginia | Greenville | 24945 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Mississippi | Greenwood Springs | 38848 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Mississippi | Hamilton | 39746 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | New York | Hamlin | 14464 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Ohio | Hannibal | 43931 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Indiana | Harrodsburg | 47434 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Illinois | Hecker | 62248 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | New York | Henrietta | 14467 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Pennsylvania | Henryville | 18332 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Kentucky | Hestand | 42151 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | New York | Hilton | 14468 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Missouri | Holliday | 65258 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Arkansas | Holly Grove | 72069 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | New York | Honeoye Falls | 14472 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Michigan | Ida | 48140 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Florida | Islamorada | 33036 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Ohio | Jerusalem | 43747 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Georgia | Juliette | 31046 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Wisconsin | Kendall | 54638 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Florida | Key Colony Beach | 33051 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Florida | Key Largo | 33037 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Florida | Key West | 33040 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Pennsylvania | Kresgeville | 18333 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Pennsylvania | Kunkletown | 18058 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Michigan | La Salle | 48145 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Michigan | Lambertville | 48144 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Ohio | Lewisville | 43754 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | West Virginia | Lindside | 24951 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Florida | Long Key | 33001 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Pennsylvania | Long Pond | 18334 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Iowa | Lovilia | 50150 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Alabama | Lower Peach Tree | 36751 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Michigan | Luna Pier | 48157 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Missouri | Madison | 65263 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Tennessee | Madisonville | 37354 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Florida | Marathon | 33050 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Pennsylvania | Marshalls Creek | 18335 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Michigan | Maybee | 48159 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Alabama | McWilliams | 36753 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Iowa | Melrose | 52569 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | New York | Mendon | 14506 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Michigan | Monroe | 48161 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Missouri | Monroe City | 63456 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Alabama | Monroeville | 36460 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Kentucky | Mount Hermon | 42157 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Pennsylvania | Mount Pocono | 18344 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Pennsylvania | Mountainhome | 18342 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | New York | Mumford | 14511 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Mississippi | Nettleton | 38858 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Michigan | Newport | 48166 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | New York | North Chili | 14514 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Wisconsin | Norwalk | 54648 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Michigan | Ottawa Lake | 49267 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Missouri | Paris | 65275 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | New York | Penfield | 14526 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Alabama | Perdue Hill | 36470 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Alabama | Peterman | 36471 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Michigan | Petersburg | 49270 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | West Virginia | Peterstown | 24963 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | New York | Pittsford | 14534 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Pennsylvania | Pocono Lake | 18347 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Pennsylvania | Pocono Manor | 18349 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Pennsylvania | Pocono Pines | 18350 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Pennsylvania | Pocono Summit | 18346 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Pennsylvania | Reeders | 18352 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Illinois | Renault | 62279 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | New York | Rochester | 14604 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Arkansas | Roe | 72134 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | New York | Rush | 14543 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Michigan | Samaria | 48177 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Missouri | Santa Fe | 65282 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Ohio | Sardis | 43946 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Pennsylvania | Saylorsburg | 18353 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Pennsylvania | Sciota | 18354 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Pennsylvania | Scotrun | 18355 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | New York | Scottsville | 14546 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | West Virginia | Secondcreek | 24974 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Pennsylvania | Shawnee On Delaware | 18356 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | West Virginia | Sinks Grove | 24976 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Pennsylvania | Skytop | 18357 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Mississippi | Smithville | 38870 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Michigan | South Rockwood | 48179 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Wisconsin | Sparta | 54656 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | New York | Spencerport | 14559 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Ohio | Stafford | 43786 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Indiana | Stinesville | 47464 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Missouri | Stoutsville | 65283 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Pennsylvania | Stroudsburg | 18360 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Florida | Summerland Key | 33042 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Tennessee | Sweetwater | 37874 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Pennsylvania | Swiftwater | 18370 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Pennsylvania | Tannersville | 18372 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Florida | Tavernier | 33070 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Tennessee | Tellico Plains | 37385 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Michigan | Temperance | 48182 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Pennsylvania | Tobyhanna | 18466 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Wisconsin | Tomah | 54660 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Kentucky | Tompkinsville | 42167 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | West Virginia | Union | 24983 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Indiana | Unionville | 47468 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Alabama | Uriah | 36480 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Illinois | Valmeyer | 62295 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Tennessee | Vonore | 37885 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Alabama | Vredenburgh | 36481 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | West Virginia | Waiteville | 24984 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Wisconsin | Warrens | 54666 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Illinois | Waterloo | 62298 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | New York | Webster | 14580 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | New York | West Henrietta | 14586 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Wisconsin | Wilton | 54670 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Monroe | Ohio | Woodsfield | 43793 | 0.320% | $114,900 | $367.68 |
Sales Tax Calculator | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2025 Sales Tax Calculator