Marshall Property Tax

What is the property tax for Marshall, Alabama? - The property tax rate for Marshall, Alabama is 0.380% as of 2025. The medium home price in Marshall is $183,400 with medium property tax of $696.92.

Marshall Property Tax Calculator

$
%
Property Tax

Marshall County Property Tax Rate

Below is a list of the property tax rate for each county in Marshall.

County State City Zip Code Property Tax Rate Medium Home Price Medium Property Tax
Marshall Alabama Albertville 35950 0.380% $183,400 $696.92
Marshall Iowa Albion 50005 0.380% $183,400 $696.92
Marshall Minnesota Alvarado 56710 0.380% $183,400 $696.92
Marshall South Dakota Amherst 57421 0.380% $183,400 $696.92
Marshall Alabama Arab 35016 0.380% $183,400 $696.92
Marshall Indiana Argos 46501 0.380% $183,400 $696.92
Marshall Minnesota Argyle 56713 0.380% $183,400 $696.92
Marshall Kansas Axtell 66403 0.380% $183,400 $696.92
Marshall Kansas Beattie 66406 0.380% $183,400 $696.92
Marshall Tennessee Belfast 37019 0.380% $183,400 $696.92
Marshall Kentucky Benton 42025 0.380% $183,400 $696.92
Marshall West Virginia Benwood 26031 0.380% $183,400 $696.92
Marshall Kansas Blue Rapids 66411 0.380% $183,400 $696.92
Marshall Alabama Boaz 35957 0.380% $183,400 $696.92
Marshall Indiana Bourbon 46504 0.380% $183,400 $696.92
Marshall Indiana Bremen 46506 0.380% $183,400 $696.92
Marshall South Dakota Britton 57430 0.380% $183,400 $696.92
Marshall Mississippi Byhalia 38611 0.380% $183,400 $696.92
Marshall Kentucky Calvert City 42029 0.380% $183,400 $696.92
Marshall West Virginia Cameron 26033 0.380% $183,400 $696.92
Marshall Illinois Camp Grove 61424 0.380% $183,400 $696.92
Marshall Tennessee Chapel Hill 37034 0.380% $183,400 $696.92
Marshall Iowa Clemons 50051 0.380% $183,400 $696.92
Marshall Tennessee Cornersville 37047 0.380% $183,400 $696.92
Marshall Indiana Culver 46511 0.380% $183,400 $696.92
Marshall West Virginia Dallas 26036 0.380% $183,400 $696.92
Marshall South Dakota Eden 57232 0.380% $183,400 $696.92
Marshall Iowa Ferguson 50078 0.380% $183,400 $696.92
Marshall Kansas Frankfort 66427 0.380% $183,400 $696.92
Marshall Minnesota Gatzke 56724 0.380% $183,400 $696.92
Marshall Kentucky Gilbertsville 42044 0.380% $183,400 $696.92
Marshall Iowa Gilman 50106 0.380% $183,400 $696.92
Marshall West Virginia Glen Dale 26038 0.380% $183,400 $696.92
Marshall West Virginia Glen Easton 26039 0.380% $183,400 $696.92
Marshall Alabama Grant 35747 0.380% $183,400 $696.92
Marshall Minnesota Grygla 56727 0.380% $183,400 $696.92
Marshall Alabama Guntersville 35976 0.380% $183,400 $696.92
Marshall Kentucky Hardin 42048 0.380% $183,400 $696.92
Marshall Iowa Haverhill 50120 0.380% $183,400 $696.92
Marshall Illinois Henry 61537 0.380% $183,400 $696.92
Marshall Mississippi Holly Springs 38635 0.380% $183,400 $696.92
Marshall Kansas Home 66438 0.380% $183,400 $696.92
Marshall Alabama Horton 35980 0.380% $183,400 $696.92
Marshall Oklahoma Kingston 73439 0.380% $183,400 $696.92
Marshall Illinois La Rose 61541 0.380% $183,400 $696.92
Marshall Illinois Lacon 61540 0.380% $183,400 $696.92
Marshall South Dakota Lake City 57247 0.380% $183,400 $696.92
Marshall South Dakota Langford 57454 0.380% $183,400 $696.92
Marshall Alabama Langston 35755 0.380% $183,400 $696.92
Marshall Indiana Lapaz 46537 0.380% $183,400 $696.92
Marshall Iowa Laurel 50141 0.380% $183,400 $696.92
Marshall Iowa Le Grand 50142 0.380% $183,400 $696.92
Marshall Oklahoma Lebanon 73440 0.380% $183,400 $696.92
Marshall Tennessee Lewisburg 37091 0.380% $183,400 $696.92
Marshall Iowa Liscomb 50148 0.380% $183,400 $696.92
Marshall Oklahoma Madill 73446 0.380% $183,400 $696.92
Marshall Iowa Marshalltown 50158 0.380% $183,400 $696.92
Marshall Kansas Marysville 66508 0.380% $183,400 $696.92
Marshall West Virginia Mcmechen 26040 0.380% $183,400 $696.92
Marshall Iowa Melbourne 50162 0.380% $183,400 $696.92
Marshall Minnesota Middle River 56737 0.380% $183,400 $696.92
Marshall West Virginia Moundsville 26041 0.380% $183,400 $696.92
Marshall Minnesota Newfolden 56738 0.380% $183,400 $696.92
Marshall Kansas Oketo 66518 0.380% $183,400 $696.92
Marshall Minnesota Oslo 56744 0.380% $183,400 $696.92
Marshall Indiana Plymouth 46563 0.380% $183,400 $696.92
Marshall Mississippi Potts Camp 38659 0.380% $183,400 $696.92
Marshall West Virginia Proctor 26055 0.380% $183,400 $696.92
Marshall Mississippi Red Banks 38661 0.380% $183,400 $696.92
Marshall Iowa Rhodes 50234 0.380% $183,400 $696.92
Marshall Iowa Saint Anthony 50239 0.380% $183,400 $696.92
Marshall Illinois Sparland 61565 0.380% $183,400 $696.92
Marshall Iowa State Center 50247 0.380% $183,400 $696.92
Marshall Minnesota Stephen 56757 0.380% $183,400 $696.92
Marshall Minnesota Strandquist 56758 0.380% $183,400 $696.92
Marshall Kansas Summerfield 66541 0.380% $183,400 $696.92
Marshall Indiana Tippecanoe 46570 0.380% $183,400 $696.92
Marshall Illinois Toluca 61369 0.380% $183,400 $696.92
Marshall Alabama Union Grove 35175 0.380% $183,400 $696.92
Marshall Illinois Varna 61375 0.380% $183,400 $696.92
Marshall South Dakota Veblen 57270 0.380% $183,400 $696.92
Marshall Kansas Vermillion 66544 0.380% $183,400 $696.92
Marshall Minnesota Viking 56760 0.380% $183,400 $696.92
Marshall Minnesota Warren 56762 0.380% $183,400 $696.92
Marshall Mississippi Waterford 38685 0.380% $183,400 $696.92
Marshall Kansas Waterville 66548 0.380% $183,400 $696.92
Marshall Illinois Wenona 61377 0.380% $183,400 $696.92

Martin Property Tax

Sales Tax Calculator | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact

©2025 Sales Tax Calculator