What is the property tax rate for Vermillion, Minnesota? - The property tax rate for Vermillion, Minnesota is 1.000% as of 2025. The medium home price in Vermillion is $362,100 with medium property tax of $3,621.00.
Vermillion Property Tax Calculator |
|
| $ | |
| % | |
| Property Tax | |
| County | County Property Tax | Medium Home Price | Medium Property Tax |
|---|---|---|---|
| Aitkin | 0.570% | $235,100 | $1,346 |
| Anoka | 0.950% | $325,800 | $3,099 |
| Becker | 0.730% | $266,900 | $1,951 |
| Beltrami | 1.000% | $222,300 | $2,214 |
| Benton | 1.020% | $247,100 | $2,532 |
| Big Stone | 0.860% | $135,700 | $1,169 |
| Blue Earth | 0.980% | $252,800 | $2,487 |
| Brown | 1.040% | $181,700 | $1,890 |
| Carlton | 1.170% | $232,000 | $2,712 |
| Carver | 1.030% | $426,900 | $4,380 |
| Cass | 0.580% | $262,300 | $1,512 |
| Chippewa | 1.040% | $149,000 | $1,551 |
| Chisago | 1.120% | $326,600 | $3,668 |
| Clay | 1.110% | $256,000 | $2,854 |
| Clearwater | 0.730% | $177,100 | $1,297 |
| Cook | 0.790% | $294,000 | $2,322 |
| Cottonwood | 1.130% | $154,000 | $1,737 |
| Crow Wing | 0.790% | $274,400 | $2,161 |
| Dakota | 1.000% | $362,100 | $3,610 |
| Dodge | 1.080% | $267,500 | $2,902 |
| Douglas | 0.860% | $291,700 | $2,516 |
| Faribault | 1.050% | $120,200 | $1,263 |
| Fillmore | 0.950% | $204,000 | $1,932 |
| Freeborn | 1.060% | $164,900 | $1,750 |
| Goodhue | 1.060% | $269,400 | $2,866 |
| Grant | 0.940% | $178,600 | $1,677 |
| Hennepin | 1.150% | $376,500 | $4,337 |
| Houston | 1.160% | $226,300 | $2,633 |
| Hubbard | 0.820% | $255,900 | $2,087 |
| Isanti | 1.040% | $283,200 | $2,951 |
| Itasca | 0.870% | $212,000 | $1,851 |
| Jackson | 0.910% | $145,400 | $1,329 |
| Kanabec | 1.110% | $221,100 | $2,463 |
| Kandiyohi | 0.990% | $230,500 | $2,291 |
| Kittson | 0.920% | $134,400 | $1,231 |
| Koochiching | 0.800% | $143,700 | $1,148 |
| Lac qui Parle | 0.950% | $143,400 | $1,360 |
| Lake | 0.750% | $222,900 | $1,674 |
| Lake of the Woods | 0.710% | $215,000 | $1,520 |
| Le Sueur | 1.080% | $287,700 | $3,119 |
| Lincoln | 0.970% | $152,200 | $1,478 |
| Lyon | 1.050% | $193,100 | $2,021 |
| Mahnomen | 0.970% | $146,500 | $1,427 |
| Marshall | 0.830% | $153,300 | $1,271 |
| Martin | 0.970% | $158,800 | $1,547 |
| McLeod | 1.160% | $233,400 | $2,708 |
| Meeker | 0.940% | $228,900 | $2,159 |
| Mille Lacs | 1.040% | $237,500 | $2,475 |
| Morrison | 0.910% | $237,000 | $2,154 |
| Mower | 1.060% | $172,000 | $1,819 |
| Murray | 0.770% | $179,400 | $1,373 |
| Nicollet | 1.120% | $258,500 | $2,888 |
| Nobles | 0.930% | $179,200 | $1,674 |
| Norman | 0.990% | $135,700 | $1,341 |
| Olmsted | 1.090% | $304,500 | $3,314 |
| Otter Tail | 0.780% | $252,500 | $1,966 |
| Pennington | 1.220% | $188,900 | $2,300 |
| Pine | 0.870% | $225,600 | $1,973 |
| Pipestone | 0.910% | $126,700 | $1,154 |
| Polk | 1.000% | $211,100 | $2,109 |
| Pope | 0.790% | $242,800 | $1,915 |
| Ramsey | 1.240% | $304,900 | $3,767 |
| Red Lake | 0.960% | $157,200 | $1,508 |
| Redwood | 0.960% | $150,400 | $1,444 |
| Renville | 1.020% | $151,900 | $1,543 |
| Rice | 0.970% | $298,500 | $2,899 |
| Rock | 0.720% | $201,600 | $1,451 |
| Roseau | 0.930% | $177,100 | $1,644 |
| Scott | 1.070% | $393,500 | $4,195 |
| Sherburne | 1.000% | $332,700 | $3,311 |
| Sibley | 1.100% | $215,000 | $2,364 |
| St. Louis | 1.030% | $208,500 | $2,142 |
| Stearns | 1.020% | $256,500 | $2,617 |
| Steele | 1.210% | $234,200 | $2,824 |
| Stevens | 0.810% | $180,800 | $1,459 |
| Swift | 0.860% | $147,100 | $1,258 |
| Todd | 0.990% | $188,400 | $1,874 |
| Traverse | 0.970% | $110,100 | $1,070 |
| Wabasha | 1.090% | $245,800 | $2,675 |
| Wadena | 1.040% | $170,500 | $1,773 |
| Waseca | 1.190% | $213,200 | $2,537 |
| Washington | 1.000% | $400,900 | $4,012 |
| Watonwan | 1.030% | $151,600 | $1,557 |
| Wilkin | 0.760% | $172,300 | $1,310 |
| Winona | 0.940% | $222,900 | $2,099 |
| Wright | 1.000% | $332,800 | $3,319 |
| Yellow Medicine | 1.040% | $148,200 | $1,545 |
Sales Tax Calculator | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2025 Sales Tax Calculator