What is the property tax for Lake, Oregon? - The property tax rate for Lake, Oregon is 0.720% as of 2025. The medium home price in Lake is $316,800 with medium property tax of $2,280.96.
Lake Property Tax Calculator |
|
$ | |
% | |
Property Tax |
Below is a list of the property tax rate for each county in Lake.
County | State | City | Zip Code | Property Tax Rate | Medium Home Price | Medium Property Tax |
---|---|---|---|---|---|---|
Lake | Oregon | Adel | 97620 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Florida | Altoona | 32702 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Illinois | Antioch | 60002 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Montana | Arlee | 59821 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Florida | Astatula | 34705 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Florida | Astor | 32102 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Michigan | Baldwin | 49304 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Illinois | Barrington | 60010 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Minnesota | Beaver Bay | 55601 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Montana | Big Arm | 59910 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Illinois | Buffalo Grove | 60089 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Indiana | Cedar Lake | 46303 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Montana | Charlo | 59824 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Michigan | Chase | 49623 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | South Dakota | Chester | 57016 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Oregon | Christmas Valley | 97641 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | California | Clearlake | 95422 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | California | Clearlake Oaks | 95423 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Florida | Clermont | 34711 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | California | Cobb | 95426 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Indiana | Crown Point | 46307 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Montana | Dayton | 59914 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Illinois | Deerfield | 60015 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Indiana | Dyer | 46311 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Indiana | East Chicago | 46312 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Ohio | Eastlake | 44095 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Montana | Elmo | 59915 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Florida | Eustis | 32726 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Minnesota | Finland | 55603 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | California | Finley | 95435 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Oregon | Fort Rock | 97735 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Illinois | Fox Lake | 60020 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Florida | Fruitland Park | 34731 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Indiana | Gary | 46402 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | California | Glenhaven | 95443 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Florida | Grand Island | 32735 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Ohio | Grand River | 44045 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Illinois | Grayslake | 60030 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Illinois | Great Lakes | 60088 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Indiana | Griffith | 46319 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Florida | Groveland | 34736 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Illinois | Gurnee | 60031 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Indiana | Hammond | 46320 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | California | Hidden Valley Lake | 95467 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Indiana | Highland | 46322 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Illinois | Highland Park | 60035 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Illinois | Highwood | 60040 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Indiana | Hobart | 46342 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Florida | Howey In The Hills | 34737 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Michigan | Idlewild | 49642 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Illinois | Ingleside | 60041 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Michigan | Irons | 49644 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Minnesota | Isabella | 55607 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | California | Kelseyville | 95451 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Minnesota | Knife River | 55609 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Florida | Lady Lake | 32159 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Illinois | Lake Bluff | 60044 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Illinois | Lake Forest | 60045 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Indiana | Lake Station | 46405 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Illinois | Lake Villa | 60046 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Illinois | Lake Zurich | 60047 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | California | Lakeport | 95453 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Oregon | Lakeview | 97630 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Colorado | Leadville | 80461 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Florida | Leesburg | 34748 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Illinois | Libertyville | 60048 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Illinois | Lincolnshire | 60069 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Indiana | Lowell | 46356 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | California | Lower Lake | 95457 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | California | Lucerne | 95458 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Michigan | Luther | 49656 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Ohio | Madison | 44057 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Florida | Mascotte | 34753 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Ohio | Mentor | 44060 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Indiana | Merrillville | 46410 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | California | Middletown | 95461 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Florida | Montverde | 34756 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Florida | Mount Dora | 32757 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Illinois | Mundelein | 60060 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Indiana | Munster | 46321 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | California | Nice | 95464 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Illinois | North Chicago | 60064 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | South Dakota | Nunda | 57050 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Florida | Okahumpka | 34762 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Montana | Pablo | 59855 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Ohio | Painesville | 44077 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Florida | Paisley | 32767 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Ohio | Perry | 44081 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Oregon | Plush | 97637 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Montana | Polson | 59860 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Montana | Proctor | 59929 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | South Dakota | Ramona | 57054 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Montana | Ravalli | 59863 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Tennessee | Ridgely | 38080 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Montana | Rollins | 59931 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Montana | Ronan | 59864 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Illinois | Round Lake | 60073 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | South Dakota | Rutland | 57057 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Montana | Saint Ignatius | 59865 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Indiana | Saint John | 46373 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Indiana | Schererville | 46375 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Indiana | Schneider | 46376 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Indiana | Shelby | 46377 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Minnesota | Silver Bay | 55614 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Oregon | Silver Lake | 97638 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Florida | Sorrento | 32776 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Oregon | Summer Lake | 97640 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Florida | Tavares | 32778 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Tennessee | Tiptonville | 38079 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Colorado | Twin Lakes | 81251 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Minnesota | Two Harbors | 55616 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Florida | Umatilla | 32784 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | California | Upper Lake | 95485 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Illinois | Vernon Hills | 60061 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Illinois | Wadsworth | 60083 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Illinois | Wauconda | 60084 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Illinois | Waukegan | 60085 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | South Dakota | Wentworth | 57075 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Indiana | Whiting | 46394 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Ohio | Wickliffe | 44092 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Ohio | Willoughby | 44094 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | South Dakota | Winfred | 57076 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Illinois | Winthrop Harbor | 60096 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | California | Witter Springs | 95493 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Tennessee | Wynnburg | 38077 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Florida | Yalaha | 34797 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Lake | Illinois | Zion | 60099 | 0.720% | $316,800 | $2,280.96 |
Sales Tax Calculator | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2025 Sales Tax Calculator