What is the property tax for Greene, New York? - The property tax rate for Greene, New York is 0.490% as of 2025. The medium home price in Greene is $86,400 with medium property tax of $423.36.
Greene Property Tax Calculator |
|
$ | |
% | |
Property Tax |
Below is a list of the property tax rate for each county in Greene.
County | State | City | Zip Code | Property Tax Rate | Medium Home Price | Medium Property Tax |
---|---|---|---|---|---|---|
Greene | New York | Acra | 12405 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | Tennessee | Afton | 37616 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | Pennsylvania | Aleppo | 15310 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | Ohio | Alpha | 45301 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | Missouri | Ash Grove | 65604 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | New York | Ashland | 12407 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | New York | Athens | 12015 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | Virginia | Barboursville | 22923 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | Arkansas | Beech Grove | 72412 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | Ohio | Bellbrook | 45305 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | Indiana | Bloomfield | 47424 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | Pennsylvania | Bobtown | 15315 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | Missouri | Bois D Arc | 65612 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | Alabama | Boligee | 35443 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | Ohio | Bowersville | 45307 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | Pennsylvania | Brave | 15316 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | Missouri | Brookline | 65619 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | New York | Cairo | 12413 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | Pennsylvania | Carmichaels | 15320 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | Illinois | Carrollton | 62016 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | New York | Catskill | 12414 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | Ohio | Cedarville | 45314 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | Tennessee | Chuckey | 37641 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | Iowa | Churdan | 50050 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | Pennsylvania | Clarksville | 15322 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | Ohio | Clifton | 45316 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | New York | Climax | 12042 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | New York | Cornwallville | 12418 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | New York | Coxsackie | 12051 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | Pennsylvania | Crucible | 15325 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | Iowa | Dana | 50064 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | Ohio | Dayton | 45430 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | Arkansas | Delaplaine | 72425 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | Pennsylvania | Dilliner | 15327 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | New York | Durham | 12422 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | Virginia | Dyke | 22935 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | New York | Earlton | 12058 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | New York | East Durham | 12423 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | New York | East Jewett | 12424 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | Illinois | Eldred | 62027 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | New York | Elka Park | 12427 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | Alabama | Eutaw | 35462 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | Missouri | Fair Grove | 65648 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | Ohio | Fairborn | 45324 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | Alabama | Forkland | 36740 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | New York | Freehold | 12431 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | Pennsylvania | Garards Fort | 15334 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | Iowa | Grand Junction | 50107 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | Pennsylvania | Graysville | 15337 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | Tennessee | Greeneville | 37743 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | Illinois | Greenfield | 62044 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | Pennsylvania | Greensboro | 15338 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | New York | Greenville | 12083 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | New York | Haines Falls | 12436 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | New York | Hannacroix | 12087 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | New York | Hensonville | 12439 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | Illinois | Hillview | 62050 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | Pennsylvania | Holbrook | 15341 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | North Carolina | Hookerton | 28538 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | New York | Hunter | 12442 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | Ohio | Jamestown | 45335 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | Indiana | Jasonville | 47438 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | Pennsylvania | Jefferson | 15344 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | New York | Jewett | 12444 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | Illinois | Kane | 62054 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | Alabama | Knoxville | 35469 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | Arkansas | Lafe | 72436 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | New York | Lanesville | 12450 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | Mississippi | Leakesville | 39451 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | New York | Leeds | 12451 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | New York | Lexington | 12452 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | Indiana | Linton | 47441 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | Indiana | Lyons | 47443 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | New York | Maplecrest | 12454 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | Arkansas | Marmaduke | 72443 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | Pennsylvania | Mather | 15346 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | North Carolina | Maury | 28554 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | Mississippi | McLain | 39456 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | Tennessee | Midway | 37809 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | Tennessee | Mohawk | 37810 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | Tennessee | Mosheim | 37818 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | Pennsylvania | Mount Morris | 15349 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | Mississippi | Neely | 39461 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | Pennsylvania | Nemacolin | 15351 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | New York | New Baltimore | 12124 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | Pennsylvania | New Freeport | 15352 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | Indiana | Newberry | 47449 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | Pennsylvania | Nineveh | 15353 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | New York | Oak Hill | 12460 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | Indiana | Owensburg | 47453 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | New York | Palenville | 12463 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | Arkansas | Paragould | 72450 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | Iowa | Paton | 50217 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | Illinois | Patterson | 62078 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | New York | Prattsville | 12468 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | New York | Purling | 12470 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | Missouri | Republic | 65738 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | Pennsylvania | Rices Landing | 15357 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | Iowa | Rippey | 50235 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | Illinois | Rockbridge | 62081 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | Pennsylvania | Rogersville | 15359 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | Illinois | Roodhouse | 62082 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | New York | Round Top | 12473 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | Virginia | Ruckersville | 22968 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | Indiana | Scotland | 47457 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | Iowa | Scranton | 51462 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | Georgia | Siloam | 30665 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | North Carolina | Snow Hill | 28580 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | Indiana | Solsberry | 47459 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | New York | South Cairo | 12482 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | Pennsylvania | Spraggs | 15362 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | Ohio | Spring Valley | 45370 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | Missouri | Springfield | 65802 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | Virginia | Stanardsville | 22973 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | Missouri | Strafford | 65757 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | New York | Surprise | 12176 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | Indiana | Switz City | 47465 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | Pennsylvania | Sycamore | 15364 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | New York | Tannersville | 12485 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | Georgia | Union Point | 30669 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | Missouri | Walnut Grove | 65770 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | North Carolina | Walstonburg | 27888 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | Pennsylvania | Waynesburg | 15370 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | New York | West Coxsackie | 12192 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | New York | West Kill | 12492 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | Illinois | White Hall | 62092 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | Georgia | White Plains | 30678 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | Ohio | Wilberforce | 45384 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | Missouri | Willard | 65781 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | Pennsylvania | Wind Ridge | 15380 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | New York | Windham | 12496 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | Indiana | Worthington | 47471 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | Illinois | Wrights | 62098 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | Ohio | Xenia | 45385 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Greene | Ohio | Yellow Springs | 45387 | 0.490% | $86,400 | $423.36 |
Sales Tax Calculator | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2025 Sales Tax Calculator