What is the property tax rate for Luxora, Arkansas? - The property tax rate for Luxora, Arkansas is 0.560% as of 2025. The medium home price in Luxora is $115,800 with medium property tax of $648.48.
Luxora Property Tax Calculator |
|
| $ | |
| % | |
| Property Tax | |
| County | County Property Tax | Medium Home Price | Medium Property Tax |
|---|---|---|---|
| Arkansas | 0.560% | $129,400 | $722 |
| Ashley | 0.610% | $88,800 | $542 |
| Baxter | 0.460% | $165,400 | $765 |
| Benton | 0.610% | $285,100 | $1,731 |
| Boone | 0.530% | $169,300 | $904 |
| Bradley | 0.560% | $97,000 | $544 |
| Calhoun | 0.500% | $97,300 | $485 |
| Carroll | 0.530% | $186,300 | $980 |
| Chicot | 0.550% | $90,500 | $494 |
| Clark | 0.570% | $147,100 | $839 |
| Clay | 0.520% | $88,100 | $459 |
| Cleburne | 0.470% | $174,600 | $814 |
| Cleveland | 0.580% | $123,400 | $716 |
| Columbia | 0.480% | $141,700 | $683 |
| Conway | 0.520% | $137,000 | $718 |
| Craighead | 0.550% | $198,700 | $1,084 |
| Crawford | 0.530% | $170,000 | $904 |
| Crittenden | 0.600% | $155,100 | $934 |
| Cross | 0.550% | $104,000 | $574 |
| Dallas | 0.470% | $98,200 | $459 |
| Desha | 0.580% | $89,100 | $517 |
| Drew | 0.450% | $127,800 | $572 |
| Faulkner | 0.570% | $211,300 | $1,201 |
| Franklin | 0.500% | $118,800 | $598 |
| Fulton | 0.460% | $107,200 | $494 |
| Garland | 0.520% | $176,400 | $915 |
| Grant | 0.540% | $154,500 | $840 |
| Greene | 0.490% | $162,200 | $792 |
| Hempstead | 0.500% | $100,200 | $503 |
| Hot Spring | 0.510% | $127,900 | $650 |
| Howard | 0.520% | $135,400 | $708 |
| Independence | 0.550% | $120,500 | $657 |
| Izard | 0.580% | $122,100 | $714 |
| Jackson | 0.560% | $87,300 | $492 |
| Jefferson | 0.630% | $106,000 | $667 |
| Johnson | 0.570% | $124,800 | $706 |
| Lafayette | 0.570% | $74,600 | $422 |
| Lawrence | 0.490% | $91,100 | $445 |
| Lee | 0.530% | $77,900 | $409 |
| Lincoln | 0.540% | $106,100 | $572 |
| Little River | 0.480% | $113,400 | $549 |
| Logan | 0.530% | $126,900 | $670 |
| Lonoke | 0.640% | $184,100 | $1,178 |
| Madison | 0.440% | $157,800 | $702 |
| Marion | 0.510% | $158,400 | $813 |
| Miller | 0.620% | $148,200 | $916 |
| Mississippi | 0.560% | $115,800 | $646 |
| Monroe | 0.490% | $82,200 | $405 |
| Montgomery | 0.380% | $136,000 | $522 |
| Nevada | 0.540% | $85,700 | $462 |
| Newton | 0.410% | $178,800 | $729 |
| Ouachita | 0.500% | $99,600 | $500 |
| Perry | 0.520% | $129,300 | $672 |
| Phillips | 0.660% | $76,200 | $500 |
| Pike | 0.560% | $115,400 | $645 |
| Poinsett | 0.510% | $101,200 | $519 |
| Polk | 0.440% | $122,600 | $541 |
| Pope | 0.570% | $161,700 | $918 |
| Prairie | 0.620% | $87,500 | $539 |
| Pulaski | 0.780% | $199,600 | $1,562 |
| Randolph | 0.440% | $118,100 | $519 |
| Saline | 0.630% | $211,700 | $1,335 |
| Scott | 0.410% | $110,900 | $456 |
| Searcy | 0.480% | $108,100 | $517 |
| Sebastian | 0.650% | $166,000 | $1,081 |
| Sevier | 0.480% | $111,700 | $536 |
| Sharp | 0.580% | $94,600 | $548 |
| St. Francis | 0.540% | $87,700 | $474 |
| Stone | 0.350% | $149,400 | $528 |
| Union | 0.580% | $114,700 | $661 |
| Van Buren | 0.460% | $122,300 | $562 |
| Washington | 0.550% | $266,000 | $1,465 |
| White | 0.480% | $159,600 | $761 |
| Woodruff | 0.580% | $96,800 | $558 |
| Yell | 0.520% | $131,300 | $679 |
Sales Tax Calculator | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2025 Sales Tax Calculator