What is the property tax for Dallas, Texas? - The property tax rate for Dallas, Texas is 0.420% as of 2025. The medium home price in Dallas is $97,400 with medium property tax of $409.08.
Dallas Property Tax Calculator |
|
$ | |
% | |
Property Tax |
Below is a list of the property tax rate for each county in Dallas.
County | State | City | Zip Code | Property Tax Rate | Medium Home Price | Medium Property Tax |
---|---|---|---|---|---|---|
Dallas | Texas | Addison | 75001 | 0.420% | $97,400 | $409.08 |
Dallas | Iowa | Adel | 50003 | 0.420% | $97,400 | $409.08 |
Dallas | Texas | Balch Springs | 75180 | 0.420% | $97,400 | $409.08 |
Dallas | Iowa | Booneville | 50038 | 0.420% | $97,400 | $409.08 |
Dallas | Iowa | Bouton | 50039 | 0.420% | $97,400 | $409.08 |
Dallas | Missouri | Buffalo | 65622 | 0.420% | $97,400 | $409.08 |
Dallas | Texas | Carrollton | 75006 | 0.420% | $97,400 | $409.08 |
Dallas | Arkansas | Carthage | 71725 | 0.420% | $97,400 | $409.08 |
Dallas | Texas | Cedar Hill | 75104 | 0.420% | $97,400 | $409.08 |
Dallas | Texas | Coppell | 75019 | 0.420% | $97,400 | $409.08 |
Dallas | Texas | Dallas | 75201 | 0.420% | $97,400 | $409.08 |
Dallas | Iowa | Dallas Center | 50063 | 0.420% | $97,400 | $409.08 |
Dallas | Iowa | Dawson | 50066 | 0.420% | $97,400 | $409.08 |
Dallas | Iowa | De Soto | 50069 | 0.420% | $97,400 | $409.08 |
Dallas | Texas | Desoto | 75115 | 0.420% | $97,400 | $409.08 |
Dallas | Iowa | Dexter | 50070 | 0.420% | $97,400 | $409.08 |
Dallas | Texas | Duncanville | 75116 | 0.420% | $97,400 | $409.08 |
Dallas | Missouri | Elkland | 65644 | 0.420% | $97,400 | $409.08 |
Dallas | Arkansas | Fordyce | 71742 | 0.420% | $97,400 | $409.08 |
Dallas | Texas | Garland | 75040 | 0.420% | $97,400 | $409.08 |
Dallas | Texas | Grand Prairie | 75050 | 0.420% | $97,400 | $409.08 |
Dallas | Iowa | Granger | 50109 | 0.420% | $97,400 | $409.08 |
Dallas | Texas | Hutchins | 75141 | 0.420% | $97,400 | $409.08 |
Dallas | Texas | Irving | 75038 | 0.420% | $97,400 | $409.08 |
Dallas | Texas | Lancaster | 75134 | 0.420% | $97,400 | $409.08 |
Dallas | Iowa | Linden | 50146 | 0.420% | $97,400 | $409.08 |
Dallas | Missouri | Long Lane | 65590 | 0.420% | $97,400 | $409.08 |
Dallas | Missouri | Louisburg | 65685 | 0.420% | $97,400 | $409.08 |
Dallas | Alabama | Marion Junction | 36759 | 0.420% | $97,400 | $409.08 |
Dallas | Texas | Mesquite | 75149 | 0.420% | $97,400 | $409.08 |
Dallas | Iowa | Minburn | 50167 | 0.420% | $97,400 | $409.08 |
Dallas | Alabama | Minter | 36761 | 0.420% | $97,400 | $409.08 |
Dallas | Alabama | Orrville | 36767 | 0.420% | $97,400 | $409.08 |
Dallas | Iowa | Perry | 50220 | 0.420% | $97,400 | $409.08 |
Dallas | Alabama | Plantersville | 36758 | 0.420% | $97,400 | $409.08 |
Dallas | Iowa | Redfield | 50233 | 0.420% | $97,400 | $409.08 |
Dallas | Texas | Richardson | 75080 | 0.420% | $97,400 | $409.08 |
Dallas | Texas | Rowlett | 75088 | 0.420% | $97,400 | $409.08 |
Dallas | Texas | Sachse | 75048 | 0.420% | $97,400 | $409.08 |
Dallas | Alabama | Safford | 36773 | 0.420% | $97,400 | $409.08 |
Dallas | Alabama | Sardis | 36775 | 0.420% | $97,400 | $409.08 |
Dallas | Texas | Seagoville | 75159 | 0.420% | $97,400 | $409.08 |
Dallas | Alabama | Selma | 36701 | 0.420% | $97,400 | $409.08 |
Dallas | Arkansas | Sparkman | 71763 | 0.420% | $97,400 | $409.08 |
Dallas | Texas | Sunnyvale | 75182 | 0.420% | $97,400 | $409.08 |
Dallas | Missouri | Tunas | 65764 | 0.420% | $97,400 | $409.08 |
Dallas | Missouri | Urbana | 65767 | 0.420% | $97,400 | $409.08 |
Dallas | Iowa | Urbandale | 50323 | 0.420% | $97,400 | $409.08 |
Dallas | Iowa | Van Meter | 50261 | 0.420% | $97,400 | $409.08 |
Dallas | Iowa | Waukee | 50263 | 0.420% | $97,400 | $409.08 |
Dallas | Texas | Wilmer | 75172 | 0.420% | $97,400 | $409.08 |
Dallas | Missouri | Windyville | 65783 | 0.420% | $97,400 | $409.08 |
Dallas | Iowa | Woodward | 50276 | 0.420% | $97,400 | $409.08 |
Sales Tax Calculator | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2025 Sales Tax Calculator