What is the property tax rate for Crum, West Virginia? - The property tax rate for Crum, West Virginia is 0.800% as of 2025. The medium home price in Crum is $149,800 with medium property tax of $1,198.40.
Crum Property Tax Calculator |
|
$ | |
% | |
Property Tax |
County | County Property Tax | Medium Home Price | Medium Property Tax |
---|---|---|---|
Barbour | 0.430% | $126,000 | $538 |
Berkeley | 0.550% | $248,000 | $1,353 |
Boone | 0.650% | $90,300 | $587 |
Braxton | 0.450% | $106,400 | $479 |
Brooke | 0.540% | $127,700 | $690 |
Cabell | 0.630% | $156,100 | $989 |
Calhoun | 0.400% | $111,200 | $441 |
Clay | 0.340% | $107,100 | $369 |
Doddridge | 0.470% | $160,000 | $752 |
Fayette | 0.660% | $104,200 | $690 |
Gilmer | 0.510% | $83,300 | $422 |
Grant | 0.330% | $167,500 | $555 |
Greenbrier | 0.470% | $136,300 | $640 |
Hampshire | 0.360% | $204,600 | $745 |
Hancock | 0.630% | $119,600 | $752 |
Hardy | 0.370% | $159,700 | $586 |
Harrison | 0.550% | $158,500 | $872 |
Jackson | 0.560% | $154,600 | $871 |
Jefferson | 0.550% | $324,500 | $1,796 |
Kanawha | 0.680% | $135,000 | $922 |
Lewis | 0.470% | $135,800 | $639 |
Lincoln | 0.480% | $103,400 | $494 |
Logan | 0.580% | $101,500 | $591 |
Marion | 0.600% | $164,300 | $989 |
Marshall | 0.460% | $139,800 | $637 |
Mason | 0.540% | $127,400 | $682 |
McDowell | 0.570% | $49,200 | $278 |
Mercer | 0.500% | $118,600 | $589 |
Mineral | 0.460% | $180,400 | $838 |
Mingo | 0.440% | $85,600 | $374 |
Monongalia | 0.480% | $254,200 | $1,232 |
Monroe | 0.480% | $146,100 | $698 |
Morgan | 0.510% | $223,100 | $1,145 |
Nicholas | 0.480% | $114,200 | $550 |
Ohio | 0.590% | $165,300 | $970 |
Pendleton | 0.340% | $178,600 | $603 |
Pleasants | 0.580% | $129,300 | $752 |
Pocahontas | 0.310% | $139,400 | $439 |
Preston | 0.470% | $157,700 | $747 |
Putnam | 0.580% | $214,200 | $1,235 |
Raleigh | 0.510% | $142,600 | $733 |
Randolph | 0.390% | $137,800 | $539 |
Ritchie | 0.650% | $107,800 | $700 |
Roane | 0.440% | $121,100 | $538 |
Summers | 0.300% | $126,100 | $384 |
Taylor | 0.530% | $144,000 | $759 |
Tucker | 0.350% | $144,700 | $511 |
Tyler | 0.560% | $112,100 | $631 |
Upshur | 0.440% | $160,700 | $700 |
Wayne | 0.470% | $124,900 | $589 |
Webster | 0.390% | $78,000 | $303 |
Wetzel | 0.650% | $102,800 | $664 |
Wirt | 0.530% | $112,800 | $602 |
Wood | 0.610% | $153,700 | $943 |
Wyoming | 0.440% | $78,400 | $344 |
Sales Tax Calculator | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2025 Sales Tax Calculator