What is the property tax rate for Samoa, California? - The property tax rate for Samoa, California is 0.650% as of 2025. The medium home price in Samoa is $418,800 with medium property tax of $2,722.20.
Samoa Property Tax Calculator |
|
| $ | |
| % | |
| Property Tax | |
| County | County Property Tax | Medium Home Price | Medium Property Tax |
|---|---|---|---|
| Alameda | 0.760% | $1,057,400 | $8,061 |
| Alpine | 0.680% | $466,100 | $3,190 |
| Amador | 0.700% | $422,800 | $2,939 |
| Butte | 0.690% | $408,700 | $2,819 |
| Calaveras | 0.710% | $441,800 | $3,154 |
| Colusa | 0.660% | $375,100 | $2,481 |
| Contra Costa | 0.830% | $830,800 | $6,903 |
| Del Norte | 0.590% | $319,600 | $1,872 |
| El Dorado | 0.700% | $640,500 | $4,510 |
| Fresno | 0.750% | $362,600 | $2,704 |
| Glenn | 0.650% | $338,400 | $2,190 |
| Humboldt | 0.650% | $418,800 | $2,731 |
| Imperial | 0.840% | $279,500 | $2,348 |
| Inyo | 0.710% | $338,400 | $2,392 |
| Kern | 0.910% | $310,600 | $2,833 |
| Kings | 0.750% | $305,700 | $2,295 |
| Lake | 0.720% | $316,800 | $2,295 |
| Lassen | 0.720% | $259,500 | $1,868 |
| Los Angeles | 0.690% | $783,300 | $5,438 |
| Madera | 0.700% | $367,700 | $2,575 |
| Marin | 0.720% | $1,390,000 | $10,001 |
| Mariposa | 0.680% | $358,000 | $2,437 |
| Mendocino | 0.690% | $486,000 | $3,376 |
| Merced | 0.680% | $368,400 | $2,487 |
| Modoc | 0.680% | $212,000 | $1,445 |
| Mono | 0.770% | $514,300 | $3,936 |
| Monterey | 0.660% | $723,100 | $4,782 |
| Napa | 0.700% | $838,800 | $5,840 |
| Nevada | 0.740% | $602,800 | $4,468 |
| Orange | 0.670% | $915,500 | $6,096 |
| Placer | 0.850% | $658,800 | $5,600 |
| Plumas | 0.720% | $327,400 | $2,360 |
| Riverside | 0.820% | $510,300 | $4,189 |
| Sacramento | 0.760% | $498,900 | $3,768 |
| San Benito | 0.810% | $751,500 | $6,078 |
| San Bernardino | 0.700% | $475,000 | $3,346 |
| San Diego | 0.700% | $791,600 | $5,542 |
| San Francisco | 0.680% | $1,380,500 | $9,412 |
| San Joaquin | 0.760% | $494,500 | $3,782 |
| San Luis Obispo | 0.700% | $777,200 | $5,475 |
| San Mateo | 0.610% | $1,494,500 | $9,167 |
| Santa Barbara | 0.660% | $735,700 | $4,870 |
| Santa Clara | 0.710% | $1,382,800 | $9,766 |
| Santa Cruz | 0.620% | $1,015,200 | $6,305 |
| Shasta | 0.700% | $347,200 | $2,442 |
| Sierra | 0.780% | $334,100 | $2,590 |
| Siskiyou | 0.660% | $284,500 | $1,880 |
| Solano | 0.750% | $589,600 | $4,408 |
| Sonoma | 0.720% | $779,000 | $5,580 |
| Stanislaus | 0.710% | $426,600 | $3,025 |
| Sutter | 0.780% | $399,400 | $3,111 |
| Tehama | 0.630% | $315,600 | $1,996 |
| Trinity | 0.540% | $329,000 | $1,772 |
| Tulare | 0.730% | $303,000 | $2,213 |
| Tuolumne | 0.670% | $406,200 | $2,737 |
| Ventura | 0.690% | $768,400 | $5,326 |
| Yolo | 0.770% | $593,800 | $4,567 |
| Yuba | 0.750% | $380,000 | $2,865 |
Sales Tax Calculator | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2025 Sales Tax Calculator