What is the property tax for Los Angeles, California? - The property tax rate for Los Angeles, California is 0.690% as of 2025. The medium home price in Los Angeles is $783,300 with medium property tax of $5,404.77.
Los Angeles Property Tax Calculator |
|
$ | |
% | |
Property Tax |
Below is a list of the property tax rate for each county in Los Angeles.
County | State | City | Zip Code | Property Tax Rate | Medium Home Price | Medium Property Tax |
---|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | California | Acton | 93510 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Agoura Hills | 91301 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Alhambra | 91801 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Altadena | 91001 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Arcadia | 91006 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Artesia | 90701 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Avalon | 90704 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Azusa | 91702 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Baldwin Park | 91706 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Bell Gardens | 90201 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Bellflower | 90706 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Beverly Hills | 90210 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Burbank | 91501 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Calabasas | 91302 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Canoga Park | 91303 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Canyon Country | 91351 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Carson | 90745 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Castaic | 91384 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Cerritos | 90703 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Chatsworth | 91311 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Claremont | 91711 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Compton | 90220 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Covina | 91722 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Culver City | 90230 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Diamond Bar | 91765 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Dodgertown | 90090 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Downey | 90240 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Duarte | 91008 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | El Monte | 91731 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | El Segundo | 90245 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Encino | 91316 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Gardena | 90247 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Glendale | 91201 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Glendora | 91740 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Granada Hills | 91344 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Hacienda Heights | 91745 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Harbor City | 90710 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Hawaiian Gardens | 90716 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Hawthorne | 90250 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Hermosa Beach | 90254 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Huntington Park | 90255 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Inglewood | 90301 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | La Canada Flintridge | 91011 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | La Crescenta | 91214 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | La Mirada | 90638 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | La Puente | 91744 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | La Verne | 91750 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Lake Hughes | 93532 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Lakewood | 90712 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Lancaster | 93534 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Lawndale | 90260 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Littlerock | 93543 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Llano | 93544 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Lomita | 90717 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Long Beach | 90802 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Los Angeles | 90001 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Lynwood | 90262 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Malibu | 90263 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Manhattan Beach | 90266 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Marina Del Rey | 90292 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Maywood | 90270 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Mission Hills | 91345 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Monrovia | 91016 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Montebello | 90640 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Monterey Park | 91754 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Montrose | 91020 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Newhall | 91321 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | North Hills | 91343 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | North Hollywood | 91601 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Northridge | 91324 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Norwalk | 90650 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Pacific Palisades | 90272 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Pacoima | 91331 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Palmdale | 93550 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Palos Verdes Peninsula | 90274 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Panorama City | 91402 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Paramount | 90723 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Pasadena | 91101 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Pearblossom | 93553 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Pico Rivera | 90660 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Playa Del Rey | 90293 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Playa Vista | 90094 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Pomona | 91766 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Porter Ranch | 91326 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Rancho Palos Verdes | 90275 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Redondo Beach | 90277 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Reseda | 91335 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Rosemead | 91770 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Rowland Heights | 91748 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | San Dimas | 91773 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | San Fernando | 91340 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | San Gabriel | 91775 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | San Marino | 91108 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | San Pedro | 90731 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Santa Clarita | 91350 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Santa Fe Springs | 90670 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Santa Monica | 90401 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Sherman Oaks | 91403 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Sierra Madre | 91024 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Signal Hill | 90755 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | South El Monte | 91733 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | South Gate | 90280 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | South Pasadena | 91030 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Stevenson Ranch | 91381 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Studio City | 91604 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Sun Valley | 91352 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Sunland | 91040 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Sylmar | 91342 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Tarzana | 91356 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Temple City | 91780 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Topanga | 90290 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Torrance | 90501 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Tujunga | 91042 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Universal City | 91608 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Valencia | 91354 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Valley Village | 91607 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Valyermo | 93563 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Van Nuys | 91401 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Venice | 90291 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Verdugo City | 91046 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Walnut | 91789 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | West Covina | 91790 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | West Hills | 91307 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | West Hollywood | 90069 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Whittier | 90601 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Wilmington | 90744 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Winnetka | 91306 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Los Angeles | California | Woodland Hills | 91364 | 0.690% | $783,300 | $5,404.77 |
Sales Tax Calculator | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2025 Sales Tax Calculator