San Bernardino Property Tax

What is the property tax for San Bernardino, California? - The property tax rate for San Bernardino, California is 0.700% as of 2025. The medium home price in San Bernardino is $475,000 with medium property tax of $3,325.00.

San Bernardino Property Tax Calculator

$
%
Property Tax

San Bernardino County Property Tax Rate

Below is a list of the property tax rate for each county in San Bernardino.

County State City Zip Code Property Tax Rate Medium Home Price Medium Property Tax
San Bernardino California Adelanto 92301 0.700% $475,000 $3,325.00
San Bernardino California Amboy 92304 0.700% $475,000 $3,325.00
San Bernardino California Angelus Oaks 92305 0.700% $475,000 $3,325.00
San Bernardino California Apple Valley 92307 0.700% $475,000 $3,325.00
San Bernardino California Baker 92309 0.700% $475,000 $3,325.00
San Bernardino California Barstow 92311 0.700% $475,000 $3,325.00
San Bernardino California Big Bear City 92314 0.700% $475,000 $3,325.00
San Bernardino California Big Bear Lake 92315 0.700% $475,000 $3,325.00
San Bernardino California Bloomington 92316 0.700% $475,000 $3,325.00
San Bernardino California Cedar Glen 92321 0.700% $475,000 $3,325.00
San Bernardino California Cedarpines Park 92322 0.700% $475,000 $3,325.00
San Bernardino California Chino 91708 0.700% $475,000 $3,325.00
San Bernardino California Chino Hills 91709 0.700% $475,000 $3,325.00
San Bernardino California Colton 92324 0.700% $475,000 $3,325.00
San Bernardino California Crestline 92325 0.700% $475,000 $3,325.00
San Bernardino California Daggett 92327 0.700% $475,000 $3,325.00
San Bernardino California Earp 92242 0.700% $475,000 $3,325.00
San Bernardino California Essex 92332 0.700% $475,000 $3,325.00
San Bernardino California Fawnskin 92333 0.700% $475,000 $3,325.00
San Bernardino California Fontana 92335 0.700% $475,000 $3,325.00
San Bernardino California Forest Falls 92339 0.700% $475,000 $3,325.00
San Bernardino California Fort Irwin 92310 0.700% $475,000 $3,325.00
San Bernardino California Grand Terrace 92313 0.700% $475,000 $3,325.00
San Bernardino California Green Valley Lake 92341 0.700% $475,000 $3,325.00
San Bernardino California Helendale 92342 0.700% $475,000 $3,325.00
San Bernardino California Hesperia 92344 0.700% $475,000 $3,325.00
San Bernardino California Highland 92346 0.700% $475,000 $3,325.00
San Bernardino California Hinkley 92347 0.700% $475,000 $3,325.00
San Bernardino California Joshua Tree 92252 0.700% $475,000 $3,325.00
San Bernardino California Lake Arrowhead 92352 0.700% $475,000 $3,325.00
San Bernardino California Landers 92285 0.700% $475,000 $3,325.00
San Bernardino California Loma Linda 92354 0.700% $475,000 $3,325.00
San Bernardino California Lucerne Valley 92356 0.700% $475,000 $3,325.00
San Bernardino California Ludlow 92338 0.700% $475,000 $3,325.00
San Bernardino California Lytle Creek 92358 0.700% $475,000 $3,325.00
San Bernardino California Mentone 92359 0.700% $475,000 $3,325.00
San Bernardino California Montclair 91763 0.700% $475,000 $3,325.00
San Bernardino California Morongo Valley 92256 0.700% $475,000 $3,325.00
San Bernardino California Mt Baldy 91759 0.700% $475,000 $3,325.00
San Bernardino California Needles 92363 0.700% $475,000 $3,325.00
San Bernardino California Newberry Springs 92365 0.700% $475,000 $3,325.00
San Bernardino California Nipton 92364 0.700% $475,000 $3,325.00
San Bernardino California Ontario 91761 0.700% $475,000 $3,325.00
San Bernardino California Oro Grande 92368 0.700% $475,000 $3,325.00
San Bernardino California Parker Dam 92267 0.700% $475,000 $3,325.00
San Bernardino California Phelan 92371 0.700% $475,000 $3,325.00
San Bernardino California Pinon Hills 92372 0.700% $475,000 $3,325.00
San Bernardino California Pioneertown 92268 0.700% $475,000 $3,325.00
San Bernardino California Rancho Cucamonga 91701 0.700% $475,000 $3,325.00
San Bernardino California Red Mountain 93558 0.700% $475,000 $3,325.00
San Bernardino California Redlands 92373 0.700% $475,000 $3,325.00
San Bernardino California Rialto 92376 0.700% $475,000 $3,325.00
San Bernardino California Rimforest 92378 0.700% $475,000 $3,325.00
San Bernardino California Running Springs 92382 0.700% $475,000 $3,325.00
San Bernardino California San Bernardino 92401 0.700% $475,000 $3,325.00
San Bernardino California Skyforest 92385 0.700% $475,000 $3,325.00
San Bernardino California Sugarloaf 92386 0.700% $475,000 $3,325.00
San Bernardino California Trona 93562 0.700% $475,000 $3,325.00
San Bernardino California Twentynine Palms 92277 0.700% $475,000 $3,325.00
San Bernardino California Twin Peaks 92391 0.700% $475,000 $3,325.00
San Bernardino California Upland 91784 0.700% $475,000 $3,325.00
San Bernardino California Victorville 92392 0.700% $475,000 $3,325.00
San Bernardino California Vidal 92280 0.700% $475,000 $3,325.00
San Bernardino California Wrightwood 92397 0.700% $475,000 $3,325.00
San Bernardino California Yermo 92398 0.700% $475,000 $3,325.00
San Bernardino California Yucaipa 92399 0.700% $475,000 $3,325.00
San Bernardino California Yucca Valley 92284 0.700% $475,000 $3,325.00

San Diego Property Tax

Sales Tax Calculator | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact

©2025 Sales Tax Calculator