What is the property tax for 73432 Coleman, Oklahoma? - The property tax for 73432 Coleman, Oklahoma is 0.690% as of 2025. The medium home price in zip code 73432 is $267,600 with medium property tax of $1,846.44.
73432 Property Tax Calculator |
|
| $ | |
| % | |
| Property Tax | |
| County | County Property Tax | Medium Home Price | Medium Property Tax |
|---|---|---|---|
| Adair | 0.480% | $111,500 | $530 |
| Alfalfa | 0.630% | $103,000 | $649 |
| Atoka | 0.560% | $138,000 | $767 |
| Beaver | 0.760% | $117,900 | $897 |
| Beckham | 0.790% | $153,400 | $1,215 |
| Blaine | 0.560% | $126,200 | $702 |
| Bryan | 0.640% | $163,700 | $1,040 |
| Caddo | 0.570% | $109,900 | $627 |
| Canadian | 0.980% | $230,300 | $2,259 |
| Carter | 0.770% | $153,500 | $1,185 |
| Cherokee | 0.560% | $160,300 | $905 |
| Choctaw | 0.420% | $119,700 | $502 |
| Cimarron | 0.410% | $94,500 | $386 |
| Cleveland | 1.030% | $222,800 | $2,288 |
| Coal | 0.580% | $92,500 | $540 |
| Comanche | 0.900% | $154,300 | $1,386 |
| Cotton | 0.630% | $113,200 | $712 |
| Craig | 0.580% | $132,900 | $775 |
| Creek | 0.740% | $170,900 | $1,261 |
| Custer | 0.680% | $177,000 | $1,197 |
| Delaware | 0.590% | $164,900 | $971 |
| Dewey | 0.600% | $118,200 | $713 |
| Ellis | 0.750% | $122,500 | $916 |
| Garfield | 0.890% | $149,800 | $1,331 |
| Garvin | 0.570% | $132,600 | $750 |
| Grady | 0.700% | $187,900 | $1,321 |
| Grant | 0.600% | $79,500 | $480 |
| Greer | 0.570% | $103,600 | $590 |
| Harmon | 0.700% | $75,700 | $528 |
| Harper | 0.670% | $99,300 | $663 |
| Haskell | 0.460% | $122,300 | $557 |
| Hughes | 0.610% | $94,900 | $580 |
| Jackson | 0.630% | $145,000 | $918 |
| Jefferson | 0.660% | $77,500 | $512 |
| Johnston | 0.550% | $110,700 | $614 |
| Kay | 0.680% | $116,800 | $799 |
| Kingfisher | 0.550% | $206,400 | $1,139 |
| Kiowa | 0.570% | $90,300 | $517 |
| Latimer | 0.520% | $103,300 | $532 |
| Le Flore | 0.650% | $121,600 | $794 |
| Lincoln | 0.530% | $152,000 | $813 |
| Logan | 0.760% | $234,300 | $1,787 |
| Love | 0.640% | $167,500 | $1,066 |
| Major | 0.610% | $134,700 | $828 |
| Marshall | 0.590% | $139,700 | $824 |
| Mayes | 0.670% | $171,900 | $1,153 |
| McClain | 0.800% | $233,900 | $1,868 |
| McCurtain | 0.400% | $126,100 | $505 |
| McIntosh | 0.590% | $135,800 | $797 |
| Murray | 0.430% | $154,900 | $665 |
| Muskogee | 0.700% | $138,800 | $972 |
| Noble | 0.800% | $142,600 | $1,145 |
| Nowata | 0.710% | $121,900 | $860 |
| Okfuskee | 0.500% | $110,800 | $552 |
| Oklahoma | 0.980% | $207,800 | $2,045 |
| Okmulgee | 0.690% | $114,600 | $788 |
| Osage | 0.730% | $172,300 | $1,253 |
| Ottawa | 0.620% | $114,300 | $708 |
| Pawnee | 0.690% | $125,700 | $873 |
| Payne | 0.870% | $217,700 | $1,884 |
| Pittsburg | 0.520% | $146,300 | $756 |
| Pontotoc | 0.630% | $170,500 | $1,067 |
| Pottawatomie | 0.650% | $155,700 | $1,013 |
| Pushmataha | 0.410% | $116,800 | $483 |
| Roger Mills | 0.480% | $152,600 | $731 |
| Rogers | 0.780% | $222,200 | $1,739 |
| Seminole | 0.610% | $91,200 | $552 |
| Sequoyah | 0.570% | $127,500 | $723 |
| Stephens | 0.710% | $135,100 | $961 |
| Texas | 0.690% | $155,600 | $1,075 |
| Tillman | 0.660% | $71,900 | $477 |
| Tulsa | 1.010% | $213,500 | $2,161 |
| Wagoner | 0.810% | $216,000 | $1,753 |
| Washington | 0.940% | $160,900 | $1,505 |
| Washita | 0.540% | $113,300 | $614 |
| Woods | 0.520% | $141,900 | $731 |
| Woodward | 0.620% | $178,000 | $1,105 |
Sales Tax Calculator | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2025 Sales Tax Calculator