What is the property tax rate for Ahsahka, Idaho? - The property tax rate for Ahsahka, Idaho is 0.600% as of 2025. The medium home price in Ahsahka is $240,800 with medium property tax of $1,444.80.
Ahsahka Property Tax Calculator |
|
$ | |
% | |
Property Tax |
County | County Property Tax | Medium Home Price | Medium Property Tax |
---|---|---|---|
Ada | 0.560% | $476,000 | $2,643 |
Adams | 0.410% | $327,300 | $1,351 |
Bannock | 0.720% | $267,200 | $1,918 |
Bear Lake | 0.450% | $234,200 | $1,061 |
Benewah | 0.550% | $255,800 | $1,407 |
Bingham | 0.540% | $258,000 | $1,389 |
Blaine | 0.390% | $663,800 | $2,563 |
Boise | 0.370% | $424,100 | $1,571 |
Bonner | 0.400% | $433,400 | $1,716 |
Bonneville | 0.550% | $327,000 | $1,811 |
Boundary | 0.420% | $344,100 | $1,433 |
Butte | 0.500% | $195,800 | $986 |
Camas | 0.420% | $248,900 | $1,050 |
Canyon | 0.570% | $350,300 | $1,996 |
Caribou | 0.600% | $220,200 | $1,330 |
Cassia | 0.440% | $257,300 | $1,141 |
Clark | 0.290% | $203,000 | $592 |
Clearwater | 0.600% | $240,800 | $1,447 |
Custer | 0.310% | $295,600 | $903 |
Elmore | 0.600% | $278,300 | $1,680 |
Franklin | 0.500% | $304,000 | $1,512 |
Fremont | 0.480% | $281,800 | $1,360 |
Gem | 0.390% | $367,300 | $1,443 |
Gooding | 0.530% | $231,800 | $1,223 |
Idaho | 0.340% | $284,600 | $974 |
Jefferson | 0.530% | $335,000 | $1,775 |
Jerome | 0.640% | $254,000 | $1,623 |
Kootenai | 0.470% | $467,400 | $2,203 |
Latah | 0.680% | $342,500 | $2,333 |
Lemhi | 0.390% | $282,100 | $1,109 |
Lewis | 0.670% | $202,400 | $1,348 |
Lincoln | 0.480% | $206,700 | $991 |
Madison | 0.500% | $365,000 | $1,813 |
Minidoka | 0.520% | $235,300 | $1,218 |
Nez Perce | 0.870% | $291,300 | $2,529 |
Oneida | 0.510% | $228,100 | $1,171 |
Owyhee | 0.480% | $281,600 | $1,355 |
Payette | 0.440% | $310,700 | $1,353 |
Power | 0.820% | $191,200 | $1,577 |
Shoshone | 0.570% | $222,700 | $1,273 |
Teton | 0.350% | $595,900 | $2,065 |
Twin Falls | 0.670% | $292,700 | $1,951 |
Valley | 0.300% | $599,500 | $1,778 |
Washington | 0.530% | $250,300 | $1,316 |
Sales Tax Calculator | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2025 Sales Tax Calculator