What is the property tax for Suffolk, Massachusetts? - The property tax rate for Suffolk, Massachusetts is 0.670% as of 2025. The medium home price in Suffolk is $680,700 with medium property tax of $4,560.69.
Suffolk Property Tax Calculator |
|
$ | |
% | |
Property Tax |
Below is a list of the property tax rate for each county in Suffolk.
County | State | City | Zip Code | Property Tax Rate | Medium Home Price | Medium Property Tax |
---|---|---|---|---|---|---|
Suffolk | Massachusetts | Allston | 02134 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | Amagansett | 11930 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | Amityville | 11701 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | Aquebogue | 11931 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | Babylon | 11702 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | Bay Shore | 11706 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | Bayport | 11705 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | Bellport | 11713 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | Blue Point | 11715 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | Bohemia | 11716 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | Massachusetts | Boston | 02108 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | Brentwood | 11717 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | Bridgehampton | 11932 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | Massachusetts | Brighton | 02135 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | Brightwaters | 11718 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | Brookhaven | 11719 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | Calverton | 11933 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | Center Moriches | 11934 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | Centereach | 11720 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | Centerport | 11721 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | Central Islip | 11722 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | Massachusetts | Charlestown | 02129 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | Massachusetts | Chelsea | 02150 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | Cold Spring Harbor | 11724 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | Commack | 11725 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | Copiague | 11726 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | Coram | 11727 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | Cutchogue | 11935 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | Deer Park | 11729 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | Massachusetts | Dorchester | 02121 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | Massachusetts | Dorchester Center | 02124 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | Massachusetts | East Boston | 02128 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | East Hampton | 11937 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | East Islip | 11730 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | East Marion | 11939 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | East Moriches | 11940 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | East Northport | 11731 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | East Quogue | 11942 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | East Setauket | 11733 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | Eastport | 11941 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | Farmingville | 11738 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | Fishers Island | 06390 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | Great River | 11739 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | Greenlawn | 11740 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | Greenport | 11944 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | Hampton Bays | 11946 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | Hauppauge | 11788 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | Holbrook | 11741 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | Holtsville | 11742 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | Huntington | 11743 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | Huntington Station | 11746 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | Massachusetts | Hyde Park | 02136 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | Islandia | 11749 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | Islip | 11751 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | Islip Terrace | 11752 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | Massachusetts | Jamaica Plain | 02130 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | Jamesport | 11947 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | Kings Park | 11754 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | Lake Grove | 11755 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | Laurel | 11948 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | Lindenhurst | 11757 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | Manorville | 11949 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | Mastic | 11950 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | Mastic Beach | 11951 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | Massachusetts | Mattapan | 02126 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | Mattituck | 11952 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | Medford | 11763 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | Melville | 11747 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | Middle Island | 11953 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | Miller Place | 11764 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | Montauk | 11954 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | Moriches | 11955 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | Mount Sinai | 11766 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | Nesconset | 11767 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | New Suffolk | 11956 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | North Babylon | 11703 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | Northport | 11768 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | Oakdale | 11769 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | Ocean Beach | 11770 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | Orient | 11957 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | Patchogue | 11772 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | Peconic | 11958 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | Port Jefferson | 11777 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | Port Jefferson Station | 11776 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | Quogue | 11959 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | Remsenburg | 11960 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | Massachusetts | Revere | 02151 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | Ridge | 11961 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | Riverhead | 11901 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | Rocky Point | 11778 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | Ronkonkoma | 11779 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | Massachusetts | Roslindale | 02131 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | Massachusetts | Roxbury | 02119 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | Massachusetts | Roxbury Crossing | 02120 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | Sag Harbor | 11963 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | Sagaponack | 11962 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | Saint James | 11780 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | Sayville | 11782 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | Selden | 11784 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | Shelter Island | 11964 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | Shelter Island Heights | 11965 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | Shirley | 11967 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | Shoreham | 11786 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | Smithtown | 11787 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | Sound Beach | 11789 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | Massachusetts | South Boston | 02127 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | South Jamesport | 11970 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | Southampton | 11968 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | Southold | 11971 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | Speonk | 11972 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | Stony Brook | 11790 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | Virginia | Suffolk | 23432 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | Upton | 11973 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | Wading River | 11792 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | Wainscott | 11975 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | Water Mill | 11976 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | West Babylon | 11704 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | West Islip | 11795 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | Massachusetts | West Roxbury | 02132 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | West Sayville | 11796 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | Westhampton | 11977 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | Westhampton Beach | 11978 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | Massachusetts | Winthrop | 02152 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | Wyandanch | 11798 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Suffolk | New York | Yaphank | 11980 | 0.670% | $680,700 | $4,560.69 |
Sales Tax Calculator | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2025 Sales Tax Calculator