Sullivan Property Tax

What is the property tax for Sullivan, New Hampshire? - The property tax rate for Sullivan, New Hampshire is 0.680% as of 2025. The medium home price in Sullivan is $122,200 with medium property tax of $830.96.

Sullivan Property Tax Calculator

$
%
Property Tax

Sullivan County Property Tax Rate

Below is a list of the property tax rate for each county in Sullivan.

County State City Zip Code Property Tax Rate Medium Home Price Medium Property Tax
Sullivan New Hampshire Acworth 03601 0.680% $122,200 $830.96
Sullivan New York Barryville 12719 0.680% $122,200 $830.96
Sullivan New York Bethel 12720 0.680% $122,200 $830.96
Sullivan New York Bloomingburg 12721 0.680% $122,200 $830.96
Sullivan Tennessee Blountville 37617 0.680% $122,200 $830.96
Sullivan Tennessee Bluff City 37618 0.680% $122,200 $830.96
Sullivan Tennessee Bristol 37620 0.680% $122,200 $830.96
Sullivan New York Burlingham 12722 0.680% $122,200 $830.96
Sullivan New York Callicoon 12723 0.680% $122,200 $830.96
Sullivan New York Callicoon Center 12724 0.680% $122,200 $830.96
Sullivan Indiana Carlisle 47838 0.680% $122,200 $830.96
Sullivan New Hampshire Charlestown 03603 0.680% $122,200 $830.96
Sullivan New Hampshire Claremont 03743 0.680% $122,200 $830.96
Sullivan New York Cochecton 12726 0.680% $122,200 $830.96
Sullivan New Hampshire Cornish 03745 0.680% $122,200 $830.96
Sullivan New Hampshire Cornish Flat 03746 0.680% $122,200 $830.96
Sullivan Indiana Dugger 47848 0.680% $122,200 $830.96
Sullivan Pennsylvania Dushore 18614 0.680% $122,200 $830.96
Sullivan Pennsylvania Eagles Mere 17731 0.680% $122,200 $830.96
Sullivan New York Eldred 12732 0.680% $122,200 $830.96
Sullivan Indiana Fairbanks 47849 0.680% $122,200 $830.96
Sullivan New York Fallsburg 12733 0.680% $122,200 $830.96
Sullivan Indiana Farmersburg 47850 0.680% $122,200 $830.96
Sullivan New York Ferndale 12734 0.680% $122,200 $830.96
Sullivan New York Forestburgh 12777 0.680% $122,200 $830.96
Sullivan Pennsylvania Forksville 18616 0.680% $122,200 $830.96
Sullivan New York Fremont Center 12736 0.680% $122,200 $830.96
Sullivan New Hampshire Georges Mills 03751 0.680% $122,200 $830.96
Sullivan New York Glen Spey 12737 0.680% $122,200 $830.96
Sullivan New York Glen Wild 12738 0.680% $122,200 $830.96
Sullivan New Hampshire Goshen 03752 0.680% $122,200 $830.96
Sullivan New York Grahamsville 12740 0.680% $122,200 $830.96
Sullivan New Hampshire Grantham 03753 0.680% $122,200 $830.96
Sullivan Missouri Green Castle 63544 0.680% $122,200 $830.96
Sullivan Missouri Green City 63545 0.680% $122,200 $830.96
Sullivan New Hampshire Guild 03754 0.680% $122,200 $830.96
Sullivan New York Hankins 12741 0.680% $122,200 $830.96
Sullivan New York Harris 12742 0.680% $122,200 $830.96
Sullivan New York Highland Lake 12743 0.680% $122,200 $830.96
Sullivan Pennsylvania Hillsgrove 18619 0.680% $122,200 $830.96
Sullivan New York Hortonville 12745 0.680% $122,200 $830.96
Sullivan Missouri Humphreys 64646 0.680% $122,200 $830.96
Sullivan New York Hurleyville 12747 0.680% $122,200 $830.96
Sullivan Indiana Hymera 47855 0.680% $122,200 $830.96
Sullivan New York Jeffersonville 12748 0.680% $122,200 $830.96
Sullivan New York Kauneonga Lake 12749 0.680% $122,200 $830.96
Sullivan New York Kenoza Lake 12750 0.680% $122,200 $830.96
Sullivan New York Kiamesha Lake 12751 0.680% $122,200 $830.96
Sullivan Tennessee Kingsport 37660 0.680% $122,200 $830.96
Sullivan New York Lake Huntington 12752 0.680% $122,200 $830.96
Sullivan Pennsylvania Laporte 18626 0.680% $122,200 $830.96
Sullivan New Hampshire Lempster 03605 0.680% $122,200 $830.96
Sullivan New York Liberty 12754 0.680% $122,200 $830.96
Sullivan New York Livingston Manor 12758 0.680% $122,200 $830.96
Sullivan New York Loch Sheldrake 12759 0.680% $122,200 $830.96
Sullivan Pennsylvania Lopez 18628 0.680% $122,200 $830.96
Sullivan New Hampshire Meriden 03770 0.680% $122,200 $830.96
Sullivan Indiana Merom 47861 0.680% $122,200 $830.96
Sullivan Missouri Milan 63556 0.680% $122,200 $830.96
Sullivan Pennsylvania Mildred 18632 0.680% $122,200 $830.96
Sullivan New York Mongaup Valley 12762 0.680% $122,200 $830.96
Sullivan New York Monticello 12701 0.680% $122,200 $830.96
Sullivan New York Mountain Dale 12763 0.680% $122,200 $830.96
Sullivan Pennsylvania Muncy Valley 17758 0.680% $122,200 $830.96
Sullivan New York Narrowsburg 12764 0.680% $122,200 $830.96
Sullivan New York Neversink 12765 0.680% $122,200 $830.96
Sullivan New Hampshire Newport 03773 0.680% $122,200 $830.96
Sullivan Missouri Newtown 64667 0.680% $122,200 $830.96
Sullivan New York North Branch 12766 0.680% $122,200 $830.96
Sullivan New York Obernburg 12767 0.680% $122,200 $830.96
Sullivan New York Parksville 12768 0.680% $122,200 $830.96
Sullivan Indiana Paxton 47865 0.680% $122,200 $830.96
Sullivan New York Phillipsport 12769 0.680% $122,200 $830.96
Sullivan Tennessee Piney Flats 37686 0.680% $122,200 $830.96
Sullivan New Hampshire Plainfield 03781 0.680% $122,200 $830.96
Sullivan Missouri Pollock 63560 0.680% $122,200 $830.96
Sullivan New York Pond Eddy 12770 0.680% $122,200 $830.96
Sullivan New York Rock Hill 12775 0.680% $122,200 $830.96
Sullivan New York Roscoe 12776 0.680% $122,200 $830.96
Sullivan Indiana Shelburn 47879 0.680% $122,200 $830.96
Sullivan Pennsylvania Shunk 17768 0.680% $122,200 $830.96
Sullivan New York Smallwood 12778 0.680% $122,200 $830.96
Sullivan New Hampshire South Acworth 03607 0.680% $122,200 $830.96
Sullivan New York South Fallsburg 12779 0.680% $122,200 $830.96
Sullivan New Hampshire Springfield 03284 0.680% $122,200 $830.96
Sullivan Indiana Sullivan 47882 0.680% $122,200 $830.96
Sullivan New York Summitville 12781 0.680% $122,200 $830.96
Sullivan New Hampshire Sunapee 03782 0.680% $122,200 $830.96
Sullivan New York Swan Lake 12783 0.680% $122,200 $830.96
Sullivan New York Thompsonville 12784 0.680% $122,200 $830.96
Sullivan New Hampshire Washington 03280 0.680% $122,200 $830.96
Sullivan New York Westbrookville 12785 0.680% $122,200 $830.96
Sullivan New York White Lake 12786 0.680% $122,200 $830.96
Sullivan New York White Sulphur Springs 12787 0.680% $122,200 $830.96
Sullivan Missouri Winigan 63566 0.680% $122,200 $830.96
Sullivan New York Woodbourne 12788 0.680% $122,200 $830.96
Sullivan New York Woodridge 12789 0.680% $122,200 $830.96
Sullivan New York Wurtsboro 12790 0.680% $122,200 $830.96
Sullivan New York Youngsville 12791 0.680% $122,200 $830.96
Sullivan New York Yulan 12792 0.680% $122,200 $830.96

Sully Property Tax

Sales Tax Calculator | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact

©2025 Sales Tax Calculator