What is the property tax for Ulster, New York? - The property tax rate for Ulster, New York is 1.940% as of 2025. The medium home price in Ulster is $315,100 with medium property tax of $6,112.94.
Ulster Property Tax Calculator |
|
$ | |
% | |
Property Tax |
Below is a list of the property tax rate for each county in Ulster.
County | State | City | Zip Code | Property Tax Rate | Medium Home Price | Medium Property Tax |
---|---|---|---|---|---|---|
Ulster | New York | Accord | 12404 | 1.940% | $315,100 | $6,112.94 |
Ulster | New York | Bearsville | 12409 | 1.940% | $315,100 | $6,112.94 |
Ulster | New York | Big Indian | 12410 | 1.940% | $315,100 | $6,112.94 |
Ulster | New York | Bloomington | 12411 | 1.940% | $315,100 | $6,112.94 |
Ulster | New York | Boiceville | 12412 | 1.940% | $315,100 | $6,112.94 |
Ulster | New York | Chichester | 12416 | 1.940% | $315,100 | $6,112.94 |
Ulster | New York | Claryville | 12725 | 1.940% | $315,100 | $6,112.94 |
Ulster | New York | Clintondale | 12515 | 1.940% | $315,100 | $6,112.94 |
Ulster | New York | Connelly | 12417 | 1.940% | $315,100 | $6,112.94 |
Ulster | New York | Cottekill | 12419 | 1.940% | $315,100 | $6,112.94 |
Ulster | New York | Cragsmoor | 12420 | 1.940% | $315,100 | $6,112.94 |
Ulster | New York | Ellenville | 12428 | 1.940% | $315,100 | $6,112.94 |
Ulster | New York | Esopus | 12429 | 1.940% | $315,100 | $6,112.94 |
Ulster | New York | Gardiner | 12525 | 1.940% | $315,100 | $6,112.94 |
Ulster | New York | Glasco | 12432 | 1.940% | $315,100 | $6,112.94 |
Ulster | New York | Glenford | 12433 | 1.940% | $315,100 | $6,112.94 |
Ulster | New York | Greenfield Park | 12435 | 1.940% | $315,100 | $6,112.94 |
Ulster | New York | High Falls | 12440 | 1.940% | $315,100 | $6,112.94 |
Ulster | New York | Highland | 12528 | 1.940% | $315,100 | $6,112.94 |
Ulster | New York | Highmount | 12441 | 1.940% | $315,100 | $6,112.94 |
Ulster | New York | Hurley | 12443 | 1.940% | $315,100 | $6,112.94 |
Ulster | New York | Kerhonkson | 12446 | 1.940% | $315,100 | $6,112.94 |
Ulster | New York | Kingston | 12401 | 1.940% | $315,100 | $6,112.94 |
Ulster | New York | Lake Hill | 12448 | 1.940% | $315,100 | $6,112.94 |
Ulster | New York | Lake Katrine | 12449 | 1.940% | $315,100 | $6,112.94 |
Ulster | New York | Malden On Hudson | 12453 | 1.940% | $315,100 | $6,112.94 |
Ulster | New York | Marlboro | 12542 | 1.940% | $315,100 | $6,112.94 |
Ulster | New York | Milton | 12547 | 1.940% | $315,100 | $6,112.94 |
Ulster | New York | Modena | 12548 | 1.940% | $315,100 | $6,112.94 |
Ulster | New York | Mount Marion | 12456 | 1.940% | $315,100 | $6,112.94 |
Ulster | New York | Mount Tremper | 12457 | 1.940% | $315,100 | $6,112.94 |
Ulster | New York | Napanoch | 12458 | 1.940% | $315,100 | $6,112.94 |
Ulster | New York | New Paltz | 12561 | 1.940% | $315,100 | $6,112.94 |
Ulster | New York | Olivebridge | 12461 | 1.940% | $315,100 | $6,112.94 |
Ulster | New York | Phoenicia | 12464 | 1.940% | $315,100 | $6,112.94 |
Ulster | New York | Pine Bush | 12566 | 1.940% | $315,100 | $6,112.94 |
Ulster | New York | Pine Hill | 12465 | 1.940% | $315,100 | $6,112.94 |
Ulster | New York | Port Ewen | 12466 | 1.940% | $315,100 | $6,112.94 |
Ulster | New York | Rifton | 12471 | 1.940% | $315,100 | $6,112.94 |
Ulster | New York | Rosendale | 12472 | 1.940% | $315,100 | $6,112.94 |
Ulster | New York | Ruby | 12475 | 1.940% | $315,100 | $6,112.94 |
Ulster | New York | Saugerties | 12477 | 1.940% | $315,100 | $6,112.94 |
Ulster | New York | Shandaken | 12480 | 1.940% | $315,100 | $6,112.94 |
Ulster | New York | Shokan | 12481 | 1.940% | $315,100 | $6,112.94 |
Ulster | New York | Spring Glen | 12483 | 1.940% | $315,100 | $6,112.94 |
Ulster | New York | Stone Ridge | 12484 | 1.940% | $315,100 | $6,112.94 |
Ulster | New York | Tillson | 12486 | 1.940% | $315,100 | $6,112.94 |
Ulster | New York | Ulster Park | 12487 | 1.940% | $315,100 | $6,112.94 |
Ulster | New York | Wallkill | 12589 | 1.940% | $315,100 | $6,112.94 |
Ulster | New York | Wawarsing | 12489 | 1.940% | $315,100 | $6,112.94 |
Ulster | New York | West Camp | 12490 | 1.940% | $315,100 | $6,112.94 |
Ulster | New York | West Hurley | 12491 | 1.940% | $315,100 | $6,112.94 |
Ulster | New York | West Park | 12493 | 1.940% | $315,100 | $6,112.94 |
Ulster | New York | West Shokan | 12494 | 1.940% | $315,100 | $6,112.94 |
Ulster | New York | Willow | 12495 | 1.940% | $315,100 | $6,112.94 |
Ulster | New York | Woodstock | 12498 | 1.940% | $315,100 | $6,112.94 |
Sales Tax Calculator | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2025 Sales Tax Calculator