What is the sales tax in Rhode Island? The state sales tax rate in Rhode Island is 7% with no additional city and county taxes.
RI Sales Tax Rate |
|
| % | |
| Purchase Price | Total Price after Tax |
|---|---|
| $10 | $10.70 |
| $11 | $11.77 |
| $12 | $12.84 |
| $13 | $13.91 |
| $14 | $14.98 |
| $15 | $16.05 |
| $16 | $17.12 |
| $17 | $18.19 |
| $18 | $19.26 |
| $19 | $20.33 |
| $20 | $21.40 |
| $21 | $22.47 |
| $22 | $23.54 |
| $23 | $24.61 |
| $24 | $25.68 |
| $25 | $26.75 |
| $26 | $27.82 |
| $27 | $28.89 |
| $28 | $29.96 |
| $29 | $31.03 |
| $30 | $32.10 |
| $31 | $33.17 |
| $32 | $34.24 |
| $33 | $35.31 |
| $34 | $36.38 |
| $35 | $37.45 |
| $36 | $38.52 |
| $37 | $39.59 |
| $38 | $40.66 |
| $39 | $41.73 |
| $40 | $42.80 |
| $41 | $43.87 |
| $42 | $44.94 |
| $43 | $46.01 |
| $44 | $47.08 |
| $45 | $48.15 |
| $46 | $49.22 |
| $47 | $50.29 |
| $48 | $51.36 |
| $49 | $52.43 |
| $50 | $53.50 |
| $51 | $54.57 |
| $52 | $55.64 |
| $53 | $56.71 |
| $54 | $57.78 |
| $55 | $58.85 |
| $56 | $59.92 |
| $57 | $60.99 |
| $58 | $62.06 |
| $59 | $63.13 |
| $60 | $64.20 |
| $61 | $65.27 |
| $62 | $66.34 |
| $63 | $67.41 |
| $64 | $68.48 |
| $65 | $69.55 |
| $66 | $70.62 |
| $67 | $71.69 |
| $68 | $72.76 |
| $69 | $73.83 |
| $70 | $74.90 |
| $71 | $75.97 |
| $72 | $77.04 |
| $73 | $78.11 |
| $74 | $79.18 |
| $75 | $80.25 |
| $76 | $81.32 |
| $77 | $82.39 |
| $78 | $83.46 |
| $79 | $84.53 |
| $80 | $85.60 |
| $81 | $86.67 |
| $82 | $87.74 |
| $83 | $88.81 |
| $84 | $89.88 |
| $85 | $90.95 |
| $86 | $92.02 |
| $87 | $93.09 |
| $88 | $94.16 |
| $89 | $95.23 |
| $90 | $96.30 |
| $91 | $97.37 |
| $92 | $98.44 |
| $93 | $99.51 |
| $94 | $100.58 |
| $95 | $101.65 |
| $96 | $102.72 |
| $97 | $103.79 |
| $98 | $104.86 |
| $99 | $105.93 |
| $100 | $107.00 |

Sales Tax Calculator | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2025 Sales Tax Calculator