What is the sales tax in Michigan? The state sales tax for Michigan is 6% as of 2025 with no additional city or county sales tax.
MI Sales Tax Rate |
|
| Enter Your Michigan Zip Code | |
| Your Local Sales Tax Rate is : | % |
| Purchase Price | Total Price after Tax |
|---|---|
| $10.00 | $10.60 |
| $11.00 | $11.66 |
| $12.00 | $12.72 |
| $13.00 | $13.78 |
| $14.00 | $14.84 |
| $15.00 | $15.90 |
| $16.00 | $16.96 |
| $17.00 | $18.02 |
| $18.00 | $19.08 |
| $19.00 | $20.14 |
| $20.00 | $21.20 |
| $21.00 | $22.26 |
| $22.00 | $23.32 |
| $23.00 | $24.38 |
| $24.00 | $25.44 |
| $25.00 | $26.50 |
| $26.00 | $27.56 |
| $27.00 | $28.62 |
| $28.00 | $29.68 |
| $29.00 | $30.74 |
| $30.00 | $31.80 |
| $31.00 | $32.86 |
| $32.00 | $33.92 |
| $33.00 | $34.98 |
| $34.00 | $36.04 |
| $35.00 | $37.10 |
| $36.00 | $38.16 |
| $37.00 | $39.22 |
| $38.00 | $40.28 |
| $39.00 | $41.34 |
| $40.00 | $42.40 |
| $41.00 | $43.46 |
| $42.00 | $44.52 |
| $43.00 | $45.58 |
| $44.00 | $46.64 |
| $45.00 | $47.70 |
| $46.00 | $48.76 |
| $47.00 | $49.82 |
| $48.00 | $50.88 |
| $49.00 | $51.94 |
| $50.00 | $53.00 |
| $51.00 | $54.06 |
| $52.00 | $55.12 |
| $53.00 | $56.18 |
| $54.00 | $57.24 |
| $55.00 | $58.30 |
| $56.00 | $59.36 |
| $57.00 | $60.42 |
| $58.00 | $61.48 |
| $59.00 | $62.54 |
| $60.00 | $63.60 |
| $61.00 | $64.66 |
| $62.00 | $65.72 |
| $63.00 | $66.78 |
| $64.00 | $67.84 |
| $65.00 | $68.90 |
| $66.00 | $69.96 |
| $67.00 | $71.02 |
| $68.00 | $72.08 |
| $69.00 | $73.14 |
| $70.00 | $74.20 |
| $71.00 | $75.26 |
| $72.00 | $76.32 |
| $73.00 | $77.38 |
| $74.00 | $78.44 |
| $75.00 | $79.50 |
| $76.00 | $80.56 |
| $77.00 | $81.62 |
| $78.00 | $82.68 |
| $79.00 | $83.74 |
| $80.00 | $84.80 |
| $81.00 | $85.86 |
| $82.00 | $86.92 |
| $83.00 | $87.98 |
| $84.00 | $89.04 |
| $85.00 | $90.10 |
| $86.00 | $91.16 |
| $87.00 | $92.22 |
| $88.00 | $93.28 |
| $89.00 | $94.34 |
| $90.00 | $95.40 |
| $91.00 | $96.46 |
| $92.00 | $97.52 |
| $93.00 | $98.58 |
| $94.00 | $99.64 |
| $95.00 | $100.70 |
| $96.00 | $101.76 |
| $97.00 | $102.82 |
| $98.00 | $103.88 |
| $99.00 | $104.94 |
| $100.00 | $106.00 |

Sales Tax Calculator | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2025 Sales Tax Calculator