What is the property tax for Queens, New York? - The property tax rate for Queens, New York is 0.880% as of 2025. The medium home price in Queens is $699,200 with medium property tax of $6,152.96.
Queens Property Tax Calculator |
|
$ | |
% | |
Property Tax |
Below is a list of the property tax rate for each county in Queens.
County | State | City | Zip Code | Property Tax Rate | Medium Home Price | Medium Property Tax |
---|---|---|---|---|---|---|
Queens | New York | Arverne | 11692 | 0.880% | $699,200 | $6,152.96 |
Queens | New York | Astoria | 11102 | 0.880% | $699,200 | $6,152.96 |
Queens | New York | Bayside | 11359 | 0.880% | $699,200 | $6,152.96 |
Queens | New York | Bellerose | 11426 | 0.880% | $699,200 | $6,152.96 |
Queens | New York | Breezy Point | 11697 | 0.880% | $699,200 | $6,152.96 |
Queens | New York | Cambria Heights | 11411 | 0.880% | $699,200 | $6,152.96 |
Queens | New York | College Point | 11356 | 0.880% | $699,200 | $6,152.96 |
Queens | New York | Corona | 11368 | 0.880% | $699,200 | $6,152.96 |
Queens | New York | East Elmhurst | 11369 | 0.880% | $699,200 | $6,152.96 |
Queens | New York | Elmhurst | 11373 | 0.880% | $699,200 | $6,152.96 |
Queens | New York | Far Rockaway | 11691 | 0.880% | $699,200 | $6,152.96 |
Queens | New York | Floral Park | 11005 | 0.880% | $699,200 | $6,152.96 |
Queens | New York | Flushing | 11351 | 0.880% | $699,200 | $6,152.96 |
Queens | New York | Forest Hills | 11375 | 0.880% | $699,200 | $6,152.96 |
Queens | New York | Fresh Meadows | 11365 | 0.880% | $699,200 | $6,152.96 |
Queens | New York | Glen Oaks | 11004 | 0.880% | $699,200 | $6,152.96 |
Queens | New York | Hollis | 11423 | 0.880% | $699,200 | $6,152.96 |
Queens | New York | Howard Beach | 11414 | 0.880% | $699,200 | $6,152.96 |
Queens | New York | Jackson Heights | 11372 | 0.880% | $699,200 | $6,152.96 |
Queens | New York | Jamaica | 11424 | 0.880% | $699,200 | $6,152.96 |
Queens | New York | Kew Gardens | 11415 | 0.880% | $699,200 | $6,152.96 |
Queens | New York | Little Neck | 11362 | 0.880% | $699,200 | $6,152.96 |
Queens | New York | Long Island City | 11101 | 0.880% | $699,200 | $6,152.96 |
Queens | New York | Maspeth | 11378 | 0.880% | $699,200 | $6,152.96 |
Queens | New York | Middle Village | 11379 | 0.880% | $699,200 | $6,152.96 |
Queens | New York | Oakland Gardens | 11364 | 0.880% | $699,200 | $6,152.96 |
Queens | New York | Ozone Park | 11416 | 0.880% | $699,200 | $6,152.96 |
Queens | New York | Queens Village | 11427 | 0.880% | $699,200 | $6,152.96 |
Queens | New York | Rego Park | 11374 | 0.880% | $699,200 | $6,152.96 |
Queens | New York | Richmond Hill | 11418 | 0.880% | $699,200 | $6,152.96 |
Queens | New York | Ridgewood | 11385 | 0.880% | $699,200 | $6,152.96 |
Queens | New York | Rockaway Park | 11694 | 0.880% | $699,200 | $6,152.96 |
Queens | New York | Rosedale | 11422 | 0.880% | $699,200 | $6,152.96 |
Queens | New York | Saint Albans | 11412 | 0.880% | $699,200 | $6,152.96 |
Queens | New York | South Ozone Park | 11420 | 0.880% | $699,200 | $6,152.96 |
Queens | New York | South Richmond Hill | 11419 | 0.880% | $699,200 | $6,152.96 |
Queens | New York | Springfield Gardens | 11413 | 0.880% | $699,200 | $6,152.96 |
Queens | New York | Sunnyside | 11104 | 0.880% | $699,200 | $6,152.96 |
Queens | New York | Whitestone | 11357 | 0.880% | $699,200 | $6,152.96 |
Queens | New York | Woodhaven | 11421 | 0.880% | $699,200 | $6,152.96 |
Queens | New York | Woodside | 11377 | 0.880% | $699,200 | $6,152.96 |
Sales Tax Calculator | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2025 Sales Tax Calculator