Property Tax By State shows the property tax rate for each state, property tax rank, medium home prices, and the average property tax for each state.
Property Tax Rate By State |
||||||
State | Property Tax Rate | Property Tax Rank | Average Home Price | Average Property Tax | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Alabama | 0.38% | 49 | $165,511 | $628.94 | ||
Alaska | 1.14% | 16 | $281,627 | $3,210.55 | ||
Arizona | 0.52% | 45 | $288,784 | $1,501.68 | ||
Arkansas | 0.57% | 38 | $145,641 | $830.15 | ||
California | 0.71% | 35 | $619,214 | $4,396.42 | ||
Colorado | 0.49% | 47 | $428,067 | $2,097.53 | ||
Connecticut | 1.92% | 3 | $418,325 | $8,031.84 | ||
Delaware | 0.53% | 44 | $362,646 | $1,922.02 | ||
District of Columbia | 0.58% | 38 | $764,338 | $4,433.16 | ||
Florida | 0.79% | 28 | $297,633 | $2,351.30 | ||
Georgia | 0.81% | 27 | $204,936 | $1,659.98 | ||
Hawaii | 0.27% | 50 | $881,299 | $2,379.51 | ||
Idaho | 0.53% | 42 | $334,128 | $1,770.88 | ||
Illinois | 2.07% | 2 | $160,641 | $3,325.26 | ||
Indiana | 0.74% | 32 | $200,202 | $1,481.50 | ||
Iowa | 1.43% | 10 | $172,372 | $2,464.91 | ||
Kansas | 1.30% | 14 | $141,159 | $1,835.06 | ||
Kentucky | 0.77% | 29 | $165,388 | $1,273.48 | ||
Louisiana | 0.55% | 39 | $169,587 | $932.73 | ||
Maine | 1.10% | 18 | $272,082 | $2,992.90 | ||
Maryland | 1.00% | 21 | $382,050 | $3,820.50 | ||
Massachusetts | 1.11% | 17 | $742,306 | $8,239.59 | ||
Michigan | 1.28% | 15 | $204,399 | $2,616.30 | ||
Minnesota | 1.04% | 20 | $242,792 | $2,525.04 | ||
Mississippi | 0.74% | 33 | $140,062 | $1,036.46 | ||
Missouri | 0.88% | 23 | $175,504 | $1,544.43 | ||
Montana | 0.75% | 30 | $277,007 | $2,077.55 | ||
Nebraska | 1.50% | 9 | $163,633 | $2,454.50 | ||
Nevada | 0.49% | 48 | $322,199 | $1,578.78 | ||
New Hampshire | 1.77% | 4 | $386,837 | $6,847.02 | ||
New Jersey | 2.23% | 1 | $474,214 | $10,574.98 | ||
New Mexico | 0.72% | 34 | $200,966 | $1,446.95 | ||
New York | 1.60% | 6 | $298,485 | $4,775.76 | ||
North Carolina | 0.70% | 36 | $248,617 | $1,740.32 | ||
North Dakota | 0.99% | 22 | $180,244 | $1,784.41 | ||
Ohio | 1.36% | 11 | $206,990 | $2,815.07 | ||
Oklahoma | 0.82% | 26 | $153,783 | $1,261.02 | ||
Oregon | 0.83% | 25 | $386,384 | $3,206.98 | ||
Pennsylvania | 1.35% | 12 | $228,887 | $3,089.98 | ||
Rhode Island | 1.32% | 13 | $520,342 | $6,868.51 | ||
South Carolina | 0.51% | 46 | $213,309 | $1,087.88 | ||
South Dakota | 1.09% | 19 | $179,722 | $1,958.97 | ||
Tennessee | 0.55% | 40 | $227,767 | $1,252.72 | ||
Texas | 1.58% | 7 | $186,452 | $2,945.94 | ||
Utah | 0.53% | 43 | $416,698 | $2,208.50 | ||
Vermont | 1.71% | 5 | $296,512 | $5,070.35 | ||
Virginia | 0.74% | 31 | $306,886 | $2,270.96 | ||
Washington | 0.84% | 24 | $449,204 | $3,773.31 | ||
West Virginia | 0.54% | 41 | $154,573 | $834.70 | ||
Wisconsin | 1.51% | 8 | $244,217 | $3,687.68 | ||
Wyoming | 0.58% | 37 | $331,651 | $1,923.57 |
Sales Tax Calculator | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2025 Sales Tax Calculator