What is the property tax for Nassau, New York? - The property tax rate for Nassau, New York is 0.730% as of 2025. The medium home price in Nassau is $351,100 with medium property tax of $2,563.03.
Nassau Property Tax Calculator |
|
$ | |
% | |
Property Tax |
Below is a list of the property tax rate for each county in Nassau.
County | State | City | Zip Code | Property Tax Rate | Medium Home Price | Medium Property Tax |
---|---|---|---|---|---|---|
Nassau | New York | Albertson | 11507 | 0.730% | $351,100 | $2,563.03 |
Nassau | New York | Atlantic Beach | 11509 | 0.730% | $351,100 | $2,563.03 |
Nassau | New York | Baldwin | 11510 | 0.730% | $351,100 | $2,563.03 |
Nassau | New York | Bayville | 11709 | 0.730% | $351,100 | $2,563.03 |
Nassau | New York | Bellmore | 11710 | 0.730% | $351,100 | $2,563.03 |
Nassau | New York | Bethpage | 11714 | 0.730% | $351,100 | $2,563.03 |
Nassau | Florida | Bryceville | 32009 | 0.730% | $351,100 | $2,563.03 |
Nassau | Florida | Callahan | 32011 | 0.730% | $351,100 | $2,563.03 |
Nassau | New York | Carle Place | 11514 | 0.730% | $351,100 | $2,563.03 |
Nassau | New York | Cedarhurst | 11516 | 0.730% | $351,100 | $2,563.03 |
Nassau | New York | East Meadow | 11554 | 0.730% | $351,100 | $2,563.03 |
Nassau | New York | East Norwich | 11732 | 0.730% | $351,100 | $2,563.03 |
Nassau | New York | East Rockaway | 11518 | 0.730% | $351,100 | $2,563.03 |
Nassau | New York | Elmont | 11003 | 0.730% | $351,100 | $2,563.03 |
Nassau | New York | Farmingdale | 11735 | 0.730% | $351,100 | $2,563.03 |
Nassau | Florida | Fernandina Beach | 32034 | 0.730% | $351,100 | $2,563.03 |
Nassau | New York | Floral Park | 11001 | 0.730% | $351,100 | $2,563.03 |
Nassau | New York | Franklin Square | 11010 | 0.730% | $351,100 | $2,563.03 |
Nassau | New York | Freeport | 11520 | 0.730% | $351,100 | $2,563.03 |
Nassau | New York | Garden City | 11530 | 0.730% | $351,100 | $2,563.03 |
Nassau | New York | Glen Cove | 11542 | 0.730% | $351,100 | $2,563.03 |
Nassau | New York | Glen Head | 11545 | 0.730% | $351,100 | $2,563.03 |
Nassau | New York | Glenwood Landing | 11547 | 0.730% | $351,100 | $2,563.03 |
Nassau | New York | Great Neck | 11020 | 0.730% | $351,100 | $2,563.03 |
Nassau | New York | Greenvale | 11548 | 0.730% | $351,100 | $2,563.03 |
Nassau | New York | Hempstead | 11549 | 0.730% | $351,100 | $2,563.03 |
Nassau | New York | Hewlett | 11557 | 0.730% | $351,100 | $2,563.03 |
Nassau | New York | Hicksville | 11801 | 0.730% | $351,100 | $2,563.03 |
Nassau | Florida | Hilliard | 32046 | 0.730% | $351,100 | $2,563.03 |
Nassau | New York | Inwood | 11096 | 0.730% | $351,100 | $2,563.03 |
Nassau | New York | Island Park | 11558 | 0.730% | $351,100 | $2,563.03 |
Nassau | New York | Jericho | 11753 | 0.730% | $351,100 | $2,563.03 |
Nassau | New York | Lawrence | 11559 | 0.730% | $351,100 | $2,563.03 |
Nassau | New York | Levittown | 11756 | 0.730% | $351,100 | $2,563.03 |
Nassau | New York | Locust Valley | 11560 | 0.730% | $351,100 | $2,563.03 |
Nassau | New York | Long Beach | 11561 | 0.730% | $351,100 | $2,563.03 |
Nassau | New York | Lynbrook | 11563 | 0.730% | $351,100 | $2,563.03 |
Nassau | New York | Malverne | 11565 | 0.730% | $351,100 | $2,563.03 |
Nassau | New York | Manhasset | 11030 | 0.730% | $351,100 | $2,563.03 |
Nassau | New York | Massapequa | 11758 | 0.730% | $351,100 | $2,563.03 |
Nassau | New York | Massapequa Park | 11762 | 0.730% | $351,100 | $2,563.03 |
Nassau | New York | Merrick | 11566 | 0.730% | $351,100 | $2,563.03 |
Nassau | New York | Mill Neck | 11765 | 0.730% | $351,100 | $2,563.03 |
Nassau | New York | Mineola | 11501 | 0.730% | $351,100 | $2,563.03 |
Nassau | New York | New Hyde Park | 11040 | 0.730% | $351,100 | $2,563.03 |
Nassau | New York | Oceanside | 11572 | 0.730% | $351,100 | $2,563.03 |
Nassau | New York | Old Bethpage | 11804 | 0.730% | $351,100 | $2,563.03 |
Nassau | New York | Old Westbury | 11568 | 0.730% | $351,100 | $2,563.03 |
Nassau | New York | Oyster Bay | 11771 | 0.730% | $351,100 | $2,563.03 |
Nassau | New York | Plainview | 11803 | 0.730% | $351,100 | $2,563.03 |
Nassau | New York | Point Lookout | 11569 | 0.730% | $351,100 | $2,563.03 |
Nassau | New York | Port Washington | 11050 | 0.730% | $351,100 | $2,563.03 |
Nassau | New York | Rockville Centre | 11570 | 0.730% | $351,100 | $2,563.03 |
Nassau | New York | Roosevelt | 11575 | 0.730% | $351,100 | $2,563.03 |
Nassau | New York | Roslyn | 11576 | 0.730% | $351,100 | $2,563.03 |
Nassau | New York | Roslyn Heights | 11577 | 0.730% | $351,100 | $2,563.03 |
Nassau | New York | Sea Cliff | 11579 | 0.730% | $351,100 | $2,563.03 |
Nassau | New York | Seaford | 11783 | 0.730% | $351,100 | $2,563.03 |
Nassau | New York | Syosset | 11791 | 0.730% | $351,100 | $2,563.03 |
Nassau | New York | Uniondale | 11553 | 0.730% | $351,100 | $2,563.03 |
Nassau | New York | Valley Stream | 11580 | 0.730% | $351,100 | $2,563.03 |
Nassau | New York | Wantagh | 11793 | 0.730% | $351,100 | $2,563.03 |
Nassau | New York | West Hempstead | 11552 | 0.730% | $351,100 | $2,563.03 |
Nassau | New York | Westbury | 11590 | 0.730% | $351,100 | $2,563.03 |
Nassau | New York | Williston Park | 11596 | 0.730% | $351,100 | $2,563.03 |
Nassau | New York | Woodbury | 11797 | 0.730% | $351,100 | $2,563.03 |
Nassau | New York | Woodmere | 11598 | 0.730% | $351,100 | $2,563.03 |
Nassau | Florida | Yulee | 32097 | 0.730% | $351,100 | $2,563.03 |
Sales Tax Calculator | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2025 Sales Tax Calculator