What is the property tax for Erie, New York? - The property tax rate for Erie, New York is 2.080% as of 2025. The medium home price in Erie is $217,400 with medium property tax of $4,521.92.
Erie Property Tax Calculator |
|
$ | |
% | |
Property Tax |
Below is a list of the property tax rate for each county in Erie.
County | State | City | Zip Code | Property Tax Rate | Medium Home Price | Medium Property Tax |
---|---|---|---|---|---|---|
Erie | New York | Akron | 14001 | 2.080% | $217,400 | $4,521.92 |
Erie | Pennsylvania | Albion | 16401 | 2.080% | $217,400 | $4,521.92 |
Erie | New York | Alden | 14004 | 2.080% | $217,400 | $4,521.92 |
Erie | New York | Angola | 14006 | 2.080% | $217,400 | $4,521.92 |
Erie | Ohio | Berlin Heights | 44814 | 2.080% | $217,400 | $4,521.92 |
Erie | Ohio | Birmingham | 44816 | 2.080% | $217,400 | $4,521.92 |
Erie | New York | Boston | 14025 | 2.080% | $217,400 | $4,521.92 |
Erie | New York | Bowmansville | 14026 | 2.080% | $217,400 | $4,521.92 |
Erie | New York | Buffalo | 14201 | 2.080% | $217,400 | $4,521.92 |
Erie | Ohio | Castalia | 44824 | 2.080% | $217,400 | $4,521.92 |
Erie | New York | Chaffee | 14030 | 2.080% | $217,400 | $4,521.92 |
Erie | New York | Clarence | 14031 | 2.080% | $217,400 | $4,521.92 |
Erie | New York | Clarence Center | 14032 | 2.080% | $217,400 | $4,521.92 |
Erie | New York | Colden | 14033 | 2.080% | $217,400 | $4,521.92 |
Erie | New York | Collins | 14034 | 2.080% | $217,400 | $4,521.92 |
Erie | New York | Collins Center | 14035 | 2.080% | $217,400 | $4,521.92 |
Erie | Pennsylvania | Corry | 16407 | 2.080% | $217,400 | $4,521.92 |
Erie | Pennsylvania | Cranesville | 16410 | 2.080% | $217,400 | $4,521.92 |
Erie | New York | Depew | 14043 | 2.080% | $217,400 | $4,521.92 |
Erie | New York | Derby | 14047 | 2.080% | $217,400 | $4,521.92 |
Erie | New York | East Amherst | 14051 | 2.080% | $217,400 | $4,521.92 |
Erie | New York | East Aurora | 14052 | 2.080% | $217,400 | $4,521.92 |
Erie | New York | East Concord | 14055 | 2.080% | $217,400 | $4,521.92 |
Erie | Pennsylvania | East Springfield | 16411 | 2.080% | $217,400 | $4,521.92 |
Erie | New York | Eden | 14057 | 2.080% | $217,400 | $4,521.92 |
Erie | Pennsylvania | Edinboro | 16412 | 2.080% | $217,400 | $4,521.92 |
Erie | New York | Elma | 14059 | 2.080% | $217,400 | $4,521.92 |
Erie | Pennsylvania | Erie | 16501 | 2.080% | $217,400 | $4,521.92 |
Erie | Pennsylvania | Fairview | 16415 | 2.080% | $217,400 | $4,521.92 |
Erie | New York | Farnham | 14061 | 2.080% | $217,400 | $4,521.92 |
Erie | New York | Getzville | 14068 | 2.080% | $217,400 | $4,521.92 |
Erie | Pennsylvania | Girard | 16417 | 2.080% | $217,400 | $4,521.92 |
Erie | New York | Glenwood | 14069 | 2.080% | $217,400 | $4,521.92 |
Erie | New York | Gowanda | 14070 | 2.080% | $217,400 | $4,521.92 |
Erie | New York | Grand Island | 14072 | 2.080% | $217,400 | $4,521.92 |
Erie | New York | Hamburg | 14075 | 2.080% | $217,400 | $4,521.92 |
Erie | Pennsylvania | Harborcreek | 16421 | 2.080% | $217,400 | $4,521.92 |
Erie | New York | Holland | 14080 | 2.080% | $217,400 | $4,521.92 |
Erie | Ohio | Huron | 44839 | 2.080% | $217,400 | $4,521.92 |
Erie | New York | Irving | 14081 | 2.080% | $217,400 | $4,521.92 |
Erie | Ohio | Kelleys Island | 43438 | 2.080% | $217,400 | $4,521.92 |
Erie | Pennsylvania | Lake City | 16423 | 2.080% | $217,400 | $4,521.92 |
Erie | New York | Lake View | 14085 | 2.080% | $217,400 | $4,521.92 |
Erie | New York | Lancaster | 14086 | 2.080% | $217,400 | $4,521.92 |
Erie | New York | Lawtons | 14091 | 2.080% | $217,400 | $4,521.92 |
Erie | New York | Marilla | 14102 | 2.080% | $217,400 | $4,521.92 |
Erie | Pennsylvania | McKean | 16426 | 2.080% | $217,400 | $4,521.92 |
Erie | Ohio | Milan | 44846 | 2.080% | $217,400 | $4,521.92 |
Erie | Pennsylvania | Mill Village | 16427 | 2.080% | $217,400 | $4,521.92 |
Erie | New York | North Collins | 14111 | 2.080% | $217,400 | $4,521.92 |
Erie | Pennsylvania | North East | 16428 | 2.080% | $217,400 | $4,521.92 |
Erie | New York | North Evans | 14112 | 2.080% | $217,400 | $4,521.92 |
Erie | New York | Orchard Park | 14127 | 2.080% | $217,400 | $4,521.92 |
Erie | Ohio | Sandusky | 44870 | 2.080% | $217,400 | $4,521.92 |
Erie | New York | Sardinia | 14134 | 2.080% | $217,400 | $4,521.92 |
Erie | New York | South Wales | 14139 | 2.080% | $217,400 | $4,521.92 |
Erie | New York | Springville | 14141 | 2.080% | $217,400 | $4,521.92 |
Erie | New York | Tonawanda | 14150 | 2.080% | $217,400 | $4,521.92 |
Erie | Pennsylvania | Union City | 16438 | 2.080% | $217,400 | $4,521.92 |
Erie | Ohio | Vermilion | 44089 | 2.080% | $217,400 | $4,521.92 |
Erie | New York | Wales Center | 14169 | 2.080% | $217,400 | $4,521.92 |
Erie | Pennsylvania | Waterford | 16441 | 2.080% | $217,400 | $4,521.92 |
Erie | Pennsylvania | Wattsburg | 16442 | 2.080% | $217,400 | $4,521.92 |
Erie | New York | West Falls | 14170 | 2.080% | $217,400 | $4,521.92 |
Erie | Pennsylvania | West Springfield | 16443 | 2.080% | $217,400 | $4,521.92 |
Sales Tax Calculator | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2025 Sales Tax Calculator