California property tax calculator helps you estimate the property tax for your house based on the ZIP code you enter. Property tax rates in California vary by county, and this tool calculates your tax based on your property's location.
CA Property Tax Calculator |
|
% | |
$ | |
$8,401.20 |
County | Median Home Value ($) | Tax Rate |
---|---|---|
Alameda | 1,057,400 | 0.7623% |
Alpine | 466,100 | 0.6844% |
Amador | 422,800 | 0.6951% |
Butte | 408,700 | 0.6897% |
Calaveras | 441,800 | 0.7139% |
Colusa | 375,100 | 0.6614% |
Contra Costa | 830,800 | 0.8309% |
Del Norte | 319,600 | 0.5857% |
El Dorado | 640,500 | 0.7041% |
Fresno | 362,600 | 0.7457% |
Glenn | 338,400 | 0.6472% |
Humboldt | 418,800 | 0.6521% |
Imperial | 279,500 | 0.8401% |
Inyo | 338,400 | 0.7069% |
Kern | 310,600 | 0.9121% |
Kings | 305,700 | 0.7507% |
Lake | 316,800 | 0.7244% |
Lassen | 259,500 | 0.7198% |
Los Angeles | 783,300 | 0.6942% |
Madera | 367,700 | 0.7003% |
Marin | 1,390,000 | 0.7195% |
Mariposa | 358,000 | 0.6807% |
Mendocino | 486,000 | 0.6947% |
Merced | 368,400 | 0.6751% |
Modoc | 212,000 | 0.6816% |
Mono | 514,300 | 0.7653% |
Monterey | 723,100 | 0.6613% |
Napa | 838,800 | 0.6962% |
Nevada | 602,800 | 0.7412% |
Orange | 915,500 | 0.6659% |
Placer | 658,800 | 0.8500% |
Plumas | 327,400 | 0.7208% |
Riverside | 510,300 | 0.8209% |
Sacramento | 498,900 | 0.7553% |
San Benito | 751,500 | 0.8088% |
San Bernardino | 475,000 | 0.7044% |
San Diego | 791,600 | 0.7001% |
San Francisco | 1,380,500 | 0.6818% |
San Joaquin | 494,500 | 0.7648% |
San Luis Obispo | 777,200 | 0.7045% |
San Mateo | 1,494,500 | 0.6134% |
Santa Barbara | 735,700 | 0.6620% |
Santa Clara | 1,382,800 | 0.7062% |
Santa Cruz | 1,015,200 | 0.6211% |
Shasta | 347,200 | 0.7033% |
Sierra | 334,100 | 0.7752% |
Siskiyou | 284,500 | 0.6608% |
Solano | 589,600 | 0.7476% |
Sonoma | 779,000 | 0.7163% |
Stanislaus | 426,600 | 0.7091% |
Sutter | 399,400 | 0.7789% |
Tehama | 315,600 | 0.6324% |
Trinity | 329,000 | 0.5386% |
Tulare | 303,000 | 0.7304% |
Tuolumne | 406,200 | 0.6738% |
Ventura | 768,400 | 0.6931% |
Yolo | 593,800 | 0.7691% |
Yuba | 380,000 | 0.7539% |
Sales Tax Calculator | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2025 Sales Tax Calculator