Butler Property Tax

What is the property tax for Butler, Nebraska? - The property tax rate for Butler, Nebraska is 0.340% as of 2025. The medium home price in Butler is $99,700 with medium property tax of $338.98.

Butler Property Tax Calculator

$
%
Property Tax

Butler County Property Tax Rate

Below is a list of the property tax rate for each county in Butler.

County State City Zip Code Property Tax Rate Medium Home Price Medium Property Tax
Butler Nebraska Abie 68001 0.340% $99,700 $338.98
Butler Iowa Allison 50602 0.340% $99,700 $338.98
Butler Kansas Andover 67002 0.340% $99,700 $338.98
Butler Iowa Aplington 50604 0.340% $99,700 $338.98
Butler Iowa Aredale 50605 0.340% $99,700 $338.98
Butler Kansas Augusta 67010 0.340% $99,700 $338.98
Butler Kansas Beaumont 67012 0.340% $99,700 $338.98
Butler Nebraska Bellwood 68624 0.340% $99,700 $338.98
Butler Kansas Benton 67017 0.340% $99,700 $338.98
Butler Pennsylvania Boyers 16020 0.340% $99,700 $338.98
Butler Nebraska Brainard 68626 0.340% $99,700 $338.98
Butler Iowa Bristow 50611 0.340% $99,700 $338.98
Butler Missouri Broseley 63932 0.340% $99,700 $338.98
Butler Pennsylvania Bruin 16022 0.340% $99,700 $338.98
Butler Nebraska Bruno 68014 0.340% $99,700 $338.98
Butler Kansas Burns 66840 0.340% $99,700 $338.98
Butler Pennsylvania Butler 16001 0.340% $99,700 $338.98
Butler Pennsylvania Cabot 16023 0.340% $99,700 $338.98
Butler Pennsylvania Callery 16024 0.340% $99,700 $338.98
Butler Kansas Cassoday 66842 0.340% $99,700 $338.98
Butler Pennsylvania Chicora 16025 0.340% $99,700 $338.98
Butler Iowa Clarksville 50619 0.340% $99,700 $338.98
Butler Pennsylvania Connoquenessing 16027 0.340% $99,700 $338.98
Butler Pennsylvania Cranberry Township 16066 0.340% $99,700 $338.98
Butler Nebraska David City 68632 0.340% $99,700 $338.98
Butler Kansas Douglass 67039 0.340% $99,700 $338.98
Butler Iowa Dumont 50625 0.340% $99,700 $338.98
Butler Nebraska Dwight 68635 0.340% $99,700 $338.98
Butler Pennsylvania East Butler 16029 0.340% $99,700 $338.98
Butler Pennsylvania Eau Claire 16030 0.340% $99,700 $338.98
Butler Kansas El Dorado 67042 0.340% $99,700 $338.98
Butler Kansas Elbing 67041 0.340% $99,700 $338.98
Butler Pennsylvania Evans City 16033 0.340% $99,700 $338.98
Butler Ohio Fairfield 45014 0.340% $99,700 $338.98
Butler Pennsylvania Fenelton 16034 0.340% $99,700 $338.98
Butler Missouri Fisk 63940 0.340% $99,700 $338.98
Butler Alabama Forest Home 36030 0.340% $99,700 $338.98
Butler Pennsylvania Forestville 16035 0.340% $99,700 $338.98
Butler Alabama Georgiana 36033 0.340% $99,700 $338.98
Butler Iowa Greene 50636 0.340% $99,700 $338.98
Butler Alabama Greenville 36037 0.340% $99,700 $338.98
Butler Ohio Hamilton 45011 0.340% $99,700 $338.98
Butler Pennsylvania Harmony 16037 0.340% $99,700 $338.98
Butler Pennsylvania Harrisville 16038 0.340% $99,700 $338.98
Butler Missouri Harviell 63945 0.340% $99,700 $338.98
Butler Pennsylvania Hilliards 16040 0.340% $99,700 $338.98
Butler Pennsylvania Karns City 16041 0.340% $99,700 $338.98
Butler Kansas Latham 67072 0.340% $99,700 $338.98
Butler Kansas Leon 67074 0.340% $99,700 $338.98
Butler Nebraska Linwood 68036 0.340% $99,700 $338.98
Butler Pennsylvania Lyndora 16045 0.340% $99,700 $338.98
Butler Pennsylvania Mars 16046 0.340% $99,700 $338.98
Butler Alabama McKenzie 36456 0.340% $99,700 $338.98
Butler Ohio Middletown 45042 0.340% $99,700 $338.98
Butler Ohio Monroe 45050 0.340% $99,700 $338.98
Butler Kentucky Morgantown 42261 0.340% $99,700 $338.98
Butler Missouri Neelyville 63954 0.340% $99,700 $338.98
Butler Iowa New Hartford 50660 0.340% $99,700 $338.98
Butler Pennsylvania North Washington 16048 0.340% $99,700 $338.98
Butler Ohio Okeana 45053 0.340% $99,700 $338.98
Butler Ohio Oxford 45056 0.340% $99,700 $338.98
Butler Iowa Parkersburg 50665 0.340% $99,700 $338.98
Butler Pennsylvania Petrolia 16050 0.340% $99,700 $338.98
Butler Missouri Poplar Bluff 63901 0.340% $99,700 $338.98
Butler Pennsylvania Portersville 16051 0.340% $99,700 $338.98
Butler Kansas Potwin 67123 0.340% $99,700 $338.98
Butler Pennsylvania Prospect 16052 0.340% $99,700 $338.98
Butler Missouri Qulin 63961 0.340% $99,700 $338.98
Butler Pennsylvania Renfrew 16053 0.340% $99,700 $338.98
Butler Nebraska Rising City 68658 0.340% $99,700 $338.98
Butler Kentucky Rochester 42273 0.340% $99,700 $338.98
Butler Missouri Rombauer 63962 0.340% $99,700 $338.98
Butler Kansas Rosalia 67132 0.340% $99,700 $338.98
Butler Kansas Rose Hill 67133 0.340% $99,700 $338.98
Butler Kentucky Roundhill 42275 0.340% $99,700 $338.98
Butler Pennsylvania Sarver 16055 0.340% $99,700 $338.98
Butler Pennsylvania Saxonburg 16056 0.340% $99,700 $338.98
Butler Ohio Seven Mile 45062 0.340% $99,700 $338.98
Butler Iowa Shell Rock 50670 0.340% $99,700 $338.98
Butler Pennsylvania Slippery Rock 16057 0.340% $99,700 $338.98
Butler Ohio Somerville 45064 0.340% $99,700 $338.98
Butler Nebraska Surprise 68667 0.340% $99,700 $338.98
Butler Kansas Towanda 67144 0.340% $99,700 $338.98
Butler Ohio Trenton 45067 0.340% $99,700 $338.98
Butler Nebraska Ulysses 68669 0.340% $99,700 $338.98
Butler Pennsylvania Valencia 16059 0.340% $99,700 $338.98
Butler Ohio West Chester 45069 0.340% $99,700 $338.98
Butler Pennsylvania West Sunbury 16061 0.340% $99,700 $338.98
Butler Kansas Whitewater 67154 0.340% $99,700 $338.98
Butler Pennsylvania Zelienople 16063 0.340% $99,700 $338.98

Butte Property Tax

Sales Tax Calculator | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact

©2025 Sales Tax Calculator