What is the property tax for Bucks, Pennsylvania? - The property tax rate for Bucks, Pennsylvania is 1.380% as of 2025. The medium home price in Bucks is $421,700 with medium property tax of $5,819.46.
Bucks Property Tax Calculator |
|
$ | |
% | |
Property Tax |
Below is a list of the property tax rate for each county in Bucks.
County | State | City | Zip Code | Property Tax Rate | Medium Home Price | Medium Property Tax |
---|---|---|---|---|---|---|
Bucks | Pennsylvania | Bensalem | 19020 | 1.380% | $421,700 | $5,819.46 |
Bucks | Pennsylvania | Bristol | 19007 | 1.380% | $421,700 | $5,819.46 |
Bucks | Pennsylvania | Buckingham | 18912 | 1.380% | $421,700 | $5,819.46 |
Bucks | Pennsylvania | Carversville | 18913 | 1.380% | $421,700 | $5,819.46 |
Bucks | Pennsylvania | Chalfont | 18914 | 1.380% | $421,700 | $5,819.46 |
Bucks | Pennsylvania | Croydon | 19021 | 1.380% | $421,700 | $5,819.46 |
Bucks | Pennsylvania | Doylestown | 18901 | 1.380% | $421,700 | $5,819.46 |
Bucks | Pennsylvania | Dublin | 18917 | 1.380% | $421,700 | $5,819.46 |
Bucks | Pennsylvania | Erwinna | 18920 | 1.380% | $421,700 | $5,819.46 |
Bucks | Pennsylvania | Fairless Hills | 19030 | 1.380% | $421,700 | $5,819.46 |
Bucks | Pennsylvania | Feasterville Trevose | 19053 | 1.380% | $421,700 | $5,819.46 |
Bucks | Pennsylvania | Fountainville | 18923 | 1.380% | $421,700 | $5,819.46 |
Bucks | Pennsylvania | Furlong | 18925 | 1.380% | $421,700 | $5,819.46 |
Bucks | Pennsylvania | Jamison | 18929 | 1.380% | $421,700 | $5,819.46 |
Bucks | Pennsylvania | Kintnersville | 18930 | 1.380% | $421,700 | $5,819.46 |
Bucks | Pennsylvania | Langhorne | 19047 | 1.380% | $421,700 | $5,819.46 |
Bucks | Pennsylvania | Levittown | 19054 | 1.380% | $421,700 | $5,819.46 |
Bucks | Pennsylvania | Line Lexington | 18932 | 1.380% | $421,700 | $5,819.46 |
Bucks | Pennsylvania | Milford Square | 18935 | 1.380% | $421,700 | $5,819.46 |
Bucks | Pennsylvania | Morrisville | 19067 | 1.380% | $421,700 | $5,819.46 |
Bucks | Pennsylvania | New Hope | 18938 | 1.380% | $421,700 | $5,819.46 |
Bucks | Pennsylvania | Newtown | 18940 | 1.380% | $421,700 | $5,819.46 |
Bucks | Pennsylvania | Ottsville | 18942 | 1.380% | $421,700 | $5,819.46 |
Bucks | Pennsylvania | Perkasie | 18944 | 1.380% | $421,700 | $5,819.46 |
Bucks | Pennsylvania | Pipersville | 18947 | 1.380% | $421,700 | $5,819.46 |
Bucks | Pennsylvania | Point Pleasant | 18950 | 1.380% | $421,700 | $5,819.46 |
Bucks | Pennsylvania | Quakertown | 18951 | 1.380% | $421,700 | $5,819.46 |
Bucks | Pennsylvania | Richboro | 18954 | 1.380% | $421,700 | $5,819.46 |
Bucks | Pennsylvania | Richlandtown | 18955 | 1.380% | $421,700 | $5,819.46 |
Bucks | Pennsylvania | Riegelsville | 18077 | 1.380% | $421,700 | $5,819.46 |
Bucks | Pennsylvania | Sellersville | 18960 | 1.380% | $421,700 | $5,819.46 |
Bucks | Pennsylvania | Silverdale | 18962 | 1.380% | $421,700 | $5,819.46 |
Bucks | Pennsylvania | Southampton | 18966 | 1.380% | $421,700 | $5,819.46 |
Bucks | Pennsylvania | Springtown | 18081 | 1.380% | $421,700 | $5,819.46 |
Bucks | Pennsylvania | Trumbauersville | 18970 | 1.380% | $421,700 | $5,819.46 |
Bucks | Pennsylvania | Upper Black Eddy | 18972 | 1.380% | $421,700 | $5,819.46 |
Bucks | Pennsylvania | Warminster | 18974 | 1.380% | $421,700 | $5,819.46 |
Bucks | Pennsylvania | Warrington | 18976 | 1.380% | $421,700 | $5,819.46 |
Bucks | Pennsylvania | Washington Crossing | 18977 | 1.380% | $421,700 | $5,819.46 |
Bucks | Pennsylvania | Wycombe | 18980 | 1.380% | $421,700 | $5,819.46 |
Sales Tax Calculator | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2025 Sales Tax Calculator