What is the property tax for Allen, Kentucky? - The property tax rate for Allen, Kentucky is 0.800% as of 2025. The medium home price in Allen is $194,300 with medium property tax of $1,554.40.
Allen Property Tax Calculator |
|
$ | |
% | |
Property Tax |
Below is a list of the property tax rate for each county in Allen.
County | State | City | Zip Code | Property Tax Rate | Medium Home Price | Medium Property Tax |
---|---|---|---|---|---|---|
Allen | Kentucky | Adolphus | 42120 | 0.800% | $194,300 | $1,554.40 |
Allen | Indiana | Arcola | 46704 | 0.800% | $194,300 | $1,554.40 |
Allen | Ohio | Beaverdam | 45808 | 0.800% | $194,300 | $1,554.40 |
Allen | Ohio | Bluffton | 45817 | 0.800% | $194,300 | $1,554.40 |
Allen | Ohio | Cairo | 45820 | 0.800% | $194,300 | $1,554.40 |
Allen | Ohio | Delphos | 45833 | 0.800% | $194,300 | $1,554.40 |
Allen | Louisiana | Dry Creek | 70637 | 0.800% | $194,300 | $1,554.40 |
Allen | Louisiana | Elizabeth | 70638 | 0.800% | $194,300 | $1,554.40 |
Allen | Kansas | Elsmore | 66732 | 0.800% | $194,300 | $1,554.40 |
Allen | Indiana | Fort Wayne | 46802 | 0.800% | $194,300 | $1,554.40 |
Allen | Ohio | Gomer | 45809 | 0.800% | $194,300 | $1,554.40 |
Allen | Indiana | Grabill | 46741 | 0.800% | $194,300 | $1,554.40 |
Allen | Louisiana | Grant | 70644 | 0.800% | $194,300 | $1,554.40 |
Allen | Indiana | Harlan | 46743 | 0.800% | $194,300 | $1,554.40 |
Allen | Ohio | Harrod | 45850 | 0.800% | $194,300 | $1,554.40 |
Allen | Indiana | Hoagland | 46745 | 0.800% | $194,300 | $1,554.40 |
Allen | Kentucky | Holland | 42153 | 0.800% | $194,300 | $1,554.40 |
Allen | Kansas | Humboldt | 66748 | 0.800% | $194,300 | $1,554.40 |
Allen | Indiana | Huntertown | 46748 | 0.800% | $194,300 | $1,554.40 |
Allen | Kansas | Iola | 66749 | 0.800% | $194,300 | $1,554.40 |
Allen | Louisiana | Kinder | 70648 | 0.800% | $194,300 | $1,554.40 |
Allen | Kansas | La Harpe | 66751 | 0.800% | $194,300 | $1,554.40 |
Allen | Ohio | Lafayette | 45854 | 0.800% | $194,300 | $1,554.40 |
Allen | Louisiana | Leblanc | 70651 | 0.800% | $194,300 | $1,554.40 |
Allen | Indiana | Leo | 46765 | 0.800% | $194,300 | $1,554.40 |
Allen | Ohio | Lima | 45801 | 0.800% | $194,300 | $1,554.40 |
Allen | Louisiana | Mittie | 70654 | 0.800% | $194,300 | $1,554.40 |
Allen | Indiana | Monroeville | 46773 | 0.800% | $194,300 | $1,554.40 |
Allen | Kansas | Moran | 66755 | 0.800% | $194,300 | $1,554.40 |
Allen | Indiana | New Haven | 46774 | 0.800% | $194,300 | $1,554.40 |
Allen | Louisiana | Oakdale | 71463 | 0.800% | $194,300 | $1,554.40 |
Allen | Louisiana | Oberlin | 70655 | 0.800% | $194,300 | $1,554.40 |
Allen | Louisiana | Reeves | 70658 | 0.800% | $194,300 | $1,554.40 |
Allen | Kansas | Savonburg | 66772 | 0.800% | $194,300 | $1,554.40 |
Allen | Kentucky | Scottsville | 42164 | 0.800% | $194,300 | $1,554.40 |
Allen | Ohio | Spencerville | 45887 | 0.800% | $194,300 | $1,554.40 |
Allen | Indiana | Woodburn | 46797 | 0.800% | $194,300 | $1,554.40 |
Allen | Indiana | Yoder | 46798 | 0.800% | $194,300 | $1,554.40 |
Sales Tax Calculator | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2025 Sales Tax Calculator