Allegheny Sales Tax

What is the sales tax for Allegheny, Pennsylvania? - The sales tax rate for Allegheny, Pennsylvania is 7% as of 2025. 7% is the combine sales tax from 6% of Pennsylvania state sales tax, 0% of local sales tax, and 1% of county sales tax.

Lookup Sales Tax by County or Zip Code

Enter a County or Zip Code

    Allegheny Sales Tax Rate By County

    Below is a list of the sales tax rate for each county in Allegheny.

    County State City Zip Code State Tax City Tax County Tax Total Tax
    Allegheny Pennsylvania Allison Park 15101 6% 0% 1% 7%
    Allegheny Pennsylvania Bairdford 15006 6% 0% 1% 7%
    Allegheny Pennsylvania Bakerstown 15007 6% 0% 1% 7%
    Allegheny Pennsylvania Bethel Park 15102 6% 0% 1% 7%
    Allegheny Pennsylvania Brackenridge 15014 6% 0% 1% 7%
    Allegheny Pennsylvania Braddock 15104 6% 0% 1% 7%
    Allegheny Pennsylvania Bradfordwoods 15015 6% 0% 1% 7%
    Allegheny Pennsylvania Bridgeville 15017 6% 0% 1% 7%
    Allegheny Pennsylvania Buena Vista 15018 6% 0% 1% 7%
    Allegheny Pennsylvania Bunola 15020 6% 0% 1% 7%
    Allegheny Pennsylvania Carnegie 15106 6% 0% 1% 7%
    Allegheny Pennsylvania Cheswick 15024 6% 0% 1% 7%
    Allegheny Pennsylvania Clairton 15025 6% 0% 1% 7%
    Allegheny Pennsylvania Coraopolis 15108 6% 0% 1% 7%
    Allegheny Pennsylvania Coulters 15028 6% 0% 1% 7%
    Allegheny Pennsylvania Creighton 15030 6% 0% 1% 7%
    Allegheny Pennsylvania Crescent 15046 6% 0% 1% 7%
    Allegheny Pennsylvania Cuddy 15031 6% 0% 1% 7%
    Allegheny Pennsylvania Dravosburg 15034 6% 0% 1% 7%
    Allegheny Pennsylvania Duquesne 15110 6% 0% 1% 7%
    Allegheny Pennsylvania East McKeesport 15035 6% 0% 1% 7%
    Allegheny Pennsylvania East Pittsburgh 15112 6% 0% 1% 7%
    Allegheny Pennsylvania Elizabeth 15037 6% 0% 1% 7%
    Allegheny Pennsylvania Gibsonia 15044 6% 0% 1% 7%
    Allegheny Pennsylvania Glassport 15045 6% 0% 1% 7%
    Allegheny Pennsylvania Glenshaw 15116 6% 0% 1% 7%
    Allegheny Pennsylvania Greenock 15047 6% 0% 1% 7%
    Allegheny Pennsylvania Harwick 15049 6% 0% 1% 7%
    Allegheny Pennsylvania Homestead 15120 6% 0% 1% 7%
    Allegheny Pennsylvania Imperial 15126 6% 0% 1% 7%
    Allegheny Pennsylvania Indianola 15051 6% 0% 1% 7%
    Allegheny Pennsylvania Leetsdale 15056 6% 0% 1% 7%
    Allegheny Pennsylvania McKees Rocks 15136 6% 0% 1% 7%
    Allegheny Pennsylvania Mckeesport 15131 6% 0% 1% 7%
    Allegheny Pennsylvania Monroeville 15146 6% 0% 1% 7%
    Allegheny Pennsylvania Morgan 15064 6% 0% 1% 7%
    Allegheny Pennsylvania Natrona Heights 15065 6% 0% 1% 7%
    Allegheny Pennsylvania North Versailles 15137 6% 0% 1% 7%
    Allegheny Pennsylvania Oakdale 15071 6% 0% 1% 7%
    Allegheny Pennsylvania Oakmont 15139 6% 0% 1% 7%
    Allegheny Pennsylvania Pitcairn 15140 6% 0% 1% 7%
    Allegheny Pennsylvania Pittsburgh 15201 6% 0% 1% 7%
    Allegheny Pennsylvania Presto 15142 6% 0% 1% 7%
    Allegheny Pennsylvania Rural Ridge 15075 6% 0% 1% 7%
    Allegheny Pennsylvania Russellton 15076 6% 0% 1% 7%
    Allegheny Pennsylvania Sewickley 15143 6% 0% 1% 7%
    Allegheny Pennsylvania South Park 15129 6% 0% 1% 7%
    Allegheny Pennsylvania Springdale 15144 6% 0% 1% 7%
    Allegheny Pennsylvania Sturgeon 15082 6% 0% 1% 7%
    Allegheny Pennsylvania Tarentum 15084 6% 0% 1% 7%
    Allegheny Pennsylvania Turtle Creek 15145 6% 0% 1% 7%
    Allegheny Pennsylvania Verona 15147 6% 0% 1% 7%
    Allegheny Pennsylvania Warrendale 15086 6% 0% 1% 7%
    Allegheny Pennsylvania West Elizabeth 15088 6% 0% 1% 7%
    Allegheny Pennsylvania West Mifflin 15122 6% 0% 1% 7%
    Allegheny Pennsylvania Wexford 15090 6% 0% 1% 7%
    Allegheny Pennsylvania Wilmerding 15148 6% 0% 1% 7%

    Allen Sales Tax


    Sales Tax Calculator | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact

    ©2025 Sales Tax Calculator