What is the sales tax for Alameda, California? - The sales tax rate for Alameda, California is 10.25% as of 2025. 10.25% is the combine sales tax from 6% of California state sales tax, 0% of local sales tax, and 0.25% of county sales tax.
Lookup Sales Tax by County or Zip Code | |
Enter a County or Zip Code |
|
---|
Below is a list of the sales tax rate for each county in Alameda.
County | State | City | Zip Code | State Tax | City Tax | County Tax | Total Tax |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alameda | California | Alameda | 94501 | 6% | 0.5% | 0.25% | 10.75% |
Alameda | California | Albany | 94706 | 6% | 0.5% | 0.25% | 10.75% |
Alameda | California | Berkeley | 94702 | 6% | 0% | 0.25% | 10.25% |
Alameda | California | Castro Valley | 94546 | 6% | 0.5% | 0.25% | 10.75% |
Alameda | California | Dublin | 94568 | 6% | 0% | 0.25% | 10.25% |
Alameda | California | Emeryville | 94608 | 6% | 0.25% | 0.25% | 10.5% |
Alameda | California | Fremont | 94536 | 6% | 0.5% | 0.25% | 10.75% |
Alameda | California | Hayward | 94541 | 6% | 0.5% | 0.25% | 10.75% |
Alameda | California | Livermore | 94550 | 6% | 0% | 0.25% | 10.25% |
Alameda | California | Newark | 94560 | 6% | 0.5% | 0.25% | 10.75% |
Alameda | California | Oakland | 94601 | 6% | 0% | 0.25% | 10.25% |
Alameda | California | Pleasanton | 94566 | 6% | 0% | 0.25% | 10.25% |
Alameda | California | San Leandro | 94577 | 6% | 0.5% | 0.25% | 10.75% |
Alameda | California | San Lorenzo | 94580 | 6% | 0.5% | 0.25% | 10.75% |
Alameda | California | Sunol | 94586 | 6% | 0% | 0.25% | 10.25% |
Alameda | California | Union City | 94587 | 6% | 0.5% | 0.25% | 10.75% |
Sales Tax Calculator | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2025 Sales Tax Calculator